Statistiques Tous les matchs Palmarès Compétitions Les points Entraineurs
PARIS |
|
|
NOM OFFICIEL: Stade Français CASG Paris STADE PRINCIPAL: Stade Jean Bouin: 11500 places AUTRE STADE: Stade de France: 80000 places SITE WEB: http://www.stade.fr |
ENTRAINEURS: En rouge, les entraineurs en place
NOMS |
MANAGER | ENTR. AVANTS |
ENTR. TROIS-QUARTS |
Ewen McKENZIE | Depuis 2008 | ||
Fabrice LANDREAU | Depuis 2006 | ||
Christophe DOMINICI | Depuis 2008 |
SAISON | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE | AUTRE | SAISON | CHAMPIONNAT | AUTRE | SAISON | CHAMPIONNAT | AUTRE | ||
2009/2010 | TOP 14 | Heineken Cup | 1969/1970 | 1929/1930 | |||||||
2008/2009 | TOP 14 | Heineken Cup | 1968/1969 | 1928/1929 | |||||||
2007/2008 | TOP 14 | 1967/1968 | 1927/1928 | ||||||||
2006/2007 | TOP 14 | 1966/1967 | 1926/1927 | ||||||||
2005/2006 | TOP 14 | 1965/1966 | 1925/1926 | ||||||||
2004/2005 | TOP 14 | 1964/1965 | 1924/1925 | ||||||||
2003/2004 | 1963/1964 | 1923/1924 | |||||||||
2002/2003 | 1962/1963 | 1922/1923 | |||||||||
2001/2002 | 1961/1962 | 1921/1922 | |||||||||
2000/2001 | 1960/1961 | 1920/1921 | |||||||||
1999/2000 | 1959/1960 | 1919/1920 | |||||||||
1998/1999 | 1958/1959 | 1918/1919 | |||||||||
1997/1998 | 1957/1958 | 1917/1918 | |||||||||
1996/1997 | 1956/1957 | 1916/1917 | |||||||||
1995/1996 | 1955/1956 | 1915/1916 | |||||||||
1994/1995 | 1954/1955 | 1914/1915 | |||||||||
1993/1994 | 1953/1954 | 1913/1914 | |||||||||
1992/1993 | 1952/1953 | 1912/1913 | |||||||||
1991/1992 | 1951/1952 | 1911/1912 | |||||||||
1990/1991 | 1950/1951 | 1910/1911 | |||||||||
1989/1990 | 1949/1950 | 1909/1910 | |||||||||
1988/1989 | 1948/1949 | 19081909 | |||||||||
1987/1988 | 1947/1948 | 1907/1908 | |||||||||
1986/1987 | 1946/1947 | 1906/1907 | |||||||||
1985/1986 | 1945/1946 | 1905/1906 | |||||||||
1984/1985 | 1944/1945 | 1904/1905 | |||||||||
1983/1984 | 1943/1944 | 1903/1904 | |||||||||
1982/1983 | 1942/1943 | 1902/1903 | |||||||||
1981/1982 | 1941/1942 | 1901/1902 | |||||||||
1980/1981 | 1940/1941 | 1900/1901 | |||||||||
1979/1980 | 1939/1940 | 1899/1900 | |||||||||
1978/1979 | 1938/1939 | 1898/1899 | |||||||||
1977/1978 | 1937/1938 | 1897/1898 | |||||||||
1976/1977 | 1936/1937 | 1896/1897 | |||||||||
1975/1976 | 1935/1936 | 1895/1896 | |||||||||
1974/1975 | 1934/1935 | 1894/1895 | |||||||||
1973/1974 | 1933/1934 | 1893/1894 | Championnat | ||||||||
1972/1973 | 1932/1933 | 1892/1893 | Championnat | ||||||||
1971/1972 | 1931/1932 | 1891/1892 | Championnat | ||||||||
1970/1971 | 1930/1931 |
Champion | Finaliste | Demi finaliste | Poule | |
Saisons | 1892 | |||
Total | 1 |
Champion d'europe | Finaliste | Demi-finale | 1/4 de finale | Poule | |
Années | |||||
Total |
AUTRES COMPÉTITIONS |
|
||
|
|
Équipes | Points marqués | Essais | Transformations | Pénalités | Drops | Bonus offensif | Bonus défensif | Points encaissés | Essais | Transformations | Pénalités | Drops |
Racing | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Total | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Équipes | Points marqués | Essais | Transformations | Pénalités | Drops | Bonus offensif | Bonus défensif | Points encaissés | Essais | Transformations | Pénalités | Drops |
Total |
AUTRE:
Équipes | Points marqués | Essais | Transformations | Pénalités | Drops | Bonus offensif | Bonus défensif | Points encaissés | Essais | Transformations | Pénalités | Drops |
Total |
TOTAL:
Équipes | Points marqués | Essais | Transformations | Pénalités | Drops | Bonus offensif | Bonus défensif | Points encaissés | Essais | Transformations | Pénalités | Drops |
Total |
Cliquez sur le score pour connaître le détail d'un match.
NUMÉRO |
DATE |
MATCHS |
SCORES |
1 | 20 mars 1892 | Racing - Stade Français | 4 - 3 |
NUMÉRO |
DATE |
MATCHS |
SCORES |
AUTRE
NUMÉRO |
DATE |
MATCHS |
SCORES |