Fiche d'identité Palmarès Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club
NOM | Connolly | ||
PRÉNOM | John | ||
DATE DE NAISSANCE | Mardi 26 juin 1951 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Brisbane (Australie) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
NATIONALITÉ | Australienne | ||
FICHE DE SA CARRIERE DE JOUEUR | INTERNATIONAL |
EQUIPE ENTRAINEE | Australie | DATES | De 2003 à 2008 |
|
SAISON | CLUB / EQUIPE NATIONALE | CHAMPIONNAT | AUTRE COMPETITION |
Equipe nationale entrainée | Matchs Joués contre (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Tournoi | Test match / Amical | Autre | TOTAL |
Australie | Japon | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | |||
Total |
1(1/0/0) | 1(1/0/0) | ||||
Total Général |
1(1/0/0) | 1(1/0/0) |
Club entrainé | Matchs Joués contre (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre | TOTAL |
Total |
||||||
Total Général |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
|
8 septembre 2007 |
Australie - Japon |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
|
|
|
|
|