Fiche d'identité Palmarès Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club
NOM | Jenkins | ||
PRÉNOM | Gareth | ||
DATE DE NAISSANCE | Mardi 11 septembre 1951 | ||
LIEU DE NAISSANCE | |||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
NATIONALITÉ | Galloise | ||
FICHE DE SA CARRIERE DE JOUEUR | INTERNATIONAL |
EQUIPE ENTRAINEE | Pays de Galles | DATES | De 2006 au 9/11/2007 |
|
SAISON | CLUB / EQUIPE NATIONALE | CHAMPIONNAT | AUTRE COMPETITION |
Equipe nationale entrainée | Matchs Joués contre (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Tournoi | Test match / Amical | Autre | TOTAL |
Pays de Galles | Canada | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | |||
Total |
1(1/0/0) | 1(1/0/0) | ||||
Total Général |
1(1/0/0) | 1(1/0/0) |
Club entrainé | Matchs Joués contre (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre | TOTAL |
Total |
||||||
Total Général |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
9 septembre 2007 | Pays de Galles - Canada | 42 - 17 |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
|
|
|
|
|