CALENDRIER 2008/2009
Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | Janvier 09 | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||||||||||||
1 | V | L | M | S | L | J | D | D | J 18 | M | V | L | M | ||||||||||||
2 | S | M | J | D | M | V | L | L | J | S | M | J | |||||||||||||
3 | D | M | V | L | M | S | J 14 | M | M | V | D | M | V | ||||||||||||
4 | L | J | S | M | J | D | M | M | S | J 22 | L | J | S | ||||||||||||
5 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
6 | M | S | L | J | S | M | V | V | L | M | S | Finale | L | ||||||||||||
7 | J | D | M | V | D | M | S | Irl / Fr | S | J 19 | M | J | D | M | |||||||||||
8 | V | L | M | S | Fr / Arg | L | J | D | D | M | V | L | M | ||||||||||||
9 | S | M | J | D | M | V | L | L | J | S | J 25 | M | J | ||||||||||||
10 | D | M | V | L | M | S | J 15 | M | M | V | D | M | V | ||||||||||||
11 | L | J | S | M | J | D | M | M | S | L | J | S | |||||||||||||
12 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
13 | M | S | L | J | S | M | V | V | L | M | S | NZ / Fr | L | ||||||||||||
14 | J | D | M | V | D | M | S | Fr / Ec | S | M | J | D | M | ||||||||||||
15 | V | L | M | S | Fr / Pac.Isl | L | J | D | D | J 20 | Ang/Fr | M | V | L | M | ||||||||||
16 | S | M | J | D | J 10 | M | V | L | L | J | S | J 26 | M | J | |||||||||||
17 | D | M | V | L | M | S | M | M | V | D | M | V | |||||||||||||
18 | L | J | S | M | J | D | M | M | S | J 23 | L | J | S | ||||||||||||
19 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
20 | M | S | L | J | S | J 13 | M | V | V | L | M | S | NZ / Fr | L | |||||||||||
21 | J | D | M | V | D | M | S | J 17 | S | It / Fr | M | J | D | M | |||||||||||
22 | V | L | M | S | Fr / Aus | L | J | D | D | M | V | L | M | ||||||||||||
23 | S | M | J | D | J 11 | M | V | L | L | J | S | M | J | ||||||||||||
24 | D | M | V | L | M | S | M | M | V | D | M | V | |||||||||||||
25 | L | J | S | M | J | D | M | M | S | J 24 | L | J | S | ||||||||||||
26 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
27 | M | S | L | J | S | M | V | Fr / PdG | V | L | M | S | Aus / Fr | L | |||||||||||
28 | J | D | M | V | D | M | S | S | J 21 | M | J | D | M | ||||||||||||
29 | V | L | M | S | J 12 | L | J | D | M | V | L | M | |||||||||||||
30 | S | M | J | D | M | V | L | J | S | M | J | ||||||||||||||
31 | D | V | M | S | J 16 | M | D | 1/2 finale | V |
En rouge: TOP14 En vert: Heineken cup En bleu: Equipe de france