CHAMPIONNAT DE FRANCE

PRO D2

2004 / 2005


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée   27eme Journée   28eme Journée   29eme Journée   30eme Journée

1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 TOULON 107 30 23 1 6 840 460 +380 11 2
2 MONTAUBAN 103 30 22 0 8 822 469 +353 10 5
3 LYON 91 30 20 0 10 693 537 +156 6 5
4 MONT DE MARSAN 85 30 17 1 12 801 599 +202 8 7
5 AURILLAC 84 30 18 0 12 743 565 +178 5 7
6 BORDEAUX BEGLES 82 30 18 0 12 614 587 +27 4 6
7 TARBES 79 30 17 1 12 609 552 +57 3 6
8 ALBI 75 30 14 0 16 708 525 +183 11 8
9 DAX 69 30 15 1 14 672 698 -26 3 4
10 TYROSSE 67 30 15 1 14 543 659 -116 0 5
11 OYONNAX 65 30 14 0 16 553 618 -65 2 7
12 RACING 63 30 13 1 16 571 786 -215 6 3
13 LA ROCHELLE 55 30 10 3 17 600 743 -143 2 7
14 AIX 48 30 10 0 20 523 702 -179 4 4
15 LIMOGES 37 30 6 1 23 522 752 -230 1 10
16 PERIGUEUX 15 30 3 0 27 467 1026 -562 0 3

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif

1ere Journée

27 08 2004 PERIGUEUX 31 - 32 DAX
28 08 2004 LYON 46 - 13 RACING
28 08 2004 MONT DE MARSAN 24 - 13 OYONNAX
28 08 2004 LA ROCHELLE 12 - 12 TARBES
28 08 2004 TYROSSE 22 - 36 MONTAUBAN
28 08 2004 TOULON 33 - 6 BORDEAUX BEGLES
28 08 2004 AURILLAC 38 - 7 AIX
29 08 2004 ALBI 32 - 18 LIMOGES

2eme Journée

04 09 2004 AIX 27 - 22 MONT DE MARSAN
04 09 2004 BORDEAUX BEGLES 13 - 7 ALBI
04 09 2004 MONTAUBAN 32 - 14 TOULON
04 09 2004 TARBES 17 - 20 AURILLAC
04 09 2004 RACING 28 - 17 PERIGUEUX
04 09 2004 LIMOGES 17 - 18 LYON
04 09 2004 DAX 12 - 6 LA ROCHELLE
05 09 2004 OYONNAX 27 - 19 TYROSSE

3eme Journée

11 09 2004 LA ROCHELLE 23 - 20 MONTAUBAN
11 09 2004 MONT DE MARSAN 41 - 12 RACING
11 09 2004 PERIGUEUX 13 - 24 BORDEAUX BEGLES
11 09 2004 TYROSSE 25 - 17 TARBES
11 09 2004 TOULON 33 - 10 DAX
11 09 2004 AURILLAC 33 - 9 LIMOGES
12 09 2004 ALBI 26 - 12 AIX
12 09 2004 OYONNAX 15 - 12 LYON

4eme Journée

18 09 2004 AIX 13 - 32 LA ROCHELLE
18 09 2004 LYON 29 - 9 MONT DE MARSAN
18 09 2004 BORDEAUX BEGLES 20 - 16 TYROSSE
18 09 2004 DAX 35 - 21 ALBI
18 09 2004 MONTAUBAN 24 - 20 AURILLAC
18 09 2004 TARBES 45 - 12 PERIGUEUX
18 09 2004 RACING 29 - 20 OYONNAX
18 09 2004 LIMOGES 17 - 25 TOULON

5eme Journée

25 09 2004 LYON 25 - 9 DAX
25 09 2004 MONT DE MARSAN 40 - 31 MONTAUBAN
25 09 2004 PERIGUEUX 20 - 30 LIMOGES
25 09 2004 TOULON 34 - 15 RACING
25 09 2004 AURILLAC 57 - 17 BORDEAUX BEGLES
26 09 2004 ALBI 34 - 3 TARBES
26 09 2004 OYONNAX 23 - 24 LA ROCHELLE
26 09 2004 TYROSSE 25 - 17 AIX

6eme Journée

09 10 2004 AIX 10 - 12 TOULON
09 10 2004 DAX 23 - 24 MONT DE MARSAN
09 10 2004 LA ROCHELLE 32 - 12 LIMOGES
09 10 2004 MONTAUBAN 17 - 12 LYON
09 10 2004 TARBES 29 - 22 OYONNAX
09 10 2004 AURILLAC 14 - 18 TYROSSE
09 10 2004 PERIGUEUX 23 - 10 ALBI
10 10 2004 BORDEAUX BEGLES 19 - 9 RACING

7eme Journée

16 10 2004 MONT DE MARSAN 26 - 6 TARBES
16 10 2004 LYON 22 - 19 BORDEAUX BEGLES
16 10 2004 RACING 12 - 21 MONTAUBAN
16 10 2004 LA ROCHELLE 41 - 12 PERIGUEUX
16 10 2004 LIMOGES 21 - 6 AIX
16 10 2004 TOULON 39 - 3 TYROSSE
17 10 2004 OYONNAX 26 - 10 DAX
17 10 2004 ALBI 18 - 15 AURILLAC

8eme Journée

23 10 2004 PERIGUEUX 9 - 26 MONT DE MARSAN
23 10 2004 DAX 46 - 6 RACING
23 10 2004 BORDEAUX BEGLES 24 - 19 AIX
23 10 2004 MONTAUBAN 32 - 15 OYONNAX
23 10 2004 TOULON 33 - 6 ALBI
23 10 2004 TARBES 27 - 22 LIMOGES
23 10 2004 AURILLAC 43 - 19 LA ROCHELLE
24 10 2004 TYROSSE 25 - 18 LYON

9eme Journée

30 10 2004 LIMOGES 28 - 29 RACING
30 10 2004 LYON 56 - 17 PERIGUEUX
30 10 2004 AIX 15 - 22 OYONNAX
30 10 2004 LA ROCHELLE 25 - 14 ALBI
30 10 2004 BORDEAUX BEGLES 34 - 9 DAX
30 10 2004 TARBES 17 - 12 MONTAUBAN
30 10 2004 AURILLAC 22 - 11 TOULON
31 10 2004 MONT DE MARSAN 34 - 20 TYROSSE

10eme Journée

06 11 2004 PERIGUEUX 11 - 37 TOULON
06 11 2004 DAX 26 - 3 LIMOGES
06 11 2004 AIX 12 - 14 TARBES
06 11 2004 LA ROCHELLE 13 - 17 MONT DE MARSAN
06 11 2004 MONTAUBAN 32 - 0 BORDEAUX BEGLES
06 11 2004 RACING 21 - 16 TYROSSE
07 11 2004 OYONNAX 18 - 17 AURILLAC
07 11 2004 ALBI 11 - 18 LYON

11eme Journée

20 11 2004 LIMOGES 12 - 13 BORDEAUX BEGLES
20 11 2004 PERIGUEUX 19 - 25 OYONNAX
20 11 2004 MONTAUBAN 50 - 9 AIX
20 11 2004 TARBES 15 - 13 DAX
20 11 2004 RACING 20 - 9 ALBI
21 11 2004 TYROSSE 35 - 13 LA ROCHELLE
21 11 2004 TOULON 37 - 14 LYON
21 11 2004 AURILLAC 15 - 14 MONT DE MARSAN

12eme Journée

27 11 2004 LIMOGES 22 - 18 OYONNAX
27 11 2004 LYON 32 - 22 AURILLAC
27 11 2004 LA ROCHELLE 17 - 18 TOULON
27 11 2004 MONT DE MARSAN 21 - 10 ALBI
28 11 2004 AIX 19 - 6 RACING
28 11 2004 DAX 20 - 22 MONTAUBAN
28 11 2004 BORDEAUX BEGLES 20 - 12 TARBES
28 11 2004 TYROSSE 18 - 9 PERIGUEUX

13eme Journée

04 12 2004 RACING 16 - 16 LA ROCHELLE
04 12 2004 AIX 11 - 10 DAX
04 12 2004 TARBES 13 - 6 LYON
04 12 2004 MONTAUBAN 32 - 3 LIMOGES
04 12 2004 MONT DE MARSAN 6 - 16 TOULON
05 12 2004 OYONNAX 20 - 11 BORDEAUX BEGLES
05 12 2004 AURILLAC 55 - 8 PERIGUEUX
05 12 2004 ALBI 47 - 16 TYROSSE

14eme Journée

11 12 2004 LIMOGES 17 - 19 TYROSSE
11 12 2004 DAX 17 - 15 AURILLAC
11 12 2004 LA ROCHELLE 9 - 10 LYON
11 12 2004 RACING 15 - 12 TARBES
12 12 2004 PERIGUEUX 18 - 28 AIX
12 12 2004 BORDEAUX BEGLES 25 - 22 MONT DE MARSAN
12 12 2004 TOULON 41 - 5 OYONNAX
12 12 2004 ALBI 17 - 21 MONTAUBAN

15eme Journée

18 12 2004 MONT DE MARSAN 40 - 17 LIMOGES
18 12 2004 LYON 34 - 10 AIX
18 12 2004 BORDEAUX BEGLES 17 - 3 LA ROCHELLE
18 12 2004 MONTAUBAN 54 - 0 PERIGUEUX
18 12 2004 TARBES 19 - 10 TOULON
19 12 2004 OYONNAX 21 - 14 ALBI
19 12 2004 TYROSSE 15 - 6 DAX
19 12 2004 AURILLAC 32 - 15 RACING

16eme Journée

08 01 2005 AIX 19 - 12 AURILLAC
08 01 2005 DAX 43 - 16 PERIGUEUX
08 01 2005 BORDEAUX BEGLES 12 - 17 TOULON
08 01 2005 MONTAUBAN 12 - 9 TYROSSE
08 01 2005 TARBES 21 - 12 LA ROCHELLE
08 01 2005 LIMOGES 22 - 17 ALBI
09 01 2005 OYONNAX 31 - 19 MONT DE MARSAN
09 01 2005 RACING 16 - 21 LYON

17eme Journée

15 01 2005 LYON 24 - 13 LIMOGES
15 01 2005 MONT DE MARSAN 22 - 10 AIX
15 01 2005 LA ROCHELLE 27 - 27 DAX
15 01 2005 AURILLAC 22 - 9 TARBES
16 01 2005 ALBI 43 - 9 BORDEAUX BEGLES
16 01 2005 PERIGUEUX 15 - 29 RACING
16 01 2005 TYROSSE 28 - 9 OYONNAX
16 01 2005 TOULON 28 - 15 MONTAUBAN

18eme Journée

22 01 2005 AIX 3 - 16 ALBI
22 01 2005 LYON 19 - 6 OYONNAX
22 01 2005 BORDEAUX BEGLES 38 - 8 PERIGUEUX
22 01 2005 DAX 33 - 27 TOULON
22 01 2005 MONTAUBAN 33 - 12 LA ROCHELLE
22 01 2005 TARBES 49 - 17 TYROSSE
22 01 2005 LIMOGES 16 - 20 AURILLAC
23 01 2005 RACING 25 - 23 MONT DE MARSAN

19eme Journée

29 01 2005 LA ROCHELLE 31 - 10 AIX
29 01 2005 MONT DE MARSAN 40 - 9 LYON
30 01 2005 ALBI 39 - 12 DAX
30 01 2005 TYROSSE 12 - 10 BORDEAUX BEGLES
30 01 2005 TOULON 35 - 12 LIMOGES
12 02 2005 OYONNAX 12 - 0 RACING
12 02 2005 PERIGUEUX 18 - 26 TARBES
12 02 2005 AURILLAC 19 - 8 MONTAUBAN

20eme Journée

05 02 2005 AIX 38 - 6 TYROSSE
05 02 2005 BORDEAUX BEGLES 30 - 18 AURILLAC
05 02 2005 LA ROCHELLE 21 - 13 OYONNAX
05 02 2005 MONTAUBAN 27 - 29 MONT DE MARSAN
05 02 2005 TARBES 16 - 13 ALBI
06 02 2005 DAX 32 - 28 LYON
06 02 2005 RACING 20 - 25 TOULON
06 02 2005 LIMOGES 16 - 23 PERIGUEUX

21eme Journée

19 02 2005 LYON 15 - 12 MONTAUBAN
19 02 2005 LIMOGES 40 - 16 LA ROCHELLE
20 02 2005 MONT DE MARSAN 37 - 19 DAX
20 02 2005 RACING 18 - 17 BORDEAUX BEGLES
20 02 2005 TYROSSE 22 - 9 AURILLAC
20 02 2005 TOULON 28 - 10 AIX
20 02 2005 ALBI 47 - 17 PERIGUEUX
20 03 2005 OYONNAX 22 - 16 TARBES

22eme Journée

05 03 2005 AIX 37 - 19 LIMOGES
05 03 2005 DAX 17 - 14 OYONNAX
05 03 2005 MONTAUBAN 53 - 3 RACING
05 03 2005 TARBES 18 - 13 MONT DE MARSAN
05 03 2005 PERIGUEUX 21 - 23 LA ROCHELLE
06 03 2005 BORDEAUX BEGLES 29 - 21 LYON
06 03 2005 TYROSSE 16 - 16 TOULON
19 03 2005 AURILLAC 22 - 13 ALBI

23eme Journée

26 03 2005 RACING 44 - 26 DAX
26 03 2005 LYON 26 - 10 TYROSSE
26 03 2005 LIMOGES 12 - 20 TARBES
26 03 2005 LA ROCHELLE 21 - 23 AURILLAC
26 03 2005 AIX 30 - 23 BORDEAUX BEGLES
26 03 2005 MONT DE MARSAN 57 - 13 PERIGUEUX
27 03 2005 OYONNAX 22 - 23 MONTAUBAN
27 03 2005 ALBI 32 - 22 TOULON

24eme Journée

02 04 2005 RACING 29 - 24 LIMOGES
02 04 2005 DAX 30 - 15 BORDEAUX BEGLES
02 04 2005 PERIGUEUX 17 - 37 LYON
02 04 2005 TOULON 28 - 13 AURILLAC
03 04 2005 OYONNAX 30 - 13 AIX
03 04 2005 MONTAUBAN 25 - 23 TARBES
03 04 2005 TYROSSE 18 - 16 MONT DE MARSAN
03 04 2005 ALBI 60 - 10 LA ROCHELLE

25eme Journée

09 04 2005 MONT DE MARSAN 44 - 15 LA ROCHELLE
09 04 2005 LYON 20 - 8 ALBI
09 04 2005 LIMOGES 26 - 27 DAX
09 04 2005 BORDEAUX BEGLES 29 - 26 MONTAUBAN
09 04 2005 TOULON 43 - 24 PERIGUEUX
09 04 2005 TARBES 31 - 13 AIX
09 04 2005 AURILLAC 25 - 26 OYONNAX
10 04 2005 TYROSSE 19 - 8 RACING

26eme Journée

16 04 2005 MONT DE MARSAN 41 - 13 AURILLAC
16 04 2005 LYON 12 - 9 TOULON
16 04 2005 AIX 12 - 23 MONTAUBAN
16 04 2005 DAX 30 - 23 TARBES
16 04 2005 BORDEAUX BEGLES 36 - 9 LIMOGES
16 04 2005 LA ROCHELLE 47 - 10 TYROSSE
17 04 2005 ALBI 42 - 17 RACING
30 04 2005 OYONNAX 35 - 10 PERIGUEUX

27eme Journée

23 04 2005 PERIGUEUX 21 - 19 TYROSSE
23 04 2005 TOULON 69 - 13 LA ROCHELLE
23 04 2005 MONTAUBAN 46 - 17 DAX
23 04 2005 TARBES 19 - 18 BORDEAUX BEGLES
23 04 2005 AURILLAC 26 - 15 LYON
24 04 2005 RACING 36 - 28 AIX
24 04 2005 OYONNAX 9 - 11 LIMOGES
24 04 2005 ALBI 29 - 17 MONT DE MARSAN

28eme Journée

07 05 2005 LIMOGES 3 - 33 MONTAUBAN
07 05 2005 LYON 27 - 21 TARBES
07 05 2005 PERIGUEUX 24 - 35 AURILLAC
07 05 2005 DAX 37 - 14 AIX
07 05 2005 BORDEAUX BEGLES 44 - 16 OYONNAX
07 05 2005 LA ROCHELLE 30 - 33 RACING
07 05 2005 TOULON 54 - 26 MONT DE MARSAN
08 05 2005 TYROSSE 22 - 21 ALBI

29eme Journée

14 05 2005 MONT DE MARSAN 19 - 20 BORDEAUX BEGLES
14 05 2005 LYON 43 - 22 LA ROCHELLE
14 05 2005 TYROSSE 24 - 19 LIMOGES
14 05 2005 TARBES 43 - 19 RACING
14 05 2005 AURILLAC 36 - 21 DAX
15 05 2005 AIX 38 - 8 PERIGUEUX
15 05 2005 OYONNAX 13 - 16 TOULON
15 05 2005 MONTAUBAN 19 - 14 ALBI

30eme Journée

21 05 2005 LIMOGES 32 - 32 MONT DE MARSAN
21 05 2005 DAX 23 - 19 TYROSSE
21 05 2005 PERIGUEUX 10 - 31 MONTAUBAN
21 05 2005 LA ROCHELLE 15 - 22 BORDEAUX BEGLES
21 05 2005 AIX 33 - 24 LYON
21 05 2005 TOULON 30 - 16 TARBES
21 05 2005 ALBI 38 - 3 OYONNAX
21 05 2005 RACING 28 - 32 AURILLAC

1/2 finale

28 05 2005 MONTAUBAN 20 - 21 AURILLAC
28 05 2005 LYON 25 - 3 MONT DE MARSAN

 

Finale

05 06 2005 LYON 19 - 21 AURILLAC