1ere Journée 2eme journée 3eme journée 4eme Journée 5eme Journée 6eme Journée 7eme Journée 8eme Journée 9eme Journée 10eme Journée 11eme Journée 12eme Journée 13eme Journée 14eme Journée 15eme Journée 16eme Journée 17eme Journée 18eme Journée 19eme Journée 20eme Journée 21eme Journée 22eme Journée 23eme Journée 24eme Journée 25eme Journée 26eme Journée 27eme Journée 28eme Journée 29eme Journée 30eme Journée
POS | EQUIPES | POINTS | MATCH | GAGNE | NUL | PERDU | PTS+ | PTS- | Diff. | BO | BD |
1 | MONTAUBAN | 117 | 30 | 25 | 1 | 4 | 823 | 432 | +391 | 11 | 4 |
2 | ALBI | 98 | 30 | 21 | 1 | 8 | 650 | 494 | +156 | 7 | 5 |
3 | DAX | 90 | 30 | 19 | 0 | 11 | 712 | 488 | +224 | 11 | 3 |
4 | AUCH | 88 | 30 | 18 | 0 | 12 | 657 | 505 | +152 | 6 | 10 |
5 | BEZIERS | 86 | 30 | 18 | 0 | 12 | 729 | 629 | +100 | 8 | 6 |
6 | TARBES | 84 | 30 | 18 | 1 | 11 | 685 | 588 | +97 | 5 | 5 |
7 | BORDEAUX BEGLES | 72 | 30 | 15 | 2 | 13 | 593 | 631 | -38 | 3 | 5 |
8 | LA ROCHELLE | 66 | 30 | 15 | 0 | 15 | 560 | 600 | -40 | 1 | 5 |
9 | OYONNAX | 64 | 30 | 14 | 1 | 15 | 519 | 583 | -64 | 0 | 6 |
10 | COLOMIERS | 63 | 30 | 14 | 0 | 16 | 535 | 662 | -127 | 1 | 6 |
11 | MONT DE MARSAN | 56 | 30 | 11 | 0 | 19 | 631 | 651 | -20 | 4 | 8 |
12 | LYON | 55 | 30 | 11 | 0 | 19 | 484 | 579 | -95 | 3 | 8 |
13 | RACING | 54 | 30 | 11 | 2 | 17 | 538 | 715 | -177 | 2 | 4 |
14 | AIX | 53 | 30 | 10 | 1 | 19 | 527 | 672 | -145 | 2 | 9 |
15 | AURILLAC | 51 | 30 | 10 | 0 | 20 | 558 | 669 | -111 | 2 | 9 |
16 | TYROSSE | 30 | 30 | 5 | 1 | 24 | 495 | 798 | -303 | 0 | 8 |
BO: Bonus offensif BD: Bonus défensif
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|