CHAMPIONNAT DE FRANCE

PRO D2

2006 / 2007


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée   27eme Journée   28eme Journée   29eme Journée   30eme Journée

1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 AUCH 110 30 25 1 4 727 416 311 5 3
2 DAX 96 30 20 0 10 788 499 289 11 7
3 LA ROCHELLE 93 30 20 2 8 633 477 156 6 3
4 TOULON 88 30 19 0 11 662 570 92 9 3
5 BEZIERS 83 30 18 1 11 692 551 141 6 3
6 LYON 79 30 16 1 13 595 489 106 4 9
7 OYONNAX 70 30 15 2 13 499 580 -81 2 4
8 PAU 68 30 13 0 17 619 625 -6 8 8
9 MONT DE MARSAN 62 30 12 1 17 555 662 -107 2 10
10 BORDEAUX BEGLES 60 30 12 0 18 480 583 -103 2 10
11 GAILLAC 60 30 12 1 17 548 657 -109 2 8
12 RACING 58 30 11 0 19 594 656 -62 4 10
13 TARBES 56 30 12 0 18 510 675 -165 0 8
14 GRENOBLE 55 30 10 2 18 506 600 -94 1 10
15 LIMOGES 54 30 11 0 19 614 776 -162 3 7
16 COLOMIERS 40 30 8 1 21 491 697 -206 0 6

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif

1ere Journée

02 09 2006 LA ROCHELLE 25 - 14 PAU
02 09 2006 LYON 15 - 9 OYONNAX
02 09 2006 TOULON 49 - 12 MONT DE MARSAN
02 09 2006 LIMOGES 17 - 6 GRENOBLE
02 09 2006 BEZIERS 30 - 12 BORDEAUX BEGLES
02 09 2006 DAX 38 - 13 GAILLAC
02 09 2006 AUCH 21 - 6 COLOMIERS
02 09 2006 TARBES 21 - 18 RACING

2eme Journée

09 09 2006 OYONNAX 28 - 23 TOULON
09 09 2006 MONT DE MARSAN 34 - 23 TARBES
09 09 2006 GRENOBLE 12 - 12 LA ROCHELLE
09 09 2006 COLOMIERS 9 - 18 LIMOGES
09 09 2006 RACING 23 - 17 BEZIERS
10 09 2006 GAILLAC 16 - 22 AUCH
10 09 2006 BORDEAUX BEGLES 24 - 17 DAX
10 09 2006 PAU 22 - 21 LYON

3eme Journée

16 09 2006 DAX 24 - 14 PAU
16 09 2006 BEZIERS 22 - 6 OYONNAX
16 09 2006 AUCH 34 - 9 MONT DE MARSAN
16 09 2006 TARBES 24 - 20 GRENOBLE
16 09 2006 LYON 26 - 21 BORDEAUX BEGLES
16 09 2006 LA ROCHELLE 18 - 16 GAILLAC
16 09 2006 TOULON 32 - 12 COLOMIERS
16 09 2006 RACING 37 - 10 LIMOGES

4eme Journée

23 09 2006 PAU 11 - 21 AUCH
23 09 2006 OYONNAX 30 - 8 LA ROCHELLE
23 09 2006 MONT DE MARSAN 18 - 13 LYON
23 09 2006 GRENOBLE 41 - 21 RACING
23 09 2006 BORDEAUX BEGLES 12 - 0 TOULON
23 09 2006 LIMOGES 21 - 9 TARBES
23 09 2006 COLOMIERS 24 - 18 DAX
24 09 2006 GAILLAC 14 - 15 BEZIERS

5eme Journée

30 09 2006 LIMOGES 28 - 13 PAU
30 09 2006 AUCH 35 - 6 OYONNAX
30 09 2006 BEZIERS 41 - 3 MONT DE MARSAN
30 09 2006 DAX 10 - 3 GRENOBLE
30 09 2006 TARBES 12 - 15 BORDEAUX BEGLES
30 09 2006 TOULON 30 - 23 GAILLAC
30 09 2006 LA ROCHELLE 18 - 0 COLOMIERS
30 09 2006 RACING 13 - 9 LYON

6eme Journée

14 10 2006 PAU 31 - 34 TARBES
14 10 2006 OYONNAX 26 - 19 RACING
14 10 2006 LA ROCHELLE 15 - 10 AUCH
14 10 2006 BORDEAUX BEGLES 33 - 32 LIMOGES
14 10 2006 LYON 39 - 8 COLOMIERS
15 10 2006 GAILLAC 33 - 6 GRENOBLE
15 10 2006 MONT DE MARSAN 21 - 24 DAX
15 10 2006 BEZIERS 35 - 16 TOULON

7eme Journée

21 10 2006 RACING 19 - 12 PAU
21 10 2006 TARBES 18 - 6 OYONNAX
21 10 2006 COLOMIERS 23 - 19 MONT DE MARSAN
21 10 2006 DAX 31 - 16 BEZIERS
21 10 2006 GRENOBLE 28 - 22 BORDEAUX BEGLES
21 10 2006 LIMOGES 18 - 11 GAILLAC
21 10 2006 AUCH 22 - 14 TOULON
21 10 2006 LYON 12 - 6 LA ROCHELLE

8eme Journée

28 10 2006 PAU 18 - 11 GRENOBLE
28 10 2006 OYONNAX 22 - 9 COLOMIERS
28 10 2006 LA ROCHELLE 12 - 26 TARBES
28 10 2006 DAX 17 - 22 AUCH
28 10 2006 BORDEAUX BEGLES 13 - 17 RACING
28 10 2006 BEZIERS 44 - 16 LIMOGES
29 10 2006 GAILLAC 30 - 17 MONT DE MARSAN
29 10 2006 TOULON 22 - 16 LYON

9eme Journée

04 11 2006 MONT DE MARSAN 15 - 13 RACING
04 11 2006 TARBES 12 - 17 BEZIERS
04 11 2006 LYON 9 - 15 AUCH
04 11 2006 OYONNAX 27 - 11 BORDEAUX BEGLES
04 11 2006 COLOMIERS 22 - 17 GRENOBLE
04 11 2006 LIMOGES 16 - 24 LA ROCHELLE
04 11 2006 TOULON 20 - 16 DAX
05 11 2006 GAILLAC 27 - 22 PAU

10eme Journée

18 11 2006 PAU 25 - 12 COLOMIERS
18 11 2006 MONT DE MARSAN 12 - 13 OYONNAX
18 11 2006 AUCH 24 - 22 LIMOGES
18 11 2006 BORDEAUX BEGLES 12 - 17 GAILLAC
18 11 2006 GRENOBLE 33 - 13 BEZIERS
18 11 2006 LYON 55 - 13 TARBES
18 11 2006 LA ROCHELLE 34 - 7 DAX
19 11 2006 RACING 18 - 25 TOULON

11eme Journée

25 11 2006 OYONNAX 20 - 6 PAU
25 11 2006 LA ROCHELLE 23 - 13 RACING
25 11 2006 BORDEAUX BEGLES 16 - 11 MONT DE MARSAN
25 11 2006 GRENOBLE 12 - 20 AUCH
25 11 2006 TOULON 16 - 28 TARBES
25 11 2006 BEZIERS 27 - 3 LYON
26 11 2006 COLOMIERS 14 - 20 GAILLAC
26 11 2006 DAX 52 - 9 LIMOGES

12eme Journée

02 12 2006 PAU 33 - 10 BORDEAUX BEGLES
02 12 2006 MONT DE MARSAN 12 - 12 GRENOBLE
02 12 2006 LIMOGES 27 - 32 TOULON
02 12 2006 BEZIERS 9 - 9 LA ROCHELLE
02 12 2006 COLOMIERS 13 - 21 RACING
02 12 2006 TARBES 21 - 25 AUCH
02 12 2006 LYON 17 - 12 DAX
03 12 2006 GAILLAC 16 - 10 OYONNAX

13eme Journée

09 12 2006 GRENOBLE 13 - 8 LYON
09 12 2006 BORDEAUX BEGLES 13 - 10 COLOMIERS
09 12 2006 RACING 41 - 16 GAILLAC
09 12 2006 AUCH 22 - 15 BEZIERS
09 12 2006 OYONNAX 22 - 8 LIMOGES
09 12 2006 MONT DE MARSAN 14 - 17 PAU
09 12 2006 TARBES 16 - 17 DAX
09 12 2006 TOULON 26 - 16 LA ROCHELLE

14eme Journée

16 12 2006 PAU 17 - 18 TOULON
16 12 2006 GRENOBLE 13 - 10 OYONNAX
16 12 2006 COLOMIERS 25 - 17 BEZIERS
16 12 2006 DAX 19 - 6 RACING
16 12 2006 AUCH 36 - 14 BORDEAUX BEGLES
16 12 2006 LA ROCHELLE 37 - 5 MONT DE MARSAN
16 12 2006 LYON 26 - 19 LIMOGES
17 12 2006 GAILLAC 24 - 3 TARBES

15eme Journée

06 01 2007 BEZIERS 33 - 9 PAU
06 01 2007 TARBES 28 - 22 COLOMIERS
06 01 2007 OYONNAX 12 - 6 DAX
07 01 2007 RACING 16 - 30 AUCH
07 01 2007 LIMOGES 13 - 19 MONT DE MARSAN
07 01 2007 GAILLAC 15 - 18 LYON
07 01 2007 BORDEAUX BEGLES 13 - 27 LA ROCHELLE
07 01 2007 TOULON 32 - 10 GRENOBLE

16eme Journée

13 01 2007 PAU 6 - 12 LA ROCHELLE
13 01 2007 GRENOBLE 19 - 18 LIMOGES
13 01 2007 OYONNAX 10 - 10 LYON
13 01 2007 COLOMIERS 15 - 31 AUCH
13 01 2007 MONT DE MARSAN 26 - 13 TOULON
14 01 2007 RACING 27 - 13 TARBES
14 01 2007 GAILLAC 20 - 32 DAX
14 01 2007 BORDEAUX BEGLES 13 - 14 BEZIERS

17eme Journée

20 01 2007 LA ROCHELLE 15 - 0 GRENOBLE
20 01 2007 TOULON 32 - 3 OYONNAX
20 01 2007 LYON 16 - 9 PAU
20 01 2007 DAX 23 - 8 BORDEAUX BEGLES
20 01 2007 LIMOGES 31 - 20 COLOMIERS
20 01 2007 AUCH 41 - 3 GAILLAC
20 01 2007 BEZIERS 30 - 23 RACING
20 01 2007 TARBES 21 - 23 MONT DE MARSAN

18eme Journée

27 01 2007 LIMOGES 17 - 18 RACING
27 01 2007 PAU 33 - 16 DAX
27 01 2007 GRENOBLE 30 - 22 TARBES
27 01 2007 OYONNAX 24 - 16 BEZIERS
27 01 2007 MONT DE MARSAN 23 - 25 AUCH
28 01 2007 GAILLAC 21 - 11 LA ROCHELLE
28 01 2007 BORDEAUX BEGLES 14 - 6 LYON
28 01 2007 COLOMIERS 25 - 23 TOULON

19eme Journée

10 02 2007 RACING 29 - 23 GRENOBLE
10 02 2007 LA ROCHELLE 29 - 18 OYONNAX
10 02 2007 TOULON 13 - 9 BORDEAUX BEGLES
10 02 2007 LYON 29 - 13 MONT DE MARSAN
10 02 2007 DAX 47 - 8 COLOMIERS
10 02 2007 AUCH 21 - 6 PAU
10 02 2007 BEZIERS 22 - 9 GAILLAC
10 02 2007 TARBES 21 - 9 LIMOGES

20eme Journée

17 02 2007 LYON 34 - 6 RACING
17 02 2007 PAU 28 - 20 LIMOGES
17 02 2007 BORDEAUX BEGLES 30 - 10 TARBES
17 02 2007 GRENOBLE 15 - 21 DAX
17 02 2007 COLOMIERS 21 - 23 LA ROCHELLE
17 02 2007 MONT DE MARSAN 12 - 8 BEZIERS
18 02 2007 GAILLAC 6 - 7 TOULON
18 02 2007 OYONNAX 16 - 16 AUCH

21eme Journée

24 02 2007 TOULON 25 - 11 BEZIERS
24 02 2007 LIMOGES 25 - 20 BORDEAUX BEGLES
24 02 2007 GRENOBLE 15 - 16 GAILLAC
24 02 2007 COLOMIERS 9 - 22 LYON
25 02 2007 RACING 12 - 15 OYONNAX
25 02 2007 TARBES 9 - 5 PAU
25 02 2007 AUCH 22 - 9 LA ROCHELLE
25 02 2007 DAX 36 - 22 MONT DE MARSAN

22eme Journée

03 03 2007 OYONNAX 13 - 9 TARBES
03 03 2007 PAU 27 - 18 RACING
03 03 2007 MONT DE MARSAN 19 - 9 COLOMIERS
03 03 2007 TOULON 17 - 9 AUCH
03 03 2007 LA ROCHELLE 15 - 9 LYON
04 03 2007 GAILLAC 28 - 19 LIMOGES
04 03 2007 BORDEAUX BEGLES 15 - 14 GRENOBLE
04 03 2007 BEZIERS 24 - 13 DAX

23eme Journée

10 03 2007 RACING 12 - 16 BORDEAUX BEGLES
10 03 2007 AUCH 19 - 17 DAX
10 03 2007 LIMOGES 30 - 24 BEZIERS
10 03 2007 TARBES 22 - 29 LA ROCHELLE
10 03 2007 GRENOBLE 25 - 19 PAU
10 03 2007 COLOMIERS 30 - 16 OYONNAX
10 03 2007 MONT DE MARSAN 36 - 13 GAILLAC
10 03 2007 LYON 11 - 6 TOULON

24eme Journée

24 03 2007 LA ROCHELLE 44 - 20 LIMOGES
24 03 2007 PAU 32 - 17 GAILLAC
24 03 2007 RACING 13 - 14 MONT DE MARSAN
24 03 2007 DAX 29 - 3 TOULON
24 03 2007 GRENOBLE 30 - 23 COLOMIERS
24 03 2007 AUCH 16 - 21 LYON
24 03 2007 BEZIERS 34 - 16 TARBES
24 03 2007 BORDEAUX BEGLES 16 - 12 OYONNAX

25eme Journée

31 03 2007 COLOMIERS 26 - 15 PAU
31 03 2007 TOULON 17 - 27 RACING
31 03 2007 LIMOGES 6 - 36 AUCH
31 03 2007 DAX 18 - 14 LA ROCHELLE
31 03 2007 BEZIERS 23 - 12 GRENOBLE
31 03 2007 TARBES 26 - 17 LYON
31 03 2007 OYONNAX 26 - 20 MONT DE MARSAN
01 04 2007 GAILLAC 13 - 5 BORDEAUX BEGLES

26eme Journée

07 04 2007 RACING 20 - 33 LA ROCHELLE
07 04 2007 PAU 51 - 19 OYONNAX
07 04 2007 LIMOGES 34 - 62 DAX
07 04 2007 AUCH 19 - 12 GRENOBLE
07 04 2007 TARBES 12 - 19 TOULON
07 04 2007 MONT DE MARSAN 19 - 13 BORDEAUX BEGLES
07 04 2007 LYON 24 - 26 BEZIERS
08 04 2007 GAILLAC 20 - 20 COLOMIERS

27eme Journée

14 04 2007 OYONNAX 36 - 31 GAILLAC
14 04 2007 TOULON 33 - 20 LIMOGES
14 04 2007 RACING 23 - 20 COLOMIERS
14 04 2007 DAX 43 - 3 LYON
14 04 2007 GRENOBLE 18 - 3 MONT DE MARSAN
14 04 2007 AUCH 31 - 0 TARBES
14 04 2007 LA ROCHELLE 27 - 19 BEZIERS
15 04 2007 BORDEAUX BEGLES 20 - 23 PAU

28eme Journée

21 04 2007 LYON 34 - 22 GRENOBLE
21 04 2007 PAU 27 - 22 MONT DE MARSAN
21 04 2007 LIMOGES 34 - 7 OYONNAX
21 04 2007 DAX 55 - 10 TARBES
21 04 2007 BEZIERS 23 - 33 AUCH
21 04 2007 LA ROCHELLE 40 - 20 TOULON
21 04 2007 COLOMIERS 33 - 17 BORDEAUX BEGLES
22 04 2007 GAILLAC 32 - 26 RACING

29eme Journée

05 05 2007 LIMOGES 21 - 20 LYON
05 05 2007 MONT DE MARSAN 37 - 17 LA ROCHELLE
05 05 2007 BEZIERS 30 - 11 COLOMIERS
05 05 2007 TARBES 19 - 8 GAILLAC
05 05 2007 OYONNAX 20 - 13 GRENOBLE
05 05 2007 RACING 18 - 28 DAX
05 05 2007 TOULON 40 - 29 PAU
06 05 2007 BORDEAUX BEGLES 18 - 12 AUCH

30eme Journée

13 05 2007 AUCH 37 - 27 RACING
13 05 2007 GRENOBLE 21 - 39 TOULON
13 05 2007 COLOMIERS 12 - 22 TARBES
13 05 2007 MONT DE MARSAN 35 - 36 LIMOGES
13 05 2007 LYON 52 - 20 GAILLAC
13 05 2007 DAX 40 - 17 OYONNAX
13 05 2007 LA ROCHELLE 31 - 25 BORDEAUX BEGLES
13 05 2007 PAU 45 - 27 BEZIERS

1/2 finale

19 05 2007 DAX 18 - 6 BEZIERS
19 05 2007 LA ROCHELLE 21 - 17 TOULON

 

Finale

27 05 2007 DAX 22 - 16 LA ROCHELLE