1ere Journée 2eme journée 3eme journée 4eme Journée 5eme Journée 6eme Journée 7eme Journée 8eme Journée 9eme Journée 10eme Journée 11eme Journée 12eme Journée 13eme Journée 14eme Journée 15eme Journée 16eme Journée 17eme Journée 18eme Journée 19eme Journée 20eme Journée 21eme Journée 22eme Journée 23eme Journée 24eme Journée 25eme Journée 26eme Journée 27eme Journée 28eme Journée 29eme Journée 30eme Journée
POS | EQUIPES | POINTS | MATCH | GAGNE | NUL | PERDU | PTS+ | PTS- | Diff. | BO | BD |
1 | RACING | 107 | 30 | 24 | 0 | 6 | 754 | 469 | + 285 | 9 | 2 |
2 | AGEN | 94 | 30 | 21 | 0 | 9 | 799 | 543 | + 256 | 5 | 5 |
3 | LA ROCHELLE | 87 | 30 | 18 | 0 | 12 | 644 | 499 | + 145 | 6 | 9 |
4 | ALBI | 87 | 30 | 19 | 2 | 9 | 569 | 493 | + 76 | 4 | 3 |
5 | OYONNAX | 85 | 30 | 18 | 1 | 11 | 605 | 438 | + 167 | 5 | 6 |
6 | LYON | 84 | 30 | 17 | 1 | 12 | 600 | 448 | + 152 | 6 | 8 |
7 | TARBES | 73 | 30 | 15 | 1 | 14 | 602 | 534 | + 68 | 1 | 10 |
8 | PAU | 72 | 30 | 15 | 1 | 14 | 523 | 507 | + 16 | 2 | 8 |
9 | AURILLAC | 72 | 30 | 16 | 1 | 13 | 615 | 650 | - 35 | 3 | 3 |
10 | BORDEAUX BEGLES | 60 | 30 | 13 | 0 | 17 | 591 | 639 | - 48 | 1 | 7 |
11 | GRENOBLE | 60 | 30 | 11 | 1 | 18 | 416 | 469 | - 53 | 1 | 13 |
12 | AUCH | 53 | 30 | 11 | 0 | 19 | 416 | 533 | - 117 | 1 | 8 |
13 | NARBONNE | 49 | 30 | 9 | 3 | 18 | 494 | 672 | - 178 | 1 | 6 |
14 | COLOMIERS | 47 | 30 | 9 | 2 | 19 | 541 | 679 | - 138 | 2 | 5 |
15 | BOURG EN BRESSE | 43 | 30 | 8 | 1 | 21 | 507 | 813 | - 306 | 2 | 7 |
16 | BEZIERS | 41 | 30 | 8 | 2 | 20 | 465 | 755 | - 290 | 0 | 5 |
BO: Bonus offensif BD: Bonus défensif
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|