LIGUE CELTIQUE

MAGNERS LEAGUE

2008 / 2009


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 MUNSTER 63 18 14 0 4 405 257 + 148 6 1
2 EDINBURGH 55 18 11 0 7 416 296 + 120 6 5
3 LEINSTER 52 18 11 1 6 401 270 + 131 4 2
4 OSPREYS 52 18 11 0 7 397 319 + 78 3 5
5 LLANELLI 40 18 9 0 9 376 395 - 19 3 1
6 CARDIFF 38 18 8 1 9 322 361 - 39 2 2
7 GLASGOW 37 18 7 0 11 349 375 - 26 4 5
8 ULSTER 36 18 7 0 11 298 331 - 33 2 6
9 NEWPORT 33 18 7 0 11 305 429 - 124 1 4
10 CONNACHT 20 18 4 0 14 224 460 - 236 1 3

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif


1ere Journée

05 09 2008 EDINBURGH 15 - 20 MUNSTER
05 09 2008 CONNACHT 3 - 16 OSPREYS
05 09 2008 ULSTER 9 - 6 LLANELLI
05 09 2008 NEWPORT 6 - 12 GLASGOW
06 09 2008 CARDIFF 16 - 16 LEINSTER

2eme Journée

12 09 2008 CARDIFF 16 - 15 ULSTER
12 09 2008 GLASGOW 18 - 21 OSPREYS
12 09 2008 LEINSTER 52 - 6 EDINBURGH
13 09 2008 LLANELLI 45 - 3 CONNACHT
14 09 2008 MUNSTER 50 - 6 NEWPORT

3eme Journée

19 09 2008 CONNACHT 15 - 8 GLASGOW
19 09 2008 EDINBURGH 32 - 12 LLANELLI
19 09 2008 ULSTER 14 - 16 NEWPORT
19 09 2008 LEINSTER 19 - 13 OSPREYS
20 09 2008 MUNSTER 28 - 20 CARDIFF

4eme Journée

26 09 2008 GLASGOW 34 - 20 LLANELLI
26 09 2008 CARDIFF 58 - 0 CONNACHT
26 09 2008 NEWPORT 11 - 9 EDINBURGH
27 09 2008 OSPREYS 43 - 0 ULSTER
28 09 2008 LEINSTER 0 - 18 MUNSTER

5eme Journée

09 09 2008 OSPREYS 32 - 10 CARDIFF
10 09 2008 NEWPORT 25 - 27 LLANELLI
03 10 2008 ULSTER 13 - 9 EDINBURGH
04 10 2008 MUNSTER 25 - 17 GLASGOW
05 10 2008 CONNACHT 19 - 18 LEINSTER

6eme Journée

24 10 2008 CONNACHT 14 - 27 EDINBURGH
25 10 2008 ULSTER 22 - 6 MUNSTER
20 12 2008 GLASGOW 15 - 12 LEINSTER
19 12 2008 NEWPORT 30 - 24 OSPREYS
20 12 2008 LLANELLI 27 - 13 CARDIFF

7eme Journée

28 11 2008 LLANELLI 16 - 18 MUNSTER
28 11 2008 ULSTER 53 - 13 CONNACHT
28 11 2008 GLASGOW 28 - 0 CARDIFF
28 11 2008 EDINBURGH 32 - 16 OSPREYS
29 11 2008 LEINSTER 29 - 13 NEWPORT

8eme Journée

26 12 2008 NEWPORT 19 - 21 CARDIFF
26 12 2008 EDINBURGH 39 - 6 GLASGOW
27 12 2008 OSPREYS 20 - 6 LLANELLI
27 12 2008 ULSTER 13- 21 LEINSTER
28 12 2008 CONNACHT 12 - 6 MUNSTER

9eme Journée

31 12 2008 CARDIFF 12 - 16 OSPREYS
01 01 2009 LLANELLI 29 - 24 NEWPORT
02 01 2009 LEINSTER 26 - 18 CONNACHT
02 01 2009 GLASGOW 25 - 20 EDINBURGH
03 01 2009 MUNSTER 11 - 37 ULSTER

10eme Journée

09 01 2009 EDINBURGH 21 -15 ULSTER
09 01 2009 OSPREYS 21 - 25 MUNSTER
09 01 2009 GLASGOW 20 - 25 NEWPORT
09 01 2009 CONNACHT 14 - 17 LLANELLI
10 01 2009 LEINSTER 21 - 20 CARDIFF

11eme Journée

20 02 2009 CARDIFF 34 - 30 GLASGOW
21 02 2009 LLANELLI 17 - 31 LEINSTER
21 02 2009 MUNSTER 28 - 14 EDINBURGH
22 02 2009 NEWPORT 26 - 16 ULSTER
22 02 2009 OSPREYS 22 - 10 CONNACHT

12eme Journée

06 03 2009 OSPREYS 8 - 13 LEINSTER
06 03 2009 CONNACHT 14 - 19 CARDIFF
07 03 2009 NEWPORT 9 - 20 MUNSTER
07 03 2009 ULSTER 12 - 0 GLASGOW
08 03 2009 LLANELLI 13 - 6 EDINBURGH

13eme Journée

27 03 2009 EDINBURGH 32 - 5 CONNACHT
27 03 2009 GLASGOW 13 - 26 MUNSTER
29 03 2009 LEINSTER 32 - 6 ULSTER
30 04 2009 OSPREYS 27 - 18 NEWPORT
13 05 2009 CARDIFF 9 - 30 LLANELLI

14eme Journée

03 04 2009 CONNACHT 39 - 17 NEWPORT
03 04 2009 EDINBURGH 16 - 3 CARDIFF
03 04 2009 ULSTER 13 - 16 OSPREYS
04 04 2009 LLANELLI 21 - 38 GLASGOW
04 04 2009 MUNSTER 22 - 5 LEINSTER

15eme Journée

17 04 2009 EDINBURGH 27 - 16 LEINSTER
17 04 2009 GLASGOW 19 - 20 ULSTER
18 04 2009 LLANELLI 19 - 28 OSPREYS
18 04 2009 MUNSTER 25 - 10 CONNACHT
06 05 2009 CARDIFF 26 - 12 NEWPORT

16eme Journée

24 04 2009 ULSTER 9 - 11 CARDIFF
24 04 2009 MUNSTER 29 - 10 LLANELLI
25 04 2009 OSPREYS 30 - 32 EDINBURGH
25 04 2009 LEINSTER 36 - 13 GLASGOW
26 04 2009 NEWPORT 27 - 14 CONNACHT

17eme Journée

08 05 2009 LEINSTER 45 - 8 LLANELLI
08 05 2009 CONNACHT 12 - 14 ULSTER
09 05 2009 EDINBURGH 43 - 3 NEWPORT
10 05 2009 OSPREYS 34 - 23 GLASGOW
10 05 2009 CARDIFF 20 - 12 MUNSTER

18eme Journée

15 05 2009 MUNSTER 36 - 10 OSPREYS
15 05 2009 GLASGOW 30 - 9 CONNACHT
16 05 2009 LLANELLI 43 - 17 ULSTER
16 05 2009 NEWPORT 18 - 9 LEINSTER
17 05 2009 CARDIFF 14 - 36 EDINBURGH