LIGUE CELTIQUE

MAGNERS LEAGUE

2009 / 2010


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 OSPREYS 52 18 11 1 6 384 298 + 86 3 3
2 GLASGOW 51 18 11 2 5 390 321 + 69 2 1
3 LEINSTER 50 17 12 0 5 322 267 + 55 0 2
4 MUNSTER 44 17 9 0 8 307 269 + 38 3 5
5 CARDIFF 40 17 9 0 8 336 303 + 33 2 2
6 EDINBURGH 40 17 8 0 9 357 354 + 3 3 5
7 NEWPORT 39 18 8 1 9 333 378 - 45 3 2
8 ULSTER 36 18 7 1 10 357 370 - 13 4 2
9 LLANELLI 29 18 5 0 13 361 382 - 21 1 8
10 CONNACHT 26 18 5 1 12 254 459 - 205 0 4

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif


1ere Journée

04 09 2009 CARDIFF 21 - 22 EDINBURGH
04 09 2009 CONNACHT 12 - 19 OSPREYS
04 09 2009 GLASGOW 22 - 9 MUNSTER
05 09 2009 LLANELLI 18 - 16 LEINSTER
06 09 2009 NEWPORT 23 - 6 ULSTER

2eme Journée

11 09 2009 MUNSTER 24 - 13 CARDIFF
11 09 2009 EDINBURGH 62 - 13 CONNACHT
12 09 2009 OSPREYS 16 - 20 ULSTER
12 09 2009 LEINSTER 23 - 14 NEWPORT
13 09 2009 GLASGOW 19 - 11 LLANELLI

3eme Journée

18 09 2009 CONNACHT 18 - 16 CARDIFF
18 09 2009 OSPREYS 11 - 18 LEINSTER
18 09 2009 NEWPORT 30 - 19 GLASGOW
18 09 2009 ULSTER 13 - 16 EDINBURGH
19 09 2009 LLANELLI 20 - 22 MUNSTER

4eme Journée

25 09 2009 GLASGOW 16 - 26 OSPREYS
25 09 2009 CONNACHT 6 - 30 ULSTER
26 09 2009 EDINBURGH 19 - 21 LEINSTER
26 09 2009 CARDIFF 19 - 15 LLANELLI
27 09 2009 MUNSTER 27 - 3 NEWPORT

5eme Journée

02 10 2009 ULSTER 45 - 24 LLANELLI
03 10 2009 NEWPORT 23 - 10 CONNACHT
03 10 2009 LEINSTER 30 - 0 MUNSTER
03 10 2009 CARDIFF 5 - 21 GLASGOW
04 10 2009 OSPREYS 31 - 10 EDINBURGH

6eme Journée

23 10 2009 GLASGOW 34 - 20 CONNACHT
23 10 2009 LLANELLI 18 - 3 NEWPORT
23 10 2009 EDINBURGH 12 - 7 MUNSTER
24 10 2009 ULSTER 16 - 14 LEINSTER
24 10 2009 CARDIFF 20 - 12 OSPREYS

7eme Journée

30 10 2009 CONNACHT 16 - 10 LLANELLI
30 10 2009 OSPREYS 9 - 9 GLASGOW
31 10 2009 MUNSTER 24 - 10 ULSTER
31 10 2009 LEINSTER 23 - 6 CARDIFF
01 11 2009 EDINBURGH 8 - 9 NEWPORT

8eme Journée

04 12 2009 LLANELLI 16 - 17 EDINBURGH
04 12 2009 ULSTER 13 - 35 GLASGOW
05 12 2009 OSPREYS 19 - 14 MUNSTER
06 12 2009 CARDIFF 21 - 9 CONNACHT
06 12 2009 NEWPORT 30 - 14 LEINSTER

9eme Journée

26 12 2009 LLANELLI 14 - 21 OSPREYS
26 12 2009 LEINSTER 15 - 3 ULSTER
26 12 2009 MUNSTER 35 - 3 CONNACHT
27 12 2009 GLASGOW 25 - 12 EDINBURGH
27 12 2009 CARDIFF 42 - 13 NEWPORT

10eme Journée

31 12 2009 NEWPORT 9 - 14 LLANELLI
01 01 2010 OSPREYS 26 - 0 CARDIFF
02 01 2010 ULSTER 15 - 10 MUNSTER
03 01 2010 EDINBURGH 15 - 22 GLASGOW
21 04 2010 CONNACHT 27 - 13 LEINSTER

11eme Journée

09 01 2010 EDINBURGH 21 - 12 CARDIFF
17 03 2010 CONNACHT 16 - 3 NEWPORT
18 03 2010 LEINSTER 20 - 14 GLASGOW
18 03 2010 MUNSTER 23 - 17 LLANELLI
13 04 2010 ULSTER 27 - 38 OSPREYS

12eme Journée

19 02 2010 GLASGOW 7 - 30 CARDIFF
19 02 2010 ULSTER 22 - 22 NEWPORT
19 02 2010 MUNSTER 19 - 12 EDINBURGH
20 02 2010 LEINSTER 27 - 14 LLANELLI
21 02 2010 OSPREYS 19 - 17 CONNACHT

13eme Journée

05 03 2010 LLANELLI 25 - 8 ULSTER
05 03 2010 CONNACHT 19 - 19 GLASGOW
06 03 2010 NEWPORT 31 - 22 MUNSTER
07 03 2010 EDINBURGH 33 - 17 OSPREYS
07 03 2010 CARDIFF 20 - 29 LEINSTER

14eme Journée

26 03 2010 MUNSTER 27 - 19 GLASGOW
26 03 2010 EDINBURGH 24 - 20 LLANELLI
26 03 2010 CARDIFF 19 - 9 ULSTER
27 03 2010 LEINSTER 17 - 14 CONNACHT
27 03 2010 NEWPORT 28 - 20 OSPREYS

15eme Journée

02 04 2010 MUNSTER 15 - 16 LEINSTER
02 04 2010 CONNACHT 22 - 21 EDINBURGH
02 04 2010 OSPREYS 27 - 19 LLANELLI
03 04 2010 ULSTER 24 - 33 CARDIFF
04 04 2010 GLASGOW 27 - 19 NEWPORT

16eme Journée

16 04 2010 LEINSTER 20 - 16 OSPREYS
16 04 2010 GLASGOW 25 - 18 ULSTER
17 04 2010 LLANELLI 16 - 39 CARDIFF
18 04 2010 NEWPORT 49 - 28 EDINBURGH
18 04 2010 CONNACHT 12 - 18 MUNSTER

17eme Journée

23 04 2010 GLASGOW 30 - 6 LEINSTER
23 04 2010 NEWPORT 14 - 20 CARDIFF
24 04 2010 MUNSTER 11 - 15 OSPREYS
25 04 2010 EDINBURGH 25 - 37 ULSTER
25 04 2010 LLANELLI 58 - 10 CONNACHT

18eme Journée

07 05 2010 OSPREYS 42 - 10 NEWPORT
07 05 2010 ULSTER 41 - 10 CONNACHT
07 05 2010 LLANELLI 32 - 37 GLASGOW
09 05 2010 CARDIFF 37 - 28 MUNSTER
09 05 2010 LEINSTER 13 - 12 EDINBURGH

1/2 finale

14 05 2010 OSPREYS 20 - 5 GLASGOW
15 05 2010 LEINSTER 16 - 6 MUNSTER

 

Finale

29 05 2010 OSPREYS 17 - 12 LEINSTER