1ere Journée 2eme journée 3eme journée 4eme Journée 5eme Journée 6eme Journée 7eme Journée 8eme Journée 9eme Journée 10eme Journée 11eme Journée 12eme Journée 13eme Journée 14eme Journée 15eme Journée 16eme Journée 17eme Journée 18eme Journée
POS | EQUIPES | POINTS | MATCH | GAGNE | NUL | PERDU | PTS+ | PTS- | Diff. | BO | BD |
1 | OSPREYS | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 384 | 298 | + 86 | 3 | 3 |
2 | GLASGOW | 51 | 18 | 11 | 2 | 5 | 390 | 321 | + 69 | 2 | 1 |
3 | LEINSTER | 50 | 17 | 12 | 0 | 5 | 322 | 267 | + 55 | 0 | 2 |
4 | MUNSTER | 44 | 17 | 9 | 0 | 8 | 307 | 269 | + 38 | 3 | 5 |
5 | CARDIFF | 40 | 17 | 9 | 0 | 8 | 336 | 303 | + 33 | 2 | 2 |
6 | EDINBURGH | 40 | 17 | 8 | 0 | 9 | 357 | 354 | + 3 | 3 | 5 |
7 | NEWPORT | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 333 | 378 | - 45 | 3 | 2 |
8 | ULSTER | 36 | 18 | 7 | 1 | 10 | 357 | 370 | - 13 | 4 | 2 |
9 | LLANELLI | 29 | 18 | 5 | 0 | 13 | 361 | 382 | - 21 | 1 | 8 |
10 | CONNACHT | 26 | 18 | 5 | 1 | 12 | 254 | 459 | - 205 | 0 | 4 |
BO: Bonus offensif BD: Bonus défensif
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|