|
Lieu: Nouvelle-Zélande.et Australie
Dates: 22 mai au 20 juin 1987
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
23 mai 1987 | Sydney | AUSTRALIE | 19 - 6 | ANGLETERRE | ||
24 mai 1987 | Brisbane | ETATS-UNIS | 21 - 18 | JAPON | ||
30 mai 1987 | Sydney | ANGLETERRE | 60 - 7 | JAPON | ||
31 mai 1987 | Brisbane | AUSTRALIE | 47 - 12 | ETATS-UNIS | ||
3 juin 1987 | Sydney | ANGLETERRE | 34 - 6 | ETATS-UNIS | ||
3 juin 1987 | Sydney | AUSTRALIE | 42 - 23 | JAPON |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AUSTRALIE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 41 | +67 | |
2 | ANGLETERRE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 32 | +68 | |
3 | ETATS-UNIS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 99 | -60 | |
4 | JAPON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 123 | -75 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
24 mai 1987 | Napier | CANADA | 37 - 4 | TONGA | ||
25 mai 1987 | Wellington | PAYS DE GALLES | 13 - 6 | IRLANDE | ||
29 mai 1987 | Palmerston north | PAYS DE GALLES | 29 - 16 | TONGA | ||
30 mai 1987 | Dunedin | IRLANDE | 46 - 19 | CANADA | ||
3 juin 1987 | Invercargill | PAYS DE GALLES | 40 - 9 | CANADA | ||
3 juin 1987 | Brisbane | IRLANDE | 32 - 9 | TONGA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | PAYS DE GALLES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 31 | +51 | |
2 | IRLANDE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 41 | +43 | |
3 | CANADA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 90 | -25 | |
4 | TONGA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 98 | -69 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
22 mai 1987 | Auckland | NOUVELLE-ZELANDE | 70 - 6 | ITALIE | ||
24 mai 1987 | Hamilton | FIDJI | 28 - 9 | ARGENTINE | ||
27 mai 1987 | Christchurch | NOUVELLE-ZELANDE | 74 - 13 | FIDJI | ||
28 mai 1987 | Christchurch | ARGENTINE | 25 - 16 | ITALIE | ||
31 mai 1987 | Dunedin | ITALIE | 18 - 15 | FIDJI | ||
1er juin 1987 | Wellington | NOUVELLE-ZELANDE | 46 - 15 | ARGENTINE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 34 | +156 | |
2 | FIDJI | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 101 | -45 | |
3 | ITALIE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 110 | -70 | |
4 | ARGENTINE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 90 | -41 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
23 mai 1987 | Christchurch | FRANCE | 20 - 20 | ECOSSE | ||
23 mai 1987 | Auckland | ROUMANIE | 21 - 20 | ZIMBABWE | ||
28 mai 1987 | Wellington | FRANCE | 55 - 12 | ROUMANIE | ||
30 mai 1987 | Wellington | ECOSSE | 60 - 21 | ZIMBABWE | ||
1er juin 1987 | Auckland | ZIMBABWE | 12 - 70 | FRANCE | ||
2 juin 1987 | Dunedin | ECOSSE | 55 - 28 | ROUMANIE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | FRANCE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 145 | 44 | +101 | |
2 | ECOSSE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 135 | 69 | +66 | |
3 | ROUMANIE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 130 | -69 | |
4 | ZIMBABWE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 151 | -98 |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
ANGLETERRE | 3 - 16 | PAYS DE GALLES | 6 - 49 | NOUVELLE-ZELANDE | 29 - 9 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 30 - 3 | |||||
AUSTRALIE | 47 - 12 | AUSTRALIE | 24 - 30 | |||
FRANCE | 31 - 16 |
Petite finale | ||
PAYS DE GALLES | 22 - 21 | AUSTRALIE |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 32 |
NOMBRE D'ESSAIS | 224 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 148 |
NOMBRE DE PENALITES | 128 |
NOMBRE DE DROPS | 15 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 70 - 6 (Nouvelle-Zélande vs Italie) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 43 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 30 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 21 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 3 (Pays de Galles) |