|
Lieu: Angleterre, Pays de Galles, France, Ecosse et Irlande
Dates: 3 octobre au 2 novembre 1991
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4 Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
3 octobre 1991 | Twickenham | NOUVELLE-ZELANDE | 18 - 12 | ANGLETERRE | ||
5 octobre 1991 | Otley | ITALIE | 30 - 9 | ETATS-UNIS | ||
8 octobre 1991 | Gloucester | NOUVELLE-ZELANDE | 46 - 6 | ETATS-UNIS | ||
8 octobre 1991 | Twickenham | ANGLETERRE | 36 - 6 | ITALIE | ||
11 octobre 1991 | Twickenham | ANGLETERRE | 37 - 9 | ETATS-UNIS | ||
13 octobre 1991 | Leicester | NOUVELLE-ZELANDE | 31 - 21 | ITALIE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 46 | +63 | |
2 | ANGLETERRE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 47 | +45 | |
3 | ITALIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 76 | -19 | |
4 | ETATS-UNIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 113 | -89 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
5 octobre 1991 | Edimbourg | ECOSSE | 47 - 9 | JAPON | ||
6 octobre 1991 | Dublin | IRLANDE | 55 - 11 | ZIMBABWE | ||
9 octobre 1991 | Edimbourg | ECOSSE | 51 - 12 | ZIMBABWE | ||
9 octobre 1991 | Dublin | IRLANDE | 32 - 16 | JAPON | ||
12 octobre 1991 | Edimbourg | ECOSSE | 24 - 15 | IRLANDE | ||
14 octobre 1991 | Belfast | ZIMBABWE | 8 - 52 | JAPON |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | ECOSSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 36 | +86 | |
2 | IRLANDE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 51 | +51 | |
3 | JAPON | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 87 | -10 | |
4 | ZIMBABWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 158 | -127 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
4 octobre 1991 | Llanelli | AUSTRALIE | 32 - 19 | ARGENTINE | ||
6 octobre 1991 | Cardiff | SAMOA | 16 - 13 | PAYS DE GALLES | ||
9 octobre 1991 | Pontypool | AUSTRALIE | 9 - 3 | SAMOA | ||
9 octobre 1991 | Cardiff | ARGENTINE | 7 - 16 | PAYS DE GALLES | ||
12 octobre 1991 | Cardiff | AUSTRALIE | 38 - 3 | PAYS DE GALLES | ||
13 octobre 1991 | Pontypool | ARGENTINE | 12 - 35 | SAMOA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AUSTRALIE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 25 | +54 | |
2 | SAMOA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 34 | +20 | |
3 | PAYS DE GALLES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 61 | -29 | |
4 | ARGENTINE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 83 | -45 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
4 octobre 1991 | Béziers | FRANCE | 30 - 3 | ROUMANIE | ||
5 octobre 1991 | Bayonne | CANADA | 13 - 3 | FIDJI | ||
8 octobre 1991 | Toulouse | FRANCE | 33 - 9 | FIDJI | ||
9 octobre 1991 | Toulouse | CANADA | 19 - 11 | ROUMANIE | ||
12 octobre 1991 | Brive | FIDJI | 15 - 17 | ROUMANIE | ||
13 octobre 1991 | Agen | FRANCE | 19 - 13 | CANADA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | FRANCE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 25 | +57 | |
2 | CANADA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 33 | +12 | |
3 | ROUMANIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 64 | -33 | |
4 | FIDJI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 63 | -36 |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
ANGLETERRE | 19 - 10 | ANGLETERRE | 9 - 6 | ANGLETERRE | 6 - 12 | |
SAMOA | 6 - 28 | |||||
NOUVELLE-ZELANDE | 29 - 13 | NOUVELLE-ZELANDE | 6 - 16 | |||
AUSTRALIE | 19 - 18 |
Petite finale | ||
NOUVELLE-ZELANDE | 13 - 6 | ECOSSE |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 32 |
NOMBRE D'ESSAIS | 148 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 88 |
NOMBRE DE PENALITES | 127 |
NOMBRE DE DROPS | 16 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 55 - 11 (Irlande vs Zimbabwe) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 20 (Ecosse) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 14 (Ecosse) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 17 (Angleterre) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 4 (Fidji) |