|
Lieu: Afrique du sud
Dates: 25 mai au 24 juin 1995
Poule A Poule B Poule C Poule D Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
25 mai 1995 | Cape town | AFRIQUE DU SUD | 27 - 18 | AUSTRALIE | ||
26 mai 1995 | Port Elisabeth | CANADA | 34 - 3 | ROUMANIE | ||
30 mai1995 | Cape town | AFRIQUE DU SUD | 21 - 8 | ROUMANIE | ||
31 mai 1995 | Port Elisabeth | AUSTRALIE | 27 - 11 | CANADA | ||
3 juin 1995 | Stellenbosch | AUSTRALIE | 42 - 3 | ROUMANIE | ||
4 juin 1995 | Port Elisabeth | AFRIQUE DU SUD | 20 - 0 | CANADA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AFRIQUE DU SUD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 26 | +42 | |
2 | AUSTRALIE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 41 | +46 | |
3 | CANADA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 50 | -5 | |
4 | ROUMANIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 97 | -83 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
27 mai 1995 | East london | SAMOA | 42 - 18 | ITALIE | ||
27 mai 1995 | Durban | ANGLETERRE | 24 - 18 | ARGENTINE | ||
30 mai 1995 | East london | SAMOA | 32 - 26 | ARGENTINE | ||
31 mai 1995 | Durban | ANGLETERRE | 27 - 20 | ITALIE | ||
4 juin 1995 | East london | ITALIE | 31 - 25 | ARGENTINE | ||
4 juin 1995 | Durban | ANGLETERRE | 44 - 22 | SAMOA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | ANGLETERRE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 60 | +35 | |
2 | SAMOA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 88 | +8 | |
3 | ITALIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 94 | -25 | |
4 | ARGENTINE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 87 | -18 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
27 mai 1995 | Bloemfontein | PAYS DE GALLES | 57 - 10 | JAPON | ||
27 mai 1995 | Johannesburg | NOUVELLE-ZELANDE | 43 - 19 | IRLANDE | ||
31 mai 1995 | Bloemfontein | IRLANDE | 50 - 28 | JAPON | ||
31 mai 1995 | Johannesburg | NOUVELLE-ZELANDE | 34 - 9 | PAYS DE GALLES | ||
4 juin 1995 | Bloemfontein | NOUVELLE-ZELANDE | 145 - 17 | JAPON | ||
4 juin 1995 | Johannesburg | IRLANDE | 24 - 23 | PAYS DE GALLES |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 222 | 45 | +177 | |
2 | IRLANDE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 94 | -1 | |
3 | PAYS DE GALLES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 68 | 21 | |
4 | JAPON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 252 | -197 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
26 mai 1995 | Rustenburg | ECOSSE | 89 - 0 | COTE D'IVOIRE | ||
26 mai 1995 | Pretoria | FRANCE | 38 - 10 | TONGA | ||
30 mai 1995 | Rustenburg | FRANCE | 54 - 18 | COTE D'IVOIRE | ||
31 mai 1995 | Pretoria | ECOSSE | 41 - 5 | TONGA | ||
3 juin 1995 | Rustenburg | TONGA | 29 - 11 | COTE D'IVOIRE | ||
3 juin 1995 | Pretoria | FRANCE | 22 - 19 | ECOSSE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | FRANCE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 47 | +67 | |
2 | ECOSSE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 149 | 27 | +122 | |
3 | TONGA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 90 | -46 | |
4 | COTE D'IVOIRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 172 | -143 |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
FRANCE | 36 - 12 | FRANCE | 15 - 19 | AFRIQUE DU SUD | 15 - 12 | |
AFRIQUE DU SUD | 42 - 14 | |||||
AUSTRALIE | 22 - 25 | ANGLETERRE | 29 - 45 | |||
NOUVELLE-ZELANDE | 48 - 30 |
Petite finale | ||
FRANCE | 19 - 9 | ANGLETERRE |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 32 |
NOMBRE D'ESSAIS | 187 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 132 |
NOMBRE DE PENALITES | 160 |
NOMBRE DE DROPS | 17 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 145 - 17 (Nouvelle-Zélande vs Japon) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 41 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 34 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 26 (France) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 4 (Angleterre et Nouvelle-Zélande) |