|
Lieu: Pays de Galles (+ France, Irlande et Ecosse)
Dates: 1er octobre au 6 novembre 1999
Poule A Poule B Poule C Poule D Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
2 octobre 1999 | Galashield | ESPAGNE | 15 - 27 | URUGUAY | ||
3 octobre 1999 | Edimbourg | ECOSSE | 29 - 46 | AFRIQUE DU SUD | ||
8 octobre 1999 | Edimbourg | ECOSSE | 43 - 12 | URUGUAY | ||
10 octobre 1999 | Edimbourg | AFRIQUE DU SUD | 47 - 3 | ESPAGNE | ||
15 octobre 1999 | Glasgow | AFRIQUE DU SUD | 39 - 3 | URUGUAY | ||
16 octobre 1999 | Edimbourg | ESPAGNE | 0 - 48 | ECOSSE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AFRIQUE DU SUD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 35 | +97 | |
2 | ECOSSE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 72 | +62 | |
3 | URUGUAY | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 97 | -55 | |
4 | ESPAGNE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 122 | -104 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
2 octobre 1999 | Twickenham | ANGLETERRE | 67 - 7 | ITALIE | ||
3 octobre 1999 | Bristol | NOUVELLE-ZELANDE | 45 - 9 | TONGA | ||
9 octobre 1999 | Twickenham | ANGLETERRE | 16 - 30 | NOUVELLE-ZELANDE | ||
10 octobre 1999 | Leicester | ITALIE | 25 - 28 | TONGA | ||
14 octobre 1999 | Huddersfield | NOUVELLE-ZELANDE | 101 - 3 | ITALIE | ||
15 octobre 1999 | Twickenham | ANGLETERRE | 101 - 10 | TONGA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 176 | 28 | +148 | |
2 | ANGLETERRE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 184 | 47 | +137 | |
3 | TONGA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 171 | -124 | |
4 | ITALIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 196 | -161 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
1er octobre 1999 | Béziers | FIDJI | 67 - 18 | NAMIBIE | ||
2 octobre 1999 | Béziers | FRANCE | 32 - 20 | CANADA | ||
8 octobre 1999 | Bordeaux | FRANCE | 47 - 13 | NAMIBIE | ||
9 octobre 1999 | Bordeaux | FIDJI | 38 - 22 | CANADA | ||
14 octobre 1999 | Toulouse | CANADA | 72 - 11 | NAMIBIE | ||
16 octobre 1999 | Toulouse | FRANCE | 28 - 19 | FIDJI |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | FRANCE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 52 | +56 | |
2 | FIDJI | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 | +56 | |
3 | CANADA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 81 | +32 | |
4 | NAMIBIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 | -144 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
1er octobre 1999 | Cardiff | PAYS DE GALLES | 23 - 18 | ARGENTINE | ||
3 octobre 1999 | Wrexham | SAMOA | 43 - 9 | JAPON | ||
9 octobre 1999 | Cardiff | PAYS DE GALLES | 64 - 15 | JAPON | ||
10 octobre 1999 | Llanelli | ARGENTINE | 32 - 16 | SAMOA | ||
14 octobre 1999 | Cardiff | PAYS DE GALLES | 31 - 38 | SAMOA | ||
16 octobre 1999 | Cardiff | ARGENTINE | 33 - 12 | JAPON |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | PAYS DE GALLES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 71 | +147 | |
2 | SAMOA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 72 | +25 | |
3 | ARGENTINE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 51 | +32 | |
4 | JAPON | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 140 | -104 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
2 octobre 1999 | Dublin | IRLANDE | 53 - 8 | ETATS-UNIS | ||
3 octobre 1999 | Belfast | AUSTRALIE | 57 - 9 | ROUMANIE | ||
9 octobre 1999 | Dublin | ETATS-UNIS | 25 - 27 | ROUMANIE | ||
10 octobre 1999 | Dublin | AUSTRALIE | 23 - 3 | IRLANDE | ||
14 octobre 1999 | Limerick | AUSTRALIE | 55 - 19 | ETATS-UNIS | ||
15 octobre 1999 | Dublin | IRLANDE | 44 - 14 | ROUMANIE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AUSTRALIE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 | +104 | |
2 | IRLANDE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 | +55 | |
3 | ROUMANIE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 | -76 | |
4 | ETATS-UNIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 | -83 |
MATCHS DE BARRAGE:
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
20 octobre 1999 | Twickeham | ANGLETERRE | 45 - 24 | FIDJI | ||
20 octobre 1999 | Edimbourg | ECOSSE | 35 - 20 | SAMOA | ||
20 octobre 1999 | Lens | IRLANDE | 24 - 28 | ARGENTINE |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
PAYS DE GALLES | 9 - 24 | AUSTRALIE | 27 - 21 | AUSTRALIE | 35 - 12 | |
AFRIQUE DU SUD | 44 - 21 | |||||
FRANCE | 47 - 26 | FRANCE | 43 - 31 | |||
NOUVELLE-ZELANDE | 30 - 18 |
Petite finale | ||
AFRIQUE DU SUD | 22 - 18 | NOUVELLE-ZELANDE |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 41 |
NOMBRE D'ESSAIS | 242 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 191 |
NOMBRE DE PENALITES | 254 |
NOMBRE DE DROPS | 21 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 101 - 3 (Nouvelle-zélande vs Italie) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 29 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 22 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 32 (Argentine) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 8 (Afrique du sud) |