|
Lieu: Australie
Dates: 10 octobre au 22 novembre 2003
Poule A Poule B Poule C Poule D Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
10 octobre 2003 | Sydney | AUSTRALIE | 24 - 8 | ARGENTINE | ||
11 octobre 2003 | Gosford | IRLANDE | 45 - 17 | ROUMANIE | ||
14 octobre 2003 | Gosford | ARGENTINE | 67 - 14 | NAMIBIE | ||
18 octobre 2003 | Brisbane | AUSTRALIE | 90 - 8 | ROUMANIE | ||
19 octobre 2003 | Sydney | IRLANDE | 64 - 7 | NAMIBIE | ||
22 octobre 2003 | Sydney | ARGENTINE | 50 - 3 | ROUMANIE | ||
25 octobre 2003 | Adelaïde | AUSTRALIE | 142 - 0 | NAMIBIE | ||
26 octobre 2003 | Adelaïde | ARGENTINE | 15 - 16 | IRLANDE | ||
30 octobre 2003 | Launceston | NAMIBIE | 7 - 37 | ROUMANIE | ||
1er novembre 2003 | Melbourne | AUSTRALIE | 17 - 16 | IRLANDE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AUSTRALIE | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 273 | 32 | +241 | |
2 | IRLANDE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 56 | +85 | |
3 | ARGENTINE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 57 | +83 | |
4 | ROUMANIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 192 | -127 | |
5 | NAMIBIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 310 | -282 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
11 octobre 2003 | Brisbane | FRANCE | 61 - 18 | FIDJI | ||
12 octobre 2003 | Townsville | ECOSSE | 32 - 11 | JAPON | ||
15 octobre 2003 | Brisbane | FIDJI | 19 - 18 | ETATS-UNIS | ||
18 octobre 2003 | Townsville | FRANCE | 51 - 29 | JAPON | ||
20 octobre 2003 | Brisbane | ECOSSE | 39 - 15 | ETATS-UNIS | ||
23 octobre 2003 | Townsville | FIDJI | 41 - 13 | JAPON | ||
25 octobre 2003 | Sydney | FRANCE | 51 - 9 | ECOSSE | ||
27 octobre 2003 | Gosford | JAPON | 26 - 39 | ETATS-UNIS | ||
31 octobre 2003 | Wollongong | FRANCE | 41 - 14 | ETATS-UNIS | ||
1er novembre 2003 | Sydney | ECOSSE | 22 - 20 | FIDJI |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | FRANCE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 | 70 | +134 | |
2 | ECOSSE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 97 | +5 | |
3 | FIDJI | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 114 | -16 | |
4 | ETATS-UNIS | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 125 | -39 | |
5 | JAPON | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 163 | -84 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
11 octobre 2003 | Perth | AFRIQUE DU SUD | 72 - 6 | URUGUAY | ||
121 octobre 2003 | Perth | ANGLETERRE | 84 - 6 | GEORGIE | ||
15 octobre 2003 | Perth | SAMOA | 60 - 3 | URUGUAY | ||
18 octobre 2003 | Perth | AFRIQUE DU SUD | 6 - 25 | ANGLETERRE | ||
19 octobre 2003 | Perth | GEORGIE | 9 - 46 | SAMOA | ||
24 octobre 2003 | Sydney | AFRIQUE DU SUD | 46 - 19 | GEORGIE | ||
26 octobre 2003 | Melbourne | ANGLETERRE | 35 - 22 | SAMOA | ||
28 octobre 2003 | Sydney | GEORGIE | 12 - 24 | URUGUAY | ||
1er novembre 2003 | Brisbane | AFRIQUE DU SUD | 60 - 10 | SAMOA | ||
2 novembre 2003 | Brisbane | ANGLETERRE | 111 - 13 | URUGUAY |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | ANGLETERRE | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 255 | 47 | +208 | |
2 | AFRIQUE DU SUD | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 60 | +124 | |
3 | SAMOA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 117 | +21 | |
4 | URUGUAY | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 255 | -199 | |
5 | GEORGIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 200 | -154 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
11 octobre 2003 | Melbourne | NOUVELLE-ZELANDE | 70 - 7 | ITALIE | ||
12 octobre 2003 | Melbourne | PAYS DE GALLES | 41 - 10 | CANADA | ||
15 octobre 2003 | Canberra | ITALIE | 36 - 12 | TONGA | ||
17 octobre 2003 | Melbourne | NOUVELLE-ZELANDE | 68 - 6 | CANADA | ||
19 octobre 2003 | Canberra | PAYS DE GALLES | 27 - 20 | TONGA | ||
21 octobre 2003 | Canberra | ITALIE | 19 - 14 | CANADA | ||
24 octobre 2003 | Brisbane | NOUVELLE-ZELANDE | 91 - 7 | TONGA | ||
25 octobre 2003 | Canberra | ITALIE | 15 - 27 | PAYS DE GALLES | ||
29 octobre 2003 | Wollongong | CANADA | 24 - 7 | TONGA | ||
2 novembre 2003 | Sydney | NOUVELLE-ZELANDE | 53 - 37 | PAYS DE GALLES |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 282 | 57 | +225 | |
2 | PAYS DE GALLES | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 98 | +34 | |
3 | ITALIE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 123 | -46 | |
4 | CANADA | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 135 | -81 | |
5 | TONGA | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 178 | -132 |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
NOUVELLE-ZELANDE | 29 - 9 | NOUVELLE-ZELANDE | 10 - 22 | AUSTRALIE | 17 - 20 | |
AUSTRALIE | 33 - 16 | |||||
FRANCE | 43 - 21 | FRANCE | 7 - 24 | |||
ANGLETERRE | 28 - 17 |
Petite finale | ||
NOUVELLE-ZELANDE | 40 - 13 | FRANCE |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 48 |
NOMBRE D'ESSAIS | 332 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 244 |
NOMBRE DE PENALITES | 206 |
NOMBRE DE DROPS | 23 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 142 - 0 (Australie vs Namibie) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 52 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 40 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 23 (Angleterre) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 8 (Angleterre) |