|
Lieu: France
Dates: 7 septembre au 20 octobre 2007
Poule A Poule B Poule C Poule D Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
8 septembre 2007 | Lens | ANGLETERRE | 28 - 10 | ETATS-UNIS | ||
9 septembre 2007 | Paris | AFRIQUE DU SUD | 59 - 7 | SAMOA | ||
12 septembre 2007 | Montpellier | ETATS-UNIS | 15 - 25 | TONGA | ||
14 septembre 2007 | Saint Denis | ANGLETERRE | 0 - 36 | AFRIQUE DU SUD | ||
16 septembre 2007 | Montpellier | SAMOA | 15 - 19 | TONGA | ||
22 septembre 2007 | Lens | AFRIQUE DU SUD | 30 - 25 | TONGA | ||
22 septembre 2007 | Nantes | ANGLETERRE | 44 - 22 | SAMOA | ||
26 septembre 2007 | Saint Etienne | SAMOA | 25 - 21 | ETATS-UNIS | ||
28 septembre 2007 | Paris | ANGLETERRE | 36 - 20 | TONGA | ||
30 septembre 2007 | Montpellier | AFRIQUE DU SUD | 64 - 15 | ETATS-UNIS |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AFRIQUE DU SUD | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 | 47 | +142 | |
2 | ANGLETERRE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 88 | +20 | |
3 | TONGA | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 96 | -7 | |
4 | SAMOA | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 143 | -74 | |
5 | ETATS-UNIS | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 142 | -81 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
8 septembre 2007 | Lyon | AUSTRALIE | 91 - 3 | JAPON | ||
9 septembre 2007 | Nantes | PAYS DE GALLES | 42 - 17 | CANADA | ||
12 septembre 2007 | Toulouse | JAPON | 31 - 35 | FIDJI | ||
15 septembre 2007 | Cardiff | PAYS DE GALLES | 20 - 32 | AUSTRALIE | ||
16 septembre 2007 | Cardiff | FIDJI | 29 - 16 | CANADA | ||
20 septembre 2007 | Cardiff | PAYS DE GALLES | 72 - 18 | JAPON | ||
23 septembre 2007 | Montpellier | AUSTRALIE | 55 - 12 | FIDJI | ||
25 septembre 2007 | Bordeaux | CANADA | 12 - 12 | JAPON | ||
29 septembre 2007 | Bordeaux | AUSTRALIE | 37 - 6 | CANADA | ||
29 septembre 2007 | Nantes | PAYS DE GALLES | 34 - 38 | FIDJI |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AUSTRALIE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 41 | +174 | |
2 | FIDJI | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 136 | -22 | |
3 | PAYS DE GALLES | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 168 | 105 | +63 | |
4 | JAPON | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 64 | 210 | -146 | |
5 | CANADA | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 51 | 120 | -69 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
8 septembre 2007 | Marseille | NOUVELLE-ZELANDE | 76 - 14 | ITALIE | ||
9 septembre 2007 | Saint Etienne | ECOSSE | 56 - 10 | PORTUGAL | ||
12 septembre 2007 | Marseille | ITALIE | 24 - 18 | ROUMANIE | ||
15 septembre 2007 | Lyon | NOUVELLE-ZELANDE | 108 - 13 | PORTUGAL | ||
18 septembre 2007 | Edinburgh | ECOSSE | 42 - 0 | ROUMANIE | ||
19 septembre 2007 | Paris | ITALIE | 31 - 5 | PORTUGAL | ||
23 septembre 2007 | Edinburgh | ECOSSE | 0 - 40 | NOUVELLE-ZELANDE | ||
25 septembre 2007 | Toulouse | ROUMANIE | 14 - 10 | PORTUGAL | ||
29 septembre 2007 | Toulouse | NOUVELLE-ZELANDE | 85 - 8 | ROUMANIE | ||
29 septembre 2007 | Saint Etienne | ECOSSE | 18 - 16 | ITALIE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 35 | +274 | |
2 | ECOSSE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 66 | +50 | |
3 | ITALIE | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 117 | -32 | |
4 | ROUMANIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 161 | -121 | |
5 | PORTUGAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 209 | -171 |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
7 septembre 2007 | Saint Denis | FRANCE | 12 - 17 | ARGENTINE | ||
9 septembre 2007 | Bordeaux | IRLANDE | 32 - 17 | NAMIBIE | ||
11 septembre 2007 | Lyon | ARGENTINE | 33 - 3 | GEORGIE | ||
15 septembre 2007 | Bordeaux | IRLANDE | 14 - 10 | GEORGIE | ||
16 septembre 2007 | Toulouse | FRANCE | 87 - 10 | NAMIBIE | ||
21 septembre 2007 | Saint Denis | FRANCE | 25 - 3 | IRLANDE | ||
22 septembre 2007 | Marseille | ARGENTINE | 63 - 3 | NAMIBIE | ||
26 septembre 2007 | Lens | GEORGIE | 30 - 0 | NAMIBIE | ||
30 septembre 2007 | Marseille | FRANCE | 64 - 7 | GEORGIE | ||
30 septembre 2007 | Paris | IRLANDE | 15 - 30 | ARGENTINE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | ARGENTINE | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 33 | +110 | |
2 | FRANCE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 37 | +151 | |
3 | IRLANDE | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 82 | -18 | |
4 | GEORGIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 111 | -61 | |
5 | NAMIBIE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 212 | -182 |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
AUSTRALIE | 10 - 12 | ANGLETERRE | 14 - 9 | ANGLETERRE | 9 - 15 | |
NOUVELLE-ZELANDE | 18 - 20 | |||||
AFRIQUE DU SUD | 37 - 20 | AFRIQUE DU SUD | 37 - 13 | |||
ARGENTINE | 19 - 13 |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 48 |
NOMBRE D'ESSAIS | 296 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 211 |
NOMBRE DE PENALITES | 178 |
NOMBRE DE DROPS | 14 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 108 - 13 (Nouvelle-Zélande vs Portugal) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 48 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 36 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 21 (Afrique du sud) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 5 (Angleterre) |