|
Lieu: Nouvelle-Zélande
Dates: 9 septembre au 23 octobre 2011
Poule A Poule B Poule C Poule D Phase finale Statistiques
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
9 septembre 2011 | Auckland | NOUVELLE-ZELANDE | TONGA | |||
10 septembre 2011 | North Shore | FRANCE | JAPON | |||
14 septembre 2011 | Whangarei | TONGA | CANADA | |||
16 septembre 2011 | Hamilton | NOUVELLE-ZELANDE | JAPON | |||
18 septembre 2011 | Napier | FRANCE | CANADA | |||
21 septembre 2011 | Whangarei | TONGA | JAPON | |||
24 septembre 2011 | Auckland | NOUVELLE-ZELANDE | FRANCE | |||
27 septembre 2011 | Napier | CANADA | JAPON | |||
1er octobre 2011 | Wellington | FRANCE | TONGA | |||
2 octobre 2011 | Wellington | NOUVELLE-ZELANDE | CANADA |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||||
2 | FRANCE | |||||||||
3 | TONGA | |||||||||
4 | JAPON | |||||||||
5 | CANADA |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
10 septembre 2011 | Invercargill | ECOSSE | ROUMANIE | |||
10 septembre 2011 | Christchurch | ARGENTINE | ANGLETERRE | |||
14 septembre 2011 | Dunedin | ECOSSE | GEORGIE | |||
17 septembre 2011 | Invercargill | ARGENTINE | ROUMANIE | |||
18 septembre 2011 | Christchurch | ANGLETERRE | GEORGIE | |||
24 septembre 2011 | Dunedin | ANGLETERRE | ROUMANIE | |||
25 septembre 2011 | Christchurch | ARGENTINE | ECOSSE | |||
28 septembre 2011 | Palmerston North | GEORGIE | ROUMANIE | |||
1er octobre 2011 | Auckland | ANGLETERRE | ECOSSE | |||
2 octobre 2011 | Palmerston North | ARGENTINE | GEORGIE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | ARGENTINE | |||||||||
2 | ANGLETERRE | |||||||||
3 | ECOSSE | |||||||||
4 | GEORGIE | |||||||||
5 | ROUMANIE |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
11 septembre 2011 | Christchurch | AUSTRALIE | ITALIE | |||
11 septembre 2011 |
|
IRLANDE | ETATS-UNIS | |||
15 septembre 2011 |
|
RUSSIE | ETATS-UNIS | |||
17 septembre 2011 | Auckland | AUSTRALIE | IRLANDE | |||
18 septembre 2011 | Nelson | ITALIE | RUSSIE | |||
23 septembre 2011 | Wellington | AUSTRALIE | ETATS-UNIS | |||
25 septembre 2011 | Rotorua | IRLANDE | RUSSIE | |||
27 septembre 2011 | Nelson | ITALIE | ETATS-UNIS | |||
1er octobre 2011 | Christchurch | AUSTRALIE | RUSSIE | |||
2 octobre 2011 | Dunedin | IRLANDE | ITALIE |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AUSTRALIE | |||||||||
2 | IRLANDE | |||||||||
3 | ITALIE | |||||||||
4 | RUSSIE | |||||||||
5 | ETATS-UNIS |
DATE |
LIEU |
DATE |
EQUIPE |
SCORE | EQUIPE | |
10 septembre 2011 | Rotorua | FIDJI | NAMIBIE | |||
11 septembre 2011 | Wellington | AFRIQUE DU SUD | PAYS DE GALLES | |||
14 septembre 2011 | Rotorua | SAMOA | NAMIBIE | |||
17 septembre 2011 | Wellington | AFRIQUE DU SUD | FIDJI | |||
18 septembre 2011 | Hamilton | PAYS DE GALLES | SAMOA | |||
22 septembre 2011 | North Shore | AFRIQUE DU SUD | NAMIBIE | |||
25 septembre 2011 | Auckland | FIDJI | SAMOA | |||
26 septembre 2011 | New Plymouth | PAYS DE GALLES | NAMIBIE | |||
30 septembre 2011 | North Shore | AFRIQUE DU SUD | SAMOA | |||
2 octobre 2011 | Hamilton | PAYS DE GALLES | FIDJI |
EQUIPES |
Points | Joués | Gagné | Nul | Perdu | Points + | Points - | Différence | ||
1 | AFRIQUE DU SUD | |||||||||
2 | PAYS DE GALLES | |||||||||
3 | FIDJI | |||||||||
4 | SAMOA | |||||||||
5 | NAMIBIE |
1/4 DE FINALE | 1/2 FINALE | FINALE | CHAMPION | |||
1ER POULE C 2EME POULE D |
QF1 |
VAINQUEUR QF1 VAINQUEUR QF2 |
SF1 |
VAINQUEUR SF1 VAINQUEUR SF2 |
F | |
1ER POULE B 2EME POULE A |
QF2 | |||||
1ER POULE D 2EME POULE C |
QF3 |
VAINQUEUR QF3 VAINQUEUR QF4 |
SF2 | |||
1ER POULE A 2EME POULE B |
QF4 |
Petite finale | ||
PERDANT SF1 | 3eme place | PERDANT SF2 |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | |
NOMBRE D'ESSAIS | |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | |
NOMBRE DE PENALITES | |
NOMBRE DE DROPS | |
PLUS GRANDE VICTOIRE | |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS |