Fiche d'identité Palmarès Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club
| NOM | Robinson | ||
| PRÉNOM | Richard Andrew (dit Andy) | ||
| DATE DE NAISSANCE | Vendredi 3 avril 1964 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Taunton (Angleterre) | ||
| DATE DE DÉCÈS | |||
| LIEU DE DÉCÈS | |||
| NATIONALITÉ | Anglaise | ||
| FICHE DE SA CARRIERE DE JOUEUR | INTERNATIONAL | Angleterre |
| EQUIPE ENTRAINEE | Ecosse | DATES | Depuis le 4 juin 2009 |
|
| SAISON | CLUB / EQUIPE NATIONALE | CHAMPIONNAT | AUTRE COMPETITION |
| 2009-2010 | Ecosse |
| Equipe nationale entrainée | Matchs Joués contre (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Tournoi | Test match / Amical | Autre | TOTAL |
| France | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | ||||
|
Total |
1(0/0/1) | 1(0/0/1) | ||||
|
Total Général |
1(0/0/1) | 1(0/0/1) | ||||
| Club entrainé | Matchs Joués contre (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre | TOTAL |
|
Total |
||||||
|
Total Général |
||||||
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
|
|
7 février 2010 |
Ecosse - France |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
|
|
|
|
|
|