CALENDRIER 2009/2010
| Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | Janvier 10 | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||||||||||||
| 1 | S | M | J | D | M | V | L | L | J | S | 1/2 Finale | M | J | ||||||||||||
| 2 | D | M | J 4 | V | L | M | S | M | M | V | D | M | V | ||||||||||||
| 3 | L | J | S | J 9 | M | J | D | J 17 | M | M | S | J 24 | L | J | S | ||||||||||
| 4 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
| 5 | M | S | L | J | J 12 | S | J 15 | M | V | V | L | M | S | L | |||||||||||
| 6 | J | D | J 5 | M | V | D | M | S | S | J 21 | M | J | D | M | |||||||||||
| 7 | V | L | M | S | L | J | D | Ec / Fr | D | M | V | L | M | ||||||||||||
| 8 | S | M | J | D | M | V | L | L | J | S | Barrages | M | J | ||||||||||||
| 9 | D | M | V | L | M | S | J 18 | M | M | V | D | M | V | ||||||||||||
| 10 | L | J | S | J 1 | M | J | D | M | M | S | 1/4 Finale | L | J | S | |||||||||||
| 11 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
| 12 | M | S | J 6 | L | J | S | J 3 | M | V | V | L | M | S | Af'sud / Fr | L | ||||||||||
| 13 | J | D | M | V | D | M | S | Fr / Irl | S | J 22 | M | J | D | M | |||||||||||
| 14 | V | L | M | S | Fr / Af'sud | L | J | D | D | It / Fr | M | V | L | M | |||||||||||
| 15 | S | M | J | D | M | V | L | L | J | S | 1/2 Finale | M | J | ||||||||||||
| 16 | D | M | V | L | M | S | J 5 | M | M | V | D | M | V | ||||||||||||
| 17 | L | J | S | J 2 | M | J | D | M | M | S | J 25 | L | J | S | |||||||||||
| 18 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
| 19 | M | S | J 7 | L | J | S | J 4 | M | V | V | L | M | S | ? / Fr | L | ||||||||||
| 20 | J | D | M | V | J 13 | D | M | S | J 20 | S | Ang / Fr | M | J | D | M | ||||||||||
| 21 | V | L | M | S | Fr / Sam | L | J | D | D | M | V | L | M | ||||||||||||
| 22 | S | M | J | D | M | V | L | L | J | S | Finale | M | J | ||||||||||||
| 23 | D | M | V | L | M | S | J 6 | M | M | V | D | M | V | ||||||||||||
| 24 | L | J | S | J 10 | M | J | D | M | M | S | J 26 | L | J | S | |||||||||||
| 25 | M | V | D | M | V | L | J | J | D | M | V | D | |||||||||||||
| 26 | M | S | J 8 | L | J | S | M | V | PdG / Fr | V | L | M | S | Arg / Fr | L | ||||||||||
| 27 | J | D | M | V | J 14 | D | M | S | S | J 23 | M | J | D | M | |||||||||||
| 28 | V | L | M | S | Fr / NZ | L | J | J 19 | D | D | M | V | L | M | |||||||||||
| 29 | S | J 3 | M | J | D | M | V | L | J | S | Finale | M | J | ||||||||||||
| 30 | D | M | V | L | M | J 16 | S | M | V | D | M | V | |||||||||||||
| 31 | L | S | J 11 | J | D | M | L | S | |||||||||||||||||
En rouge: TOP14 En vert: Heineken cup En bleu: Equipe de france