CHAMPIONNAT DE FRANCE

TOP 16

2004 / 2005


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée   27eme Journée   28eme Journée   29eme Journée   30eme Journée

Barrage de descente   1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 PARIS 99 30 21 2 7 858 613 +245 9 2
2 BIARRITZ 96 30 20 0 10 838 488 +350 12 4
3 BOURGOIN-JALLIEU 96 30 20 2 8 855 648 +207 10 2
4 TOULOUSE 94 30 19 0 11 875 574 +301 12 6
5 PERPIGNAN 85 30 18 1 11 688 583 +105 9 3
6 CASTRES 84 30 17 3 10 704 678 +26 7 3
7 CLERMONT 77 30 16 2 12 745 647 +98 7 2
8 AGEN 77 30 16 1 13 674 568 +106 6 5
9 BRIVE 66 30 14 1 15 668 745 -77 5 3
10 NARBONNE 63 30 13 2 15 588 755 -167 2 5
11 MONTPELLIER 62 30 12 0 18 628 765 -137 8 6
12  BAYONNE 60 30 12 3 15 587 763 -176 4 2
13 PAU 55 30 10 2 18 605 715 -110 4 7
14 GRENOBLE 42 30 7 2 21 580 842 -262 5 5
15 BEZIERS 38 30 6 3 21 600 876 -276 3 5
16 AUCH 37 30 7 0 23 503 736 -233 0 9

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif

1ere Journée

17 08 2004 AUCH 24 - 25 NARBONNE
18 08 2004 GRENOBLE 23 - 28 BRIVE
18 08 2004 MONTPELLIER 27 - 12 CLERMONT
18 08 2004 BEZIERS 22 - 26 BIARRITZ
18 08 2004  BAYONNE 10 - 34 PARIS
18 08 2004 PERPIGNAN 29 - 23 BOURGOIN-JALLIEU
18 08 2004 AGEN 16 - 16 CASTRES
18 08 2004 PAU 28 - 16 TOULOUSE

2eme Journée

23 08 2004 BOURGOIN-JALLIEU 32 - 7 MONTPELLIER
23 08 2004 TOULOUSE 24 - 21 PERPIGNAN
23 08 2004 NARBONNE 12 - 15 AGEN
23 08 2004 BIARRITZ 34 - 3 AUCH
23 08 2004 BRIVE 28 - 16 BEZIERS
23 08 2004 CLERMONT 17 - 26 GRENOBLE
23 08 2004 PARIS 33 - 17 PAU
23 08 2004 CASTRES 32 - 26  BAYONNE

3eme Journée

29 08 2004 PAU 10 - 34 BIARRITZ
29 08 2004 BEZIERS 28 - 22 TOULOUSE
29 08 2004 AGEN 31 - 26 BRIVE
29 08 2004 GRENOBLE 28 - 28 CASTRES
29 08 2004 NARBONNE 15 - 35 PERPIGNAN
29 08 2004 AUCH 15 - 19 BOURGOIN-JALLIEU
29 08 2004 MONTPELLIER 49 - 25 PARIS
29 08 2004  BAYONNE 27 - 19 CLERMONT

4eme Journée

03 09 2004 CASTRES 16 - 12 BEZIERS
04 09 2004 TOULOUSE 46 - 27  BAYONNE
04 09 2004 CLERMONT 28 - 9 PAU
04 09 2004 PERPIGNAN 36 - 17 AUCH
04 09 2004 BRIVE 28 - 9 MONTPELLIER
04 09 2004 PARIS 20 - 25 AGEN
04 09 2004 BIARRITZ 46 - 7 GRENOBLE
04 09 2004 BOURGOIN-JALLIEU 57 - 5 NARBONNE

5eme Journée

10 09 2004 PERPIGNAN 43 - 10 CLERMONT
11 09 2004 AUCH 13 - 22 CASTRES
11 09 2004 PAU 16 - 14 BRIVE
11 09 2004 BEZIERS 12 - 41 PARIS
11 09 2004 AGEN 22 - 12 BIARRITZ
11 09 2004 MONTPELLIER 22 - 23 TOULOUSE
11 09 2004  BAYONNE 18 - 18 BOURGOIN-JALLIEU
11 09 2004 NARBONNE 16 - 16 GRENOBLE

6eme Journée

17 09 2004 BRIVE 28 - 9 NARBONNE
18 09 2004 CLERMONT 34 - 6 AUCH
18 09 2004 CASTRES 39 - 25 PERPIGNAN
18 09 2004 PARIS 31 - 23 BOURGOIN-JALLIEU
18 09 2004 BIARRITZ 22 - 27  BAYONNE
18 09 2004 GRENOBLE 13 - 22 TOULOUSE
18 09 2004 MONTPELLIER 33 - 12 PAU
18 09 2004 BEZIERS 6 - 16 AGEN

7eme Journée

24 09 2004 PERPIGNAN 20 - 15 PARIS
25 09 2004 NARBONNE 16 - 15 CLERMONT
25 09 2004 BOURGOIN-JALLIEU 19 - 12 CASTRES
25 09 2004 AUCH 26 - 29 BRIVE
25 09 2004 TOULOUSE 26 - 25 BIARRITZ
25 09 2004 PAU 33 - 15 BEZIERS
25 09 2004  BAYONNE 8 - 18 AGEN
25 09 2004 GRENOBLE 37 - 24 MONTPELLIER

8eme Journée

01 10 2004 AGEN 9 - 13 PERPIGNAN
02 10 2004 CLERMONT 28 - 28 BOURGOIN-JALLIEU
02 10 2004 CASTRES 30 - 31 NARBONNE
02 10 2004 BRIVE 16 - 27 TOULOUSE
02 10 2004 PARIS 31 - 21 BIARRITZ
02 10 2004 MONTPELLIER 23 - 17 AUCH
02 10 2004  BAYONNE 20 - 20 PAU
02 10 2004 BEZIERS 26 - 19 GRENOBLE

9eme Journée

08 10 2004 PARIS 28 - 19 CLERMONT
09 10 2004 BRIVE 19 - 12 CASTRES
09 10 2004 BIARRITZ 39 - 14 NARBONNE
09 10 2004 TOULOUSE 39 - 5 BOURGOIN-JALLIEU
09 10 2004 AUCH 33 - 26 AGEN
09 10 2004 PERPIGNAN 24 - 17 MONTPELLIER
09 10 2004 GRENOBLE 31 - 24 PAU
09 10 2004 BEZIERS 35 - 15  BAYONNE

10eme Journée

15 10 2004 BIARRITZ 37 - 16 BRIVE
16 10 2004 CLERMONT 26 - 22 TOULOUSE
16 10 2004 CASTRES 7 - 7 PARIS
16 10 2004 BOURGOIN-JALLIEU 32 - 24 AGEN
16 10 2004 NARBONNE 28 - 21 BEZIERS
16 10 2004 GRENOBLE 24 - 19 AUCH
16 10 2004 PAU 22 - 0 PERPIGNAN
16 10 2004 MONTPELLIER 13 - 8  BAYONNE

11eme Journée

05 11 2004 CASTRES 19 - 7 BIARRITZ
06 11 2004 BRIVE 28 - 12 CLERMONT
06 11 2004 TOULOUSE 32 - 16 PARIS
06 11 2004 BOURGOIN-JALLIEU 24 - 6 PAU
06 11 2004 MONTPELLIER 19 - 23 NARBONNE
06 11 2004 BEZIERS 32 - 24 AUCH
06 11 2004  BAYONNE 34 - 33 PERPIGNAN
06 11 2004 AGEN 34 - 12 GRENOBLE

12eme Journée

12 11 2004 PARIS 32 - 18 BRIVE
13 11 2004 CLERMONT 27 - 28 CASTRES
13 11 2004 BIARRITZ 31 - 9 BOURGOIN-JALLIEU
13 11 2004 TOULOUSE 8 - 16 NARBONNE
13 11 2004 PERPIGNAN 33 - 24 BEZIERS
13 11 2004 AUCH 25 - 19 PAU
13 11 2004 AGEN 24 - 0 MONTPELLIER
13 11 2004 GRENOBLE 26 - 16  BAYONNE

13eme Journée

19 11 2004 CASTRES 21 - 20 TOULOUSE
20 11 2004 BOURGOIN-JALLIEU 45 - 32 GRENOBLE
20 11 2004 BRIVE 20 - 6 PERPIGNAN
20 11 2004 PAU 35 - 17 AGEN
20 11 2004 BIARRITZ 30 - 16 CLERMONT
20 11 2004 NARBONNE 21 - 21 PARIS
20 11 2004 AUCH 6 - 8  BAYONNE
20 11 2004 BEZIERS 32 - 19 MONTPELLIER

14eme Journée

26 11 2004 GRENOBLE 16 - 17 PERPIGNAN
26 11 2004 PARIS 37 - 21 AUCH
27 11 2004 TOULOUSE 21 - 20 AGEN
27 11 2004  BAYONNE 44 - 38 NARBONNE
27 11 2004 BOURGOIN-JALLIEU 47 - 27 BRIVE
27 11 2004 CLERMONT 15 - 15 BEZIERS
27 11 2004 MONTPELLIER 18 - 7 BIARRITZ
27 11 2004 PAU 29 - 20 CASTRES

15eme Journée

17 12 2004 AUCH 12 - 21 TOULOUSE
18 12 2004 PERPIGNAN 20 - 18 BIARRITZ
18 12 2004 CASTRES 18 - 10 MONTPELLIER
18 12 2004 AGEN 19 - 22 CLERMONT
18 12 2004 NARBONNE 18 - 13 PAU
18 12 2004 PARIS 46 - 27 GRENOBLE
18 12 2004 BRIVE 17 - 3  BAYONNE
18 12 2004 BEZIERS 24 - 40 BOURGOIN-JALLIEU

16eme Journée

23 12 2004 TOULOUSE 38 - 0 PAU
23 12 2004 BOURGOIN-JALLIEU 33 - 23 PERPIGNAN
23 12 2004 CLERMONT 27 - 12 MONTPELLIER
23 12 2004 NARBONNE 25 - 21 AUCH
23 12 2004 PARIS 40 - 12  BAYONNE
23 12 2004 BIARRITZ 26 - 6 BEZIERS
23 12 2004 BRIVE 28 - 8 GRENOBLE
23 12 2004 CASTRES 18 - 6 AGEN

17eme Journée

22 01 2005 AUCH 9 - 20 BIARRITZ
22 01 2005 MONTPELLIER 17 - 22 BOURGOIN-JALLIEU
22 01 2005 BEZIERS 21 - 21 BRIVE
22 01 2005 PERPIGNAN 18 - 16 TOULOUSE
22 01 2005 PAU 12 - 29 PARIS
22 01 2005  BAYONNE 29 - 18 CASTRES
22 01 2005 AGEN 27 - 13 NARBONNE
02 04 2005 GRENOBLE 17 - 31 CLERMONT

18eme Journée

28 01 2005 BIARRITZ 29 - 9 PAU
29 01 2005 TOULOUSE 46 - 10 BEZIERS
29 01 2005 CLERMONT 36 - 16  BAYONNE
29 01 2005 PERPIGNAN 20 - 0 NARBONNE
29 01 2005 BRIVE 8 - 6 AGEN
29 01 2005 PARIS 82 - 12 MONTPELLIER
29 01 2005 CASTRES 41 - 22 GRENOBLE
19 03 2005 BOURGOIN-JALLIEU 35 - 14 AUCH

19eme Journée

04 02 2005 AGEN 6 - 16 PARIS
05 02 2005 GRENOBLE 7 - 39 BIARRITZ
05 02 2005 NARBONNE 15 - 16 BOURGOIN-JALLIEU
05 02 2005 AUCH 21 - 19 PERPIGNAN
05 02 2005 MONTPELLIER 31 - 10 BRIVE
05 02 2005  BAYONNE 18 - 15 TOULOUSE
05 02 2005 BEZIERS 19 - 24 CASTRES
05 02 2005 PAU 13 - 27 CLERMONT

20eme Journée

18 02 2005 BRIVE 27 - 23 PAU
19 02 2005 TOULOUSE 64 - 26 MONTPELLIER
19 02 2005 CLERMONT 21 - 6 PERPIGNAN
19 02 2005 GRENOBLE 16 - 17 NARBONNE
19 02 2005 PARIS 35 - 27 BEZIERS
19 02 2005 CASTRES 25 - 18 AUCH
19 02 2005 BIARRITZ 34 - 17 AGEN
19 02 2005 BOURGOIN-JALLIEU 48 - 7  BAYONNE

21eme Journée

25 02 2005 PAU 28 - 18 MONTPELLIER
25 02 2005 NARBONNE 36 - 23 BRIVE
25 02 2005 BOURGOIN-JALLIEU 41 - 16 PARIS
25 02 2005 TOULOUSE 36 - 3 GRENOBLE
25 02 2005 PERPIGNAN 20 - 10 CASTRES
25 02 2005 AGEN 37 - 22 BEZIERS
26 02 2005 AUCH 18 - 19 CLERMONT
26 02 2005  BAYONNE 16 - 41 BIARRITZ

22eme Journée

04 03 2005 PARIS 19 - 8 PERPIGNAN
05 03 2005 BIARRITZ 20 - 18 TOULOUSE
05 03 2005 MONTPELLIER 35 - 25 GRENOBLE
05 03 2005 CLERMONT 39 - 16 NARBONNE
05 03 2005 AGEN 34 - 8  BAYONNE
05 03 2005 BEZIERS 23 - 43 PAU
05 03 2005 BRIVE 21 - 13 AUCH
05 03 2005 CASTRES 31 - 29 BOURGOIN-JALLIEU

23eme Journée

25 03 2005 NARBONNE 25 - 12 CASTRES
25 03 2005 TOULOUSE 71 - 3 BRIVE
26 03 2005 PAU 26 - 26  BAYONNE
26 03 2005 GRENOBLE 31 - 8 BEZIERS
26 03 2005 BIARRITZ 41 - 3 PARIS
26 03 2005 AUCH 23 - 10 MONTPELLIER
26 03 2005 BOURGOIN-JALLIEU 27 - 19 CLERMONT
26 03 2005 PERPIGNAN 41 - 26 AGEN

24eme Journée

08 04 2005 CLERMONT 34 - 19 PARIS
09 04 2005 AGEN 34 - 7 AUCH
09 04 2005 NARBONNE 38 - 14 BIARRITZ
09 04 2005 PAU 31 - 20 GRENOBLE
09 04 2005 MONTPELLIER 20 - 8 PERPIGNAN
09 04 2005  BAYONNE 21 - 12 BEZIERS
09 04 2005 CASTRES 37 - 29 BRIVE
09 04 2005 BOURGOIN-JALLIEU 22 - 6 TOULOUSE

25eme Journée

15 04 2005 TOULOUSE 28 - 10 CLERMONT
16 04 2005 AGEN 18 - 10 BOURGOIN-JALLIEU
16 04 2005 BEZIERS 32 - 15 NARBONNE
16 04 2005 AUCH 31 - 15 GRENOBLE
16 04 2005 BRIVE 18 - 24 BIARRITZ
16 04 2005  BAYONNE 13 - 24 MONTPELLIER
16 04 2005 PERPIGNAN 26 - 20 PAU
16 04 2005 PARIS 24 - 15 CASTRES

26eme Journée

29 04 2005 CLERMONT 46 - 10 BRIVE
30 04 2005 PAU 18 - 23 BOURGOIN-JALLIEU
30 04 2005 NARBONNE 27 - 20 MONTPELLIER
30 04 2005 GRENOBLE 12 - 18 AGEN
30 04 2005 AUCH 19 - 17 BEZIERS
30 04 2005 BIARRITZ 40 - 13 CASTRES
30 04 2005 PERPIGNAN 32 - 0  BAYONNE
30 04 2005 PARIS 40 - 19 TOULOUSE

27eme Journée

06 05 2005 NARBONNE 27 - 52 TOULOUSE
06 05 2005 MONTPELLIER 46 - 21 AGEN
06 05 2005 BRIVE 16 - 34 PARIS
06 05 2005 CASTRES 54 - 23 CLERMONT
07 05 2005 BOURGOIN-JALLIEU 28 - 20 BIARRITZ
07 05 2005 PAU 15 - 23 AUCH
07 05 2005  BAYONNE 41 - 12 GRENOBLE
07 05 2005 BEZIERS 23 - 23 PERPIGNAN

28eme Journée

13 05 2005 CLERMONT 30 - 26 BIARRITZ
14 05 2005 AGEN 45 - 23 PAU
14 05 2005 MONTPELLIER 28 - 8 BEZIERS
14 05 2005 GRENOBLE 34 - 17 BOURGOIN-JALLIEU
14 05 2005  BAYONNE 26 - 3 AUCH
14 05 2005 TOULOUSE 47 - 20 CASTRES
14 05 2005 PERPIGNAN 43 - 28 BRIVE
14 05 2005 PARIS 29 - 24 NARBONNE

29eme Journée

10 05 2005 AGEN 55 - 11 TOULOUSE
10 05 2005 AUCH 16 - 27 PARIS
10 05 2005 CASTRES 26 - 22 PAU
20 05 2005 BEZIERS 25 - 52 CLERMONT
21 05 2005 PERPIGNAN 33 - 13 GRENOBLE
21 05 2005 NARBONNE 16 - 20  BAYONNE
21 05 2005 BRIVE 55 - 3 BOURGOIN-JALLIEU
21 05 2005 BIARRITZ 45 - 3 MONTPELLIER

30eme Journée

28 05 2005

PAU

29 - 7 NARBONNE
28 05 2005 GRENOBLE 8 - 28 PARIS
28 05 2005 MONTPELLIER 36 - 40 CASTRES
28 05 2005 CLERMONT 31 - 8 AGEN
28 05 2005  BAYONNE 43 - 29 BRIVE
28 05 2005 BIARRITZ 30 - 13 PERPIGNAN
28 05 2005 BOURGOIN-JALLIEU 80 - 27 BEZIERS
28 05 2005 TOULOUSE 39 - 6 AUCH

Barrage de descente

12 06 2005

PAU

46 - 13

AURILLAC

     

1/2 finale

 

03 06 2005 PARIS 23 - 18 TOULOUSE
04 06 2005 BIARRITZ 32 - 27 BOURGOIN-JALLIEU

 

Finale

11 06 2005 PARIS 34 - 37 (a.p.) BIARRITZ