CHAMPIONNAT DE FRANCE

TOP 14

2005 / 2006


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée

1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 BIARRITZ 90 26 19 0 7 694 350 +344 8 6
2 PARIS 89 26 19 0 7 633 437 +196 10 3
3 TOULOUSE 88 26 19 0 7 713 427 +286 8 4
4 PERPIGNAN 84 26 18 0 8 671 398 +273 9 3
5 AGEN 70 26 15 0 11 655 540 +115 7 3
6 BOURGOIN-JALLIEU 67 26 14 0 12 591 516 +75 7 4
7 CASTRES 66 26 13 0 13 685 559 +126 6 8
8 CLERMONT 63 26 14 0 12 577 569 +8 5 2
9 BRIVE 51 26 10 1 15 431 553 -122 2 7
10 NARBONNE 47 26 11 0 15 533 775 -242 1 2
11 MONTPELLIER 46 26 9 0 17 574 659 -85 5 5
12  BAYONNE 43 26 8 1 17 514 669 -155 4 5
13 PAU 40 26 9 0 17 476 790 -314 1 3
14 TOULON 19 26 3 0 23 332 837 -505 0 7

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif

1ere Journée

19 08 2005 TOULON 10 - 20 BIARRITZ
20 08 2005 NARBONNE 26 - 20 PARIS
20 08 2005 PAU 16 - 28 CLERMONT
20 08 2005 PERPIGNAN 34 - 9 AGEN
20 08 2005 MONTPELLIER 16 - 34 CASTRES
20 08 2005 BRIVE 15 - 10 BOURGOIN-JALLIEU
20 08 2005  BAYONNE 12 - 26 TOULOUSE

2eme Journée

26 08 2005 BIARRITZ 29 - 8 PERPIGNAN
27 08 2005 PARIS 31 - 3 TOULON
27 08 2005 CLERMONT 29 - 23 MONTPELLIER
27 08 2005 AGEN 19 - 13 BRIVE
27 08 2005 BOURGOIN-JALLIEU 37 - 9  BAYONNE
27 08 2005 CASTRES 36 - 6 NARBONNE
27 08 2005 TOULOUSE 52 - 9 PAU

3eme Journée

02 09 2005 AGEN 29 - 25 BIARRITZ
03 09 2005 PAU 18 - 29 BOURGOIN-JALLIEU
03 09 2005 TOULON 9 - 16 CASTRES
03 09 2005 BRIVE 19 - 19  BAYONNE
03 09 2005 NARBONNE 34 - 28 CLERMONT
03 09 2005 MONTPELLIER 12 - 24 TOULOUSE
04 09 2005 PERPIGNAN 16 - 12 PARIS

4eme Journée

09 09 2005 PARIS 37 - 24 AGEN
10 09 2005 TOULOUSE 64 - 22 NARBONNE
10 09 2005 BIARRITZ 43 - 5 BRIVE
10 09 2005 CLERMONT 64 - 12 TOULON
10 09 2005  BAYONNE 44 - 16 PAU
10 09 2005 BOURGOIN-JALLIEU 17 - 3 MONTPELLIER
10 09 2005 CASTRES 18 - 23 PERPIGNAN

5eme Journée

16 09 2005 TOULON 15 - 18 TOULOUSE
17 09 2005 BIARRITZ 7 - 14 PARIS
17 09 2005 PERPIGNAN 34 - 25 CLERMONT
17 09 2005 MONTPELLIER 33 - 0  BAYONNE
17 09 2005 BRIVE 34 - 10 PAU
17 09 2005 AGEN 40 - 16 CASTRES
17 09 2005 NARBONNE 15 - 29 BOURGOIN-JALLIEU

6eme Journée

23 09 2005 TOULOUSE 30 - 22 PERPIGNAN
24 09 2005 CLERMONT 37 - 24 AGEN
24 09 2005 PAU 21 - 12 MONTPELLIER
24 09 2005 PARIS 25 - 17 BRIVE
24 09 2005  BAYONNE 47 - 21 NARBONNE
24 09 2005 BOURGOIN-JALLIEU 40 - 21 TOULON
24 09 2005 CASTRES 13 - 19 BIARRITZ

7eme Journée

30 09 2005 PARIS 25 - 10 CASTRES
01 10 2005 AGEN 16 - 33 TOULOUSE
01 10 2005 BIARRITZ 9 - 0 CLERMONT
01 10 2005 NARBONNE 26 - 19 PAU
01 10 2005 TOULON 19 - 14  BAYONNE
01 10 2005 BRIVE 18 - 14 MONTPELLIER
01 10 2005 PERPIGNAN 27 - 3 BOURGOIN-JALLIEU

8eme Journée

08 10 2005 CLERMONT 23 - 12 PARIS
08 10 2005 PAU 31 - 28 TOULON
08 10 2005 BOURGOIN-JALLIEU 33 - 6 AGEN
08 10 2005  BAYONNE 15 - 33 PERPIGNAN
08 10 2005 CASTRES 48 - 14 BRIVE
08 10 2005 MONTPELLIER 36 - 13 NARBONNE
09 10 2005 TOULOUSE 26 - 20 BIARRITZ

9eme Journée

14 10 2005 BIARRITZ 29 - 10 BOURGOIN-JALLIEU
15 10 2005 BRIVE 12 - 10 NARBONNE
15 10 2005 AGEN 26 - 12  BAYONNE
15 10 2005 TOULON 8 - 3 MONTPELLIER
15 10 2005 PERPIGNAN 40 - 14 PAU
15 10 2005 CASTRES 41 - 8 CLERMONT
15 10 2005 PARIS 29 - 15 TOULOUSE

10eme Journée

11 11 2005 TOULOUSE 29 - 24 CASTRES
12 11 2005  BAYONNE 10 - 9 BIARRITZ
12 11 2005 PAU 26 - 23 AGEN
12 11 2005 BOURGOIN-JALLIEU 29 - 16 PARIS
12 11 2005 CLERMONT 15 - 11 BRIVE
12 11 2005 NARBONNE 37- 19 TOULON
12 11 2005 MONTPELLIER 19 - 17 PERPIGNAN

11eme Journée

18 11 2005 CLERMONT 28 - 22 TOULOUSE
19 11 2005 CASTRES 29 - 16 BOURGOIN-JALLIEU
19 11 2005 BIARRITZ 33 - 16 PAU
19 11 2005 AGEN 41 - 10 MONTPELLIER
19 11 2005 PARIS 27 - 19  BAYONNE
19 11 2005 BRIVE 21 - 16 TOULON
19 11 2005 PERPIGNAN 33 - 0 NARBONNE

12eme Journée

02 12 2005 TOULON 12 - 25 PERPIGNAN
03 12 2005 BOURGOIN-JALLIEU 22 - 11 CLERMONT
03 12 2005 MONTPELLIER 18 - 21 BIARRITZ
03 12 2005 PAU 9 - 32 PARIS
03 12 2005  BAYONNE 11 - 34 CASTRES
03 12 2005 NARBONNE 27 - 25 AGEN
03 12 2005 BRIVE 10 - 9 TOULOUSE

13eme Journée

23 12 2005 BIARRITZ 59 - 10 NARBONNE
23 12 2005 CLERMONT 37 - 15  BAYONNE
23 12 2005 AGEN 30 - 0 TOULON
23 12 2005 PARIS 45 - 13 MONTPELLIER
23 12 2005 PERPIGNAN 24 - 6 BRIVE
23 12 2005 CASTRES 66 - 8 PAU
23 12 2005 TOULOUSE 29 - 19 BOURGOIN-JALLIEU

14eme Journée

06 01 2006 PARIS 36 - 24 NARBONNE
07 01 2006 AGEN 33 - 14 PERPIGNAN
07 01 2006 CASTRES 52 - 28 MONTPELLIER
07 01 2006 BIARRITZ 57 - 12 TOULON
07 01 2006 CLERMONT 27 - 13 PAU
07 01 2006 TOULOUSE 13 - 19  BAYONNE
07 01 2006 BOURGOIN-JALLIEU 19 - 14 BRIVE

15eme Journée

28 01 2006 PAU 13 - 27 TOULOUSE
28 01 2006 PERPIGNAN 3 - 17 BIARRITZ
28 01 2006  BAYONNE 22 - 33 BOURGOIN-JALLIEU
11 02 2006 BRIVE 18 - 16 AGEN
31 03 2006 MONTPELLIER 42 - 13 CLERMONT
31 03 2006 TOULON 11 - 24 PARIS
01 04 2006 NARBONNE 41 - 10 CASTRES

16eme Journée

18 02 2006 PERPIGNAN 34 - 3 CASTRES
18 02 2006 BRIVE 8 - 15 BIARRITZ
18 02 2006 PAU 21 - 18  BAYONNE
18 02 2006 TOULON 14 - 36 CLERMONT
18 02 2006 NARBONNE 27 - 19 TOULOUSE
18 02 2006 MONTPELLIER 33 - 20 BOURGOIN-JALLIEU
19 02 2006 AGEN 12 - 8 PARIS

17eme Journée

03 03 2006 CLERMONT 15 - 20 PERPIGNAN
04 03 2006 CASTRES 19 - 26 AGEN
04 03 2006 TOULOUSE 53 - 0 TOULON
04 03 2006 PAU 16 - 15 BRIVE
04 03 2006  BAYONNE 44 - 14 MONTPELLIER
04 03 2006 BOURGOIN-JALLIEU 35 - 13 NARBONNE
04 03 2006 PARIS 21 - 16 BIARRITZ

18eme Journée

10 03 2006 BIARRITZ 17 - 9 AGEN
11 03 2006 PARIS 23 - 16 PERPIGNAN
11 03 2006  BAYONNE 17 - 11 BRIVE
11 03 2006 CLERMONT 30 - 9 NARBONNE
11 03 2006 TOULOUSE 13 - 5 MONTPELLIER
11 03 2006 BOURGOIN-JALLIEU 52 - 13 PAU
11 03 2006 CASTRES 43 - 11 TOULON

19eme Journée

17 03 2006 BRIVE 22 - 28 PARIS
18 03 2006 PERPIGNAN 15 - 13 TOULOUSE
18 03 2006 BIARRITZ 18 - 14 CASTRES
18 03 2006 MONTPELLIER 41 - 36 PAU
18 03 2006 TOULON 13 - 15 BOURGOIN-JALLIEU
18 03 2006 AGEN 42 - 3 CLERMONT
18 03 2006 NARBONNE 27 - 15  BAYONNE

20eme Journée

24 03 2006 TOULOUSE 19 - 7 AGEN
25 03 2006 BOURGOIN-JALLIEU 15 - 18 PERPIGNAN
25 03 2006 CLERMONT 6 - 16 BIARRITZ
25 03 2006 PAU 28 - 24 NARBONNE
25 03 2006  BAYONNE 43 - 16 TOULON
25 03 2006 CASTRES 10 - 11 PARIS
25 03 2006 MONTPELLIER 24 - 13 BRIVE

21eme Journée

07 04 2006 PARIS 28 - 15 CLERMONT
08 04 2006 BIARRITZ 29 - 10 TOULOUSE
08 04 2006 NARBONNE 19 - 15 MONTPELLIER
08 04 2006 TOULON 16 - 20 PAU
08 04 2006 BRIVE 23 - 18 CASTRES
08 04 2006 PERPIGNAN 54 - 13  BAYONNE
08 04 2006 AGEN 24 - 20 BOURGOIN-JALLIEU

22eme Journée

14 04 2006 BOURGOIN-JALLIEU 36 - 22 BIARRITZ
15 04 2006 CLERMONT 28 - 26 CASTRES
15 04 2006 PAU 15 - 12 PERPIGNAN
15 04 2006  BAYONNE 19 - 25 AGEN
15 04 2006 NARBONNE 32 - 22 BRIVE
15 04 2006 MONTPELLIER 65 - 0 TOULON
15 04 2006 TOULOUSE 15 - 0 PARIS

23eme Journée

28 04 2006 CASTRES 24 - 44 TOULOUSE
29 04 2006 PARIS 33 - 7 BOURGOIN-JALLIEU
29 04 2006 BIARRITZ 53 - 7  BAYONNE
29 04 2006 AGEN 22 - 11 PAU
29 04 2006 TOULON 33 - 9 NARBONNE
29 04 2006 BRIVE 29 - 14 CLERMONT
29 04 2006 PERPIGNAN 42 - 20 MONTPELLIER

24eme Journée

05 05 2006 BOURGOIN-JALLIEU 23 - 24 CASTRES
06 05 2006 PAU 26 - 20 BIARRITZ
06 05 2006 TOULON 13 - 20 BRIVE
06 05 2006  BAYONNE 28 - 11 PARIS
06 05 2006 NARBONNE 25 - 13 PERPIGNAN
06 05 2006 MONTPELLIER 44 - 19 AGEN
07 05 2006 TOULOUSE 26 - 11 CLERMONT

25eme Journée

12 05 2006 BIARRITZ 57 - 7 MONTPELLIER
12 05 2006 CASTRES 30 - 23  BAYONNE
13 05 2006 TOULOUSE 37 - 27 BRIVE
13 05 2006 CLERMONT 22 - 10 BOURGOIN-JALLIEU
13 05 2006 AGEN 58 - 24 NARBONNE
13 05 2006 PARIS 42 - 26 PAU
13 05 2006 PERPIGNAN 52 - 0 TOULON

26eme Journée

27 05 2006 TOULON 21 - 50 AGEN
27 05 2006 PAU 25 - 27 CASTRES
27 05 2006 BOURGOIN-JALLIEU 12 - 37 TOULOUSE
27 05 2006  BAYONNE 19 - 24 CLERMONT
27 05 2006 NARBONNE 12 - 34 BIARRITZ
27 05 2006 MONTPELLIER 24 - 43 PARIS
27 05 2006 BRIVE 14 - 42 PERPIGNAN

1/2 finale

02 06 2006 BIARRITZ 12 - 9 PERPIGNAN
03 06 2006 PARIS 9 - 12 TOULOUSE

 

Finale

10 06 2006 BIARRITZ 40 - 13 TOULOUSE