CHAMPIONNAT DE FRANCE

TOP 14

2006 / 2007


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée

1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 PARIS 87 26 19 1 6 667 433 +234 6 3
2 TOULOUSE 86 26 18 2 6 643 424 +219 7 3
3 CLERMONT 84 26 18 0 8 772 454 +318 8 4
4 BIARRITZ 76 26 16 1 9 549 385 +164 5 5
5 PERPIGNAN 75 26 16 1 9 493 398 +95 5 4
6 BOURGOIN-JALLIEU 58 26 11 1 14 543 484 +59 5 7
7 MONTAUBAN 54 26 10 2 14 475 493 -18 1 9
8  BAYONNE 51 26 11 1 14 452 647 -195 3 2
9 BRIVE 50 26 10 1 15 419 516 -97 1 7
10 ALBI 50 26 11 1 14 333 512 -179 1 3
11 CASTRES 49 26 9 1 16 531 576 -45 3 8
12 MONTPELLIER 48 26 9 1 16 442 596 -154 3 7
13 AGEN 44 26 9 1 16 382 520 -138 1 5
14 NARBONNE 39 26 8 0 18 521 784 -263 2 5

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif

1ere Journée

18 08 2006 Biarritz 29 - 24 Clermont
19 08 2006 Paris 52 - 20 Montpellier
19 08 2006 Albi 24 - 12 Bayonne
19 08 2006 Agen 18 - 6 Bourgoin-Jallieu
19 08 2006 Montauban 41 - 20 Narbonne
19 08 2006 Perpignan 20 - 16 Castres
19 08 2006 Brive 9 - 24 Toulouse

2eme Journée

25 08 2006 Montpellier 26 - 7 Agen
25 08 2006 Castres 16 - 26 Paris
26 08 2006 Bourgoin-Jallieu 42 - 17 Brive
26 08 2006 Toulouse 23 - 0 Albi
26 08 2006 Bayonne 9 - 20 Montauban
26 08 2006 Narbonne 25 - 18 Biarritz
26 08 2006 Clermont 25 - 12 Perpignan

3eme Journée

30 08 2006 Albi 21 - 18 Bourgoin-Jallieu
30 08 2006 Agen 22 - 16 Brive
30 08 2006 Montpellier 20 - 17 Castres
30 08 2006 Paris 45 - 13 Clermont
30 08 2006 Perpignan 45 - 6 Narbonne
30 08 2006 Biarritz 54 - 0 Bayonne
30 08 2006 Montauban 19 - 24 Toulouse

4eme Journée

03 09 2006 Bourgoin-Jallieu 35 - 22 Montauban
03 09 2006 Narbonne 24 - 33 Paris
03 09 2006 Castres 31 - 26 Agen
03 09 2006 Clermont 55 - 7 Montpellier
03 09 2006 Brive 6 - 3 Albi
03 09 2006 Toulouse 20 - 3 Biarritz
03 09 2006 Bayonne 9 - 20 Perpignan

5eme Journée

08 09 2006 Biarritz 12 - 6 Bourgoin-Jallieu
09 09 2006 Perpignan 30 - 17 Toulouse
09 09 2006 Agen 32 - 3 Albi
09 09 2006 Montpellier 33 - 10 Narbonne
09 09 2006 Montauban 21 - 20 Brive
09 09 2006 Castres 13 - 9 Clermont
09 09 2006 Paris 48 - 29 Bayonne

6eme Journée

15 09 2006 Bourgoin-Jallieu 22 - 3 Perpignan
16 09 2006 Toulouse 12 - 16 Paris
16 09 2006 Narbonne 39 - 17 Castres
16 09 2006 Albi 12 - 10 Montauban
16 09 2006 Bayonne 25 - 20 Montpellier
16 09 2006 Clermont 20 - 3 Agen
16 09 2006 Brive 14 - 21 Biarritz

7eme Journée

22 09 2006 Montpellier 9 - 9 Toulouse
23 09 2006 Paris 41 - 27 Bourgoin-Jallieu
23 09 2006 Clermont 43 - 0 Narbonne
23 09 2006 Perpignan 24 - 13 Brive
23 09 2006 Biarritz 20 - 6 Albi
23 09 2006 Castres 39 - 15 Bayonne
23 09 2006 Agen 13 - 9 Montauban

8eme Journée

26 09 2006 Brive 6 - 21 Paris
26 09 2006 Bourgoin-Jallieu 25 - 3 Montpellier
26 09 2006 Bayonne 24 - 13 Clermont
26 09 2006 Albi 16 - 7 Perpignan
26 09 2006 Montauban 19 - 13 Biarritz
26 09 2006 Toulouse 35 - 3 Castres
26 09 2006 Narbonne 33 - 18 Agen

9eme Journée

30 09 2006 Agen 20 - 18 Biarritz
30 09 2006 Narbonne 25 - 12 Bayonne
30 09 2006 Paris 25 - 12 Albi
30 09 2006 Montpellier 12 - 17 Brive
30 09 2006 Perpignan 13 - 18 Montauban
30 09 2006 Castres 18 - 16 Bourgoin-Jallieu
30 09 2006 Clermont 46 - 9 Toulouse

10eme Journée

06 10 2006 Montauban 15 - 9 Paris
07 10 2006 Biarritz 25 - 10 Perpignan
07 10 2006 Bayonne 19 - 15 Agen
07 10 2006 Albi 15 - 9 Montpellier
07 10 2006 Toulouse 40 - 34 Narbonne
07 10 2006 Brive 22 - 15 Castres
07 10 2006 Bourgoin-Jallieu 22 - 28 Clermont

11eme Journée

13 10 2006 Agen 6 - 13 Perpignan
14 10 2006 Bayonne 9 - 20 Toulouse
14 10 2006 Montpellier 19 - 17 Montauban
14 10 2006 Castres 16 - 19 Albi
14 10 2006 Clermont 44 - 3 Brive
14 10 2006 Narbonne 20 - 23 Bourgoin-Jallieu
14 10 2006 Paris 22 - 16 Biarritz

12eme Journée

03 11 2006 Albi 6 - 27 Clermont
04 11 2006 Perpignan 11 - 10 Paris
04 11 2006 Bourgoin-Jallieu 39 - 10 Bayonne
04 11 2006 Brive 23 - 21 Narbonne
04 11 2006 Montauban 15 - 15 Castres
04 11 2006 Biarritz 44 - 11 Montpellier
04 11 2006 Agen 24 - 16 Toulouse

13eme Journée

10 11 2006 Toulouse 25 - 15 Bourgoin-Jallieu
11 11 2006 Paris 31 - 8 Agen
11 11 2006 Montpellier 12 - 25 Perpignan
11 11 2006 Bayonne 29 - 6 Brive
11 11 2006 Castres 12 - 16 Biarritz
11 11 2006 Narbonne 50 - 12 Albi
11 11 2006 Clermont 27 - 16 Montauban

14eme Journée

17 11 2006 Montpellier 25 - 13 Paris
18 11 2006 Clermont 25 - 17 Biarritz
18 11 2006 Bourgoin-Jallieu 31 - 18 Agen
18 11 2006 Toulouse 26 -29 Brive
18 11 2006 Bayonne 15 - 9 Albi
18 11 2006 Narbonne 37 - 33 Montauban
18 11 2006 Castres 19 - 13 Perpignan

15eme Journée

24 11 2006 Paris 43 - 18 Castres
24 11 2006 Albi 13 - 13 Toulouse
25 11 2006 Agen 14 - 9 Montpellier
25 11 2006 Brive 28 - 3 Bourgoin-Jallieu
25 11 2006 Montauban 17 - 18 Bayonne
25 11 2006 Biarritz 42 - 14 Narbonne
25 11 2006 Perpignan 33 - 15 Clermont

16eme Journée

01 12 2006 Bayonne 11 - 15 Biarritz
02 12 2006 Clermont 29 - 17 Paris
02 12 2006 Bourgoin-Jallieu 36 - 11 Albi
02 12 2006 Toulouse 30 - 21 Montauban
02 12 2006 Castres 51 - 13 Montpellier
02 12 2006 Brive 19 - 13 Agen
02 12 2006 Narbonne 15 - 19 Perpignan

17eme Journée

22 12 2006 Agen 20 - 9 Castres
23 12 2006 Montpellier 18 - 31 Clermont
23 12 2006 Montauban 26 - 17 Bourgoin-Jallieu
23 12 2006 Paris 41 - 0 Narbonne
23 12 2006 Perpignan 36 - 30 Bayonne
23 12 2006 Albi 19 - 3 Brive
23 12 2006 Biarritz 16 - 21 Toulouse

18eme Journée

05 01 2007 Bourgoin-Jallieu 9 - 0 Biarritz
06 01 2007 Toulouse 16 - 12 Perpignan
06 01 2007 Narbonne 32 - 9 Montpellier
06 01 2007 Albi 16 - 6 Agen
06 01 2007 Clermont 30 - 23 Castres
06 01 2007 Brive 11- 16 Montauban
06 01 2007 Bayonne 29 - 27 Paris

19eme Journée

26 01 2007 Montpellier 39 - 17 Bayonne
27 01 2007 Agen 22 - 18 Clermont
27 01 2007 Montauban 15 - 19 Albi
27 01 2007 Biarritz 15 - 6 Brive
27 01 2007 Castres 62 - 14 Narbonne
27 01 2007 Perpignan 16 - 9 Bourgoin-Jallieu
27 01 2007 Paris 22 - 20 Toulouse

20eme Journée

23 03 2007 Albi 10 - 23 Biarritz
24 03 2007 Bourgoin-Jallieu 19 - 19 Paris
24 03 2007 Bayonne 19 - 12 Castres
24 03 2007 Montauban 22 - 12 Agen
24 03 2007 Toulouse 28- 10 Montpellier
24 03 2007 Brive 22 - 22 Perpignan
24 03 2007 Narbonne 26 - 29 Clermont

21eme Journée

06 04 2007 Montpellier 19 - 7 Bourgoin-Jallieu
07 04 2007 Paris 18 - 13 Brive
07 04 2007 Castres 19 - 35 Toulouse
07 04 2007 Agen 19 - 26 Narbonne
07 04 2007 Clermont 61 - 24 Bayonne
07 04 2007 Perpignan 20 - 3 Albi
07 04 2007 Biarritz 9 - 9 Montauban

22eme Journée

13 04 2007 Biarritz 17 - 7 Agen
14 04 2007 Bourgoin-Jallieu 32 - 19 Castres
14 04 2007 Bayonne 16 - 8 Narbonne
14 04 2007 Albi 16 - 21 Paris
14 04 2007 Montauban 12 - 29 Perpignan
14 04 2007 Brive 25 - 16 Montpellier
15 04 2007 Toulouse 24 - 7 Clermont

23eme Journée

27 04 2007 Narbonne 10 - 41 Toulouse
28 04 2007 Perpignan 15 - 23 Biarritz
28 04 2007 Agen 16 - 16 Bayonne
28 04 2007 Paris 24 - 17 Montauban
28 04 2007 Montpellier 23 - 14 Albi
28 04 2007 Clermont 40 - 9 Bourgoin-Jallieu
28 04 2007 Castres 17 - 15 Brive

24eme Journée

04 05 2007 Perpignan 31 - 18 Agen
05 05 2007 Biarritz 22 - 13 Paris
05 05 2007 Bourgoin-Jallieu 44 - 11 Narbonne
05 05 2007 Albi 19 - 12 Castres
05 05 2007 Montauban 13 - 12 Montpellier
05 05 2007 Toulouse 47 - 28 Bayonne
05 05 2007 Brive 28 - 22 Clermont

25eme Journée

11 05 2007 Toulouse 47 - 0 Agen
12 05 2007 Bayonne 18 - 11 Bourgoin-Jallieu
12 05 2007 Castres 25 - 13 Montauban
12 05 2007 Clermont 70 - 6 Albi
12 05 2007 Narbonne 21 - 42 Brive
12 05 2007 Montpellier 39 - 29 Biarritz
13 05 2007 Paris 12 - 11 Perpignan

26eme Journée

26 05 2007 Bourgoin-Jallieu 20 - 21 Toulouse
26 05 2007 Brive 6 - 9 Bayonne
26 05 2007 Agen 5 - 18 Paris
26 05 2007 Montauban 19 - 21 Clermont
26 05 2007 Albi 29 - 0 Narbonne
26 05 2007 Perpignan 14 - 9 Montpellier
26 05 2007 Biarritz 32 - 17 Castres

1/2 finale

01 06 2007 Paris 18 - 6 Biarritz
02 06 2007 Toulouse 15 - 20 Clermont

 

Finale

09 06 2007 Paris 23 - 18 Clermont