CHAMPIONNAT DE FRANCE

TOP 14

2007 / 2008


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée

1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 CLERMONT 96 26 20 0 6 773 380 +393 11 5
2 TOULOUSE 91 26 19 0 7 723 394 +329 11 4
3 PARIS 80 26 18 0 8 615 417 +198 5 3
4 PERPIGNAN 79 26 17 2 7 531 392 +139 4 3
5 CASTRES 69 26 15 0 11 564 524 +40 6 3
6 BIARRITZ 66 26 13 1 12 385 339 +46 3 9
7 MONTAUBAN 63 26 13 0 13 420 446 -26 2 9
8 MONTPELLIER 61 26 14 0 12 426 490 -64 1 4
9  BAYONNE 54 26 11 1 14 457 533 -76 2 6
10 BOURGOIN-JALLIEU 52 26 10 2 14 453 526 -73 2 6
11 BRIVE 51 26 10 0 16 425 514 -89 2 9
12 ALBI 48 26 9 1 16 415 549 -134 2 8
13 DAX 34 26 6 1 19 314 645 -331 0 8
14 AUCH 19 26 3 0 23 336 688 -352 0 7

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif


1ere Journée

26 10 2007 Dax 10 - 15 Toulouse
27 10 2007 Paris 23 - 17 Clermont
27 10 2007 Brive 21 - 22 Bayonne
27 10 2007 Biarritz 15 - 15 Albi
27 10 2007 Bourgoin-Jallieu 10 - 8 Montauban
27 10 2007 Castres 25 - 12 Auch
27 10 2007 Montpellier 19 -12 Perpignan

2eme Journée

02 11 2007 Brive 7 - 12 Biarritz
03 11 2007 Toulouse 28 - 9 Paris
03 11 2007 Albi 21 - 16 Perpignan
03 11 2007 Auch 16 - 18 Bourgoin-Jallieu
03 11 2007 Clermont 33 - 20 Montpellier
03 11 2007 Montauban 15 - 12 Castres
03 11 2007 Bayonne 27 - 0 Dax

3eme Journée

23 11 2007 Paris 46 - 6 Bayonne
24 11 2007 Biarritz 6 - 18 Toulouse
24 11 2007 Dax 16 - 6 Auch
24 11 2007 Montauban 43 - 13 Brive
24 11 2007 Montpellier 25 - 9 Castres
24 11 2007 Perpignan 3 - 3 Bourgoin-Jallieu
24 11 2007 Albi 6 - 12 Clermont

4eme Journée

30 11 2007 Paris 22 - 19 Dax
01 12 2007 Bayonne 10 - 14 Biarritz
01 12 2007 Castres 0 - 16 Perpignan
01 12 2007 Auch 19 - 13 Montauban
01 12 2007 Brive 6 - 9 Montpellier
01 12 2007 Toulouse 33 - 12 Albi
01 12 2007 Bourgoin-Jallieu 14 - 20 Clermont

5eme Journée

21 12 2007 Auch 11 - 17 Biarritz
21 12 2007 Clermont 21 - 17 Toulouse
22 01 2007 Castres 32 - 17 Bourgoin-Jallieu
22 01 2007 Dax 19 - 27 Brive
22 01 2007 Bayonne 35 - 8 Perpignan
22 01 2007 Montpellier 19 - 14 Albi
22 01 2007 Montauban 24 - 16 Paris

6eme Journée

04 01 2008 Biarritz 10 - 8 Montauban
05 01 2008 Bourgoin-Jallieu 15 - 10 Bayonne
05 01 2008 Clermont 26 - 6 Auch
05 01 2008 Albi 24 - 17 Dax
05 01 2008 Perpignan 23 - 19 Brive
05 01 2008 Paris 33 - 6 Montpellier
06 01 2008 Toulouse 44 - 23 Castres

7eme Journée

25 01 2008 Auch 3 - 34 Toulouse
26 01 2008 Biarritz 21 - 8 Perpignan
26 01 2008 Montpellier 37 - 13 Bayonne
26 01 2008 Montauban 12 - 11 Dax
26 01 2008 Brive 25 - 6 Albi
26 01 2008 Castres 15 - 14 Clermont
26 01 2008 Bourgoin-Jallieu 16 - 31 Paris

8eme Journée

01 02 2008 Perpignan 23 - 3 Montauban
02 02 2008 Dax 15 - 14 Bourgoin-Jallieu
02 02 2008 Toulouse 35 - 13 Montpellier
02 02 2008 Brive 26 - 13 Castres
02 02 2008 Bayonne 25 - 10 Auch
02 02 2008 Albi 18 - 23 Paris
03 02 2008 Clermont 12 - 9 Biarritz

9eme Journée

08 02 2008 Paris 36 - 7 Brive
09 02 2008 Biarritz 13 - 7 Dax
09 02 2008 Perpignan 18 - 17 Clermont
09 02 2008 Castres 37 - 17 Bayonne
09 02 2008 Bourgoin-Jallieu 23 - 17 Montpellier
09 02 2008 Auch 14 - 19 Albi
09 02 2008 Montauban 12 - 16 Toulouse

10eme Journée

15 02 2008 Montpellier 14 - 18 Biarritz
16 02 2008 Albi 33 - 8 Bourgoin-Jallieu
16 02 2008 Bayonne 25 - 18 Montauban
16 02 2008 Brive 9 - 11 Clermont
16 02 2008 Dax 8 - 17 Castres
16 02 2008 Paris 15 - 12 Auch
16 02 2008 Toulouse 41 - 15 Perpignan

11eme Journée

22 02 2008 Castres 16 - 47 Paris
23 02 2008 Bayonne 31 - 13 Albi
23 02 2008 Clermont 40 - 13 Montauban
23 02 2008 Montpellier 18 - 13 Dax
23 02 2008 Perpignan 28 - 23 Auch
23 02 2008 Toulouse 51 - 3 Brive
24 02 2008 Bourgoin-Jallieu 35 - 15 Biarritz

12eme Journée

29 02 2008 Montauban 14 - 6 Montpellier
01 03 2008 Albi 6 - 33 Castres
01 03 2008 Auch 20 - 30 Brive
01 03 2008 Biarritz 9 - 6 Paris
01 03 2008 Bourgoin-Jallieu 30 - 23 Toulouse
01 03 2008 Clermont 27 - 3 Bayonne
01 03 2008 Perpignan 10 - 10 Dax

13eme Journée

07 03 2008 Castres 26 - 19 Biarritz
08 03 2008 Albi 15 - 25 Montauban
08 03 2008 Bayonne 10 - 25 Toulouse
08 03 2008 Brive 29 - 13 Bourgoin-Jallieu
08 03 2008 Dax 22 - 40 Clermont
08 03 2008 Montpellier 29 - 24 Auch
08 03 2008 Paris 12 - 23 Perpignan

14eme Journée

14 03 2008 Albi 13 - 8 Biarritz
15 03 2008 Auch 15 - 36 Castres
15 03 2008 Bayonne 20 - 18 Brive
15 03 2008 Montauban 16 - 11 Bourgoin-Jallieu
15 03 2008 Perpignan 27 - 6 Montpellier
15 03 2008 Toulouse 58 - 5 Dax
16 03 2008 Clermont 50 - 12 Paris

15eme Journée

21 03 2008 Biarritz 10 - 0 Brive
22 03 2008 Bourgoin-Jallieu 36 - 0 Auch
22 03 2008 Castres 21 - 7 Montauban
22 03 2008 Dax 11 - 6 Bayonne
22 03 2008 Montpellier 14 - 56 Clermont
22 03 2008 Paris 29 - 0 Toulouse
22 03 2008 Perpignan 45 - 7 Albi

16eme Journée

28 03 2008 Toulouse 12 - 6 Biarritz
29 03 2008 Auch 16 - 10 Dax
29 03 2008 Bayonne 14 - 34 Paris
29 03 2008 Bourgoin-Jallieu 9 - 10 Perpignan
29 03 2008 Brive 14 - 7 Montauban
29 03 2008 Castres 12 - 17 Montpellier
29 03 2008 Clermont 52 - 17 Albi

17eme Journée

11 04 2008 Dax 9 - 13 Paris
12 04 2008 Albi 13 - 20 Toulouse
12 04 2008 Biarritz 20 - 0 Bayonne
12 04 2008 Clermont 36 - 7 Bourgoin-Jallieu
12 04 2008 Montauban 30 - 19 Auch
12 04 2008 Montpellier 20 - 14 Brive
12 04 2008 Perpignan 20 - 18 Castres

18eme Journée

18 04 2008 Bourgoin-Jallieu 12 - 14 Castres
19 04 2008 Albi 25 - 12 Montpellier
19 04 2008 Biarritz 26 - 3 Auch
19 04 2008 Brive 30 - 0 Dax
19 04 2008 Paris 25 - 18 Montauban
19 04 2008 Perpignan 38 - 13 Bayonne
19 04 2008 Toulouse 11 - 23 Clermont

19eme Journée

25 04 2008 Montpellier 9 - 12 Paris
26 04 2008 Auch 15 - 36 Clermont
26 04 2008 Bayonne 19 - 19 Bourgoin-Jallieu
26 04 2008 Brive 7 - 16 Perpignan
26 04 2008 Dax 12 - 9 Albi
26 04 2008 Montauban 19 - 13 Biarritz
07 05 2008 Castres 6 - 16 Toulouse

20eme Journée

02 05 2008 Clermont 28 - 35 Castres
02 05 2008 Toulouse 73 - 12 Auch
03 05 2008 Perpignan 16 - 3 Biarritz
03 05 2008 Albi 21 - 18 Brive
03 05 2008 Bayonne 19 - 16 Montpellier
03 05 2008 Dax 20 - 16 Montauban
03 05 2008 Paris 29 - 20 Bourgoin-Jallieu

21eme Journée

09 05 2008 Biarritz 11 - 16 Clermont
10 05 2008 Auch 19 - 23 Bayonne
10 05 2008 Bourgoin-Jallieu 50 - 14 Dax
10 05 2008 Montauban 28 - 22 Perpignan
10 05 2008 Paris 43 - 20 Albi
11 05 2008 Castres 41 - 10 Brive
11 05 2008 Montpellier 17 - 15 Toulouse

22eme Journée

16 05 2008 Brive 11 - 3 Paris
17 05 2008 Clermont 29 - 15 Perpignan
17 05 2008 Albi 29 - 0 Auch
17 05 2008 Bayonne 27 - 16 Castres
17 05 2008 Montpellier 12 - 6 Bourgoin-Jallieu
17 05 2008 Toulouse 28 - 6 Montauban
17 05 2008 Dax 17 - 12 Biarritz

23eme Journée

23 05 2008 Clermont 38 - 7 Brive
24 05 2008 Auch 9 - 6 Paris
24 05 2008 Biarritz 20 - 0 Montpellier
24 05 2008 Bourgoin-Jallieu 18 - 13 Albi
24 05 2008 Castres 38 - 16 Dax
24 05 2008 Montauban 15 - 12 Bayonne
03 06 2008 Perpignan 50 - 6 Toulouse

24eme Journée

30 05 2008 Auch 13 - 25 Perpignan
30 05 2008 Brive 15 - 12 Toulouse
31 05 2008 Albi 13 - 6 Bayonne
31 05 2008 Biarritz 30 - 10 Bourgoin-Jallieu
31 05 2008 Dax 16 - 36 Montpellier
31 05 2008 Montauban 18 - 16 Clermont
31 05 2008 Paris 44 - 15 Castres

25eme Journée

06 06 2008 Montpellier 12 - 8 Montauban
07 06 2008 Bayonne 36 - 8 Clermont
07 06 2008 Brive 40 - 26 Auch
07 06 2008 Castres 20 - 16 Albi
07 06 2008 Dax 10 - 21 Perpignan
07 06 2008 Paris 22 - 18 Biarritz
07 06 2008 Toulouse 57 - 17 Bourgoin-Jallieu

26eme Journée

14 06 2008 Auch 13 - 23 Montpellier
14 06 2008 Biarritz 30 - 34 Castres
14 06 2008 Bourgoin-Jallieu 22 - 19 Brive
14 06 2008 Clermont 95 - 7 Dax
14 06 2008 Montauban 24 - 17 Albi
14 06 2008 Perpignan 23 - 19 Paris
14 06 2008 Toulouse 35 - 28 Bayonne

1/2 finale

21 06 2008 Clermont 21 - 7 Perpignan
22 06 2008 Toulouse 31 - 13 Paris

 

Finale

28 06 2008 Clermont 20 - 26 Toulouse