CHAMPIONNAT DE FRANCE

PRO D2

2009 / 2010


1ere Journée  2eme journée   3eme journée   4eme Journée   5eme Journée   6eme Journée   7eme Journée   8eme Journée   9eme Journée   10eme Journée   11eme Journée   12eme Journée   13eme Journée   14eme Journée   15eme Journée   16eme Journée   17eme Journée   18eme Journée   19eme Journée   20eme Journée   21eme Journée   22eme Journée   23eme Journée   24eme Journée   25eme Journée   26eme Journée   27eme Journée   28eme Journée   29eme Journée   30eme Journée

1/2 finale   Finale


POS EQUIPES POINTS MATCH GAGNE NUL PERDU PTS+ PTS- Diff. BO BD
1 AGEN 105 30 21 2 7 724 378 + 346 11 6
2 LYON 94 30 18 6 6 644 431 + 213 7 3
3 LA ROCHELLE 94 30 19 2 9 607 396 + 211 5 9
4 OYONNAX 89 30 20 0 10 579 452 + 127 5 4
5 PAU 84 30 16 5 9 545 425 + 120 4 6
6 GRENOBLE 84 30 16 5 9 547 438 + 109 5 5
7 AURILLAC 76 30 17 0 13 572 515 + 57 2 6
8 NARBONNE 73 30 16 0 14 581 585 - 4 6 3
9 BORDEAUX BEGLES 72 30 15 1 14 504 501 + 3 3 7
10 TARBES 70 30 14 0 16 576 574 + 2 3 11
11 MONT DE MARSAN 64 30 14 2 14 528 554 - 26 2 7
12 DAX 64 30 13 2 15 442 491 - 49 2 6
13 AUCH 52 30 9 1 20 472 535 - 63 3 11
14 COLOMIERS 45 30 7 4 19 438 623 - 185 1 8
15 AIX EN PROVENCE 35 30 6 2 22 426 737 - 311 0 7
16 LANNEMEZAN 19 30 3 0 27 347 897 - 550 0 7

BO: Bonus offensif               BD: Bonus défensif

1ere Journée

29 08 2009 GRENOBLE 39 - 10 LANNEMEZAN
29 08 2009 LYON 17 - 13 BORDEAUX BEGLES
29 08 2009 NARBONNE 28 - 12 PAU
29 08 2009 AUCH 31 - 22 COLOMIERS
29 08 2009 AURILLAC 25 - 16 OYONNAX
29 08 2009 DAX 16 - 13 AGEN
29 08 2009 MONT DE MARSAN 22 - 21 LA ROCHELLE
29 08 2009 TARBES 22 - 15 AIX EN PROVENCE

2eme Journée

05 09 2009 BORDEAUX BEGLES 23 - 21 AUCH
05 09 2009 AURILLAC 12 - 16 PAU
05 09 2009 COLOMIERS 19 - 13 DAX
05 09 2009 OYONNAX 28 - 12 TARBES
05 09 2009 AGEN 26 - 21 LA ROCHELLE
05 09 2009 MONT DE MARSAN 9 - 12 GRENOBLE
06 09 2009 LANNEMEZAN 13 - 16 NARBONNE
06 09 2009 LYON 36 - 14 AIX EN PROVENCE

3eme Journée

12 09 2009 AUCH 28 - 3 LANNEMEZAN
12 09 2009 NARBONNE 33 - 12 BORDEAUX BEGLES
12 09 2009 PAU 9 - 13 LYON
12 09 2009 GRENOBLE 22 - 12 COLOMIERS
12 09 2009 TARBES 36 - 12 MONT DE MARSAN
13 09 2009 DAX 27 - 6 OYONNAX
13 09 2009 AGEN 21 - 6 AURILLAC
13 09 2009 AIX EN PROVENCE 16 - 22 LA ROCHELLE

4eme Journée

18 09 2009 GRENOBLE 16 - 15 PAU
19 09 2009 BORDEAUX BEGLES 19 - 9 AURILLAC
19 09 2009 LA ROCHELLE 16 - 6 TARBES
19 09 2009 COLOMIERS 12 - 12 LYON
19 09 2009 MONT DE MARSAN 24 - 18 AIX EN PROVENCE
19 09 2009 OYONNAX 13 - 6 NARBONNE
20 09 2009 AUCH 3 - 19 AGEN
20 09 2009 LANNEMEZAN 11 - 23 DAX

5eme Journée

26 09 2009 LA ROCHELLE 22 - 6 LANNEMEZAN
26 09 2009 TARBES 15 - 12 BORDEAUX BEGLES
26 09 2009 PAU 16 - 14 DAX
26 09 2009 AURILLAC 22 - 12 COLOMIERS
26 09 2009 LYON 18 - 22 OYONNAX
26 09 2009 MONT DE MARSAN 6 - 16 AUCH
26 09 2009 AIX EN PROVENCE 24 - 19 NARBONNE
27 09 2009 AGEN 22 - 16 GRENOBLE

6eme Journée

10 10 2009 NARBONNE 15 - 12 MONT DE MARSAN
10 10 2009 PAU 6 - 6 LA ROCHELLE
10 10 2009 COLOMIERS 13 - 13 AIX EN PROVENCE
10 10 2009 AUCH 14 - 19 TARBES
10 10 2009 DAX 9 - 9 LYON
10 10 2009 GRENOBLE 12 - 6 AURILLAC
11 10 2009 BORDEAUX BEGLES 15 - 29 AGEN
11 10 2009 LANNEMEZAN 24 - 35 OYONNAX

7eme Journée

16 10 2009 LYON 26 - 6 AUCH
17 10 2009 AIX EN PROVENCE 12 - 8 LANNEMEZAN
17 10 2009 MONT DE MARSAN 16 - 12 BORDEAUX BEGLES
17 10 2009 TARBES 22 - 23 PAU
17 10 2009 AURILLAC 20 - 6 DAX
18 10 2009 COLOMIERS 19 - 13 LA ROCHELLE
18 10 2009 OYONNAX 12 - 10 AGEN
18 10 2009 NARBONNE 32 - 0 GRENOBLE

8eme Journée

24 10 2009 BORDEAUX BEGLES 21 - 10 AIX EN PROVENCE
24 10 2009 AGEN 20 - 14 PAU
24 10 2009 OYONNAX 31 - 15 COLOMIERS
24 10 2009 TARBES 28 - 18 GRENOBLE
24 10 2009 DAX 22 - 14 AUCH
24 10 2009 AURILLAC 15 - 3 NARBONNE
25 10 2009 LANNEMEZAN 16 - 18 MONT DE MARSAN
25 10 2009 LA ROCHELLE 18 - 19 LYON

9eme Journée

31 10 2009 COLOMIERS 17 - 13 LANNEMEZAN
31 10 2009 PAU 17 - 11 BORDEAUX BEGLES
31 10 2009 AUCH 34 - 23 AURILLAC
31 10 2009 AIX EN PROVENCE 3 - 16 OYONNAX
31 10 2009 AGEN 37 - 8 MONT DE MARSAN
31 10 2009 GRENOBLE 9 - 9 LA ROCHELLE
01 11 2009 DAX 3 - 17 NARBONNE
14 11 2009 LYON 43 - 14 TARBES

10eme Journée

07 11 2009 LA ROCHELLE 29 - 10 DAX
07 11 2009 AUCH 15 - 17 GRENOBLE
07 11 2009 OYONNAX 16 - 9 PAU
07 11 2009 MONT DE MARSAN 15 - 15 LYON
07 11 2009 AURILLAC 38 - 19 AIX EN PROVENCE
08 11 2009 LANNEMEZAN 11 - 41 AGEN
08 11 2009 BORDEAUX BEGLES 31 - 9 COLOMIERS
08 11 2009 NARBONNE 27 - 20 TARBES

11eme Journée

21 11 2009 PAU 25 - 12 LANNEMEZAN
21 11 2009 LA ROCHELLE 20 - 6 AUCH
21 11 2009 LYON 20 - 8 NARBONNE
21 11 2009 AIX EN PROVENCE 13 - 15 GRENOBLE
22 11 2009 BORDEAUX BEGLES 17 - 10 OYONNAX
22 11 2009 COLOMIERS 16 - 21 AGEN
22 11 2009 MONT DE MARSAN 16 - 5 DAX
22 11 2009 TARBES 11 - 13 AURILLAC

12eme Journée

29 11 2009 AGEN 29 - 3 AIX EN PROVENCE
29 11 2009 AURILLAC 25 - 22 LA ROCHELLE
29 11 2009 DAX 19 - 16 TARBES
29 11 2009 GRENOBLE 9 - 9 LYON
29 11 2009 AUCH 27 - 32 NARBONNE
30 11 2009 LANNEMEZAN 9 - 16 BORDEAUX BEGLES
30 11 2009 OYONNAX 36 - 10 MONT DE MARSAN
23 12 2009 PAU 38 - 5 COLOMIERS

13eme Journée

04 12 2009 LYON 22 - 10 AURILLAC
05 12 2009 TARBES 12 - 13 LANNEMEZAN
05 12 2009 LA ROCHELLE 27 - 13 BORDEAUX BEGLES
05 12 2009 AIX EN PROVENCE 21 - 16 PAU
05 12 2009 COLOMIERS 10 - 15 MONT DE MARSAN
05 12 2009 OYONNAX 25 - 18 AUCH
05 12 2009 DAX 15 - 8 GRENOBLE
06 12 2009 NARBONNE 22 - 16 AGEN

14eme Journée

12 12 2009 MONT DE MARSAN 18 - 14 PAU
12 12 2009 AUCH 35 - 14 AIX EN PROVENCE
12 12 2009 NARBONNE 16 - 13 LA ROCHELLE
12 12 2009 TARBES 28 - 21 COLOMIERS
12 12 2009 LYON 9 - 10 AGEN
13 12 2009 LANNEMEZAN 9 - 19 AURILLAC
13 12 2009 BORDEAUX BEGLES 17 - 16 DAX
13 12 2009 GRENOBLE 21 - 13 OYONNAX

15eme Journée

18 12 2009 PAU 3 - 3 AUCH
19 12 2009 BORDEAUX BEGLES 14 - 14 GRENOBLE
19 12 2009 COLOMIERS 35 - 13 NARBONNE
19 12 2009 AGEN 32 - 14 TARBES
19 12 2009 AIX EN PROVENCE 6 - 15 DAX
20 12 2009 LA ROCHELLE 21 - 26 OYONNAX
14 02 2009 AURILLAC 36 - 12 MONT DE MARSAN
20 03 2009 LANNEMEZAN 17 - 30 LYON

16eme Journée

09 01 2010 LA ROCHELLE 25 - 20 MONT DE MARSAN
09 01 2010 OYONNAX 13 - 10 AURILLAC
09 01 2010 PAU 46 - 7 NARBONNE
10 01 2010 LANNEMEZAN 10 - 43 GRENOBLE
10 01 2010 BORDEAUX BEGLES 27 - 9 LYON
13 02 2010 AIX EN PROVENCE 19 - 21 TARBES
14 02 2010 COLOMIERS 6 - 9 AUCH
14 02 2010 AGEN 23 - 6 DAX

17eme Journée

16 01 2010 NARBONNE 56 - 10 LANNEMEZAN
16 01 2010 AUCH 17 - 6 BORDEAUX BEGLES
16 01 2010 PAU 21 - 14 AURILLAC
16 01 2010 DAX 10 - 0 COLOMIERS
16 01 2010 TARBES 13 - 9 OYONNAX
16 01 2010 AIX EN PROVENCE 12 - 12 LYON
17 01 2010 LA ROCHELLE 20 - 10 AGEN
17 01 2010 GRENOBLE 14 - 9 MONT DE MARSAN

18eme Journée

23 01 2010 MONT DE MARSAN 18 - 12 TARBES
23 01 2010 LA ROCHELLE 37 - 3 AIX EN PROVENCE
23 01 2010 BORDEAUX BEGLES 21 - 12 NARBONNE
23 01 2010 COLOMIERS 10 - 10 GRENOBLE
23 01 2010 OYONNAX 29 - 10 DAX
24 01 2010 LYON 22 - 22 PAU
24 01 2010 LANNEMEZAN 10 - 17 AUCH
24 01 2010 AURILLAC 19 - 17 AGEN

19eme Journée

30 01 2010 DAX 34 - 8 LANNEMEZAN
30 01 2010 AURILLAC 12 - 7 BORDEAUX BEGLES
30 01 2010 NARBONNE 6 - 13 OYONNAX
30 01 2010 AGEN 21 - 6 AUCH
30 01 2010 AIX EN PROVENCE 20 - 18 MONT DE MARSAN
30 01 2010 TARBES 7 - 12 LA ROCHELLE
31 01 2010 PAU 26 - 3 GRENOBLE
31 01 2010 LYON 50 - 10 COLOMIERS

20eme Journée

06 02 2010 BORDEAUX BEGLES 16 - 9 TARBES
06 02 2010 DAX 3 - 3 PAU
06 02 2010 COLOMIERS 13 - 9 AURILLAC
06 02 2010 GRENOBLE 12 - 12 AGEN
06 02 2010 AUCH 3 - 19 MONT DE MARSAN
06 02 2010 NARBONNE 43 - 10 AIX EN PROVENCE
07 02 2010 OYONNAX 21 - 6 LYON
07 02 2010 LANNEMEZAN 5 - 31 LA ROCHELLE

21eme Journée

20 02 2010 MONT DE MARSAN 17 - 6 NARBONNE
20 02 2010 AGEN 21 - 16 BORDEAUX BEGLES
20 02 2010 OYONNAX 29 - 0 LANNEMEZAN
20 02 2010 AIX EN PROVENCE 12 - 25 COLOMIERS
20 02 2010 TARBES 19 - 13 AUCH
20 02 2010 LYON 26 - 6 DAX
20 02 2010 AURILLAC 24 - 21 GRENOBLE
21 02 2010 LA ROCHELLE 32 - 0 PAU

22eme Journée

27 02 2010 DAX 22 - 13 AURILLAC
27 02 2010 AUCH 18 - 25 LYON
27 02 2010 BORDEAUX BEGLES 24 - 21 MONT DE MARSAN
27 02 2010 PAU 16 - 15 TARBES
27 02 2010 LA ROCHELLE 11 - 6 COLOMIERS
27 02 2010 GRENOBLE 27 - 14 NARBONNE
28 02 2010 LANNEMEZAN 32 - 28 AIX EN PROVENCE
28 02 2010 AGEN 23 - 11 OYONNAX

23eme Journée

06 03 2010 GRENOBLE 22 - 20 TARBES
06 03 2010 LYON 20 - 14 LA ROCHELLE
06 03 2010 AUCH 15 - 21 DAX
06 03 2010 NARBONNE 25 - 9 AURILLAC
06 03 2010 MONT DE MARSAN 46 - 6 LANNEMEZAN
06 03 2010 AIX EN PROVENCE 13 - 10 BORDEAUX BEGLES
07 03 2010 PAU 16 - 16 AGEN
07 03 2010 COLOMIERS 12 - 13 OYONNAX

24eme Journée

13 03 2010 LANNEMEZAN 24 - 22 COLOMIERS
13 03 2010 BORDEAUX BEGLES 31 - 13 PAU
13 03 2010 OYONNAX 36 - 18 AIX EN PROVENCE
13 03 2010 NARBONNE 24 - 18 DAX
13 03 2010 AURILLAC 24 - 15 AUCH
13 03 2010 TARBES 22 - 16 LYON
14 03 2010 MONT DE MARSAN 18 - 12 AGEN
14 03 2010 LA ROCHELLE 25 - 21 GRENOBLE

25eme Journée

27 03 2010 AGEN 43 - 3 LANNEMEZAN
27 03 2010 COLOMIERS 20 - 22 BORDEAUX BEGLES
27 03 2010 LYON 26 - 6 MONT DE MARSAN
27 03 2010 AIX EN PROVENCE 18 - 23 AURILLAC
27 03 2010 TARBES 23 - 11 NARBONNE
27 03 2010 DAX 13 - 17 LA ROCHELLE
27 03 2010 GRENOBLE 19 - 0 AUCH
28 03 2010 PAU 17 - 6 OYONNAX

26eme Journée

03 04 2010 OYONNAX 16 - 6 BORDEAUX BEGLES
03 04 2010 AGEN 31 - 3 COLOMIERS
03 04 2010 DAX 19 - 15 MONT DE MARSAN
03 04 2010 GRENOBLE 28 - 5 AIX EN PROVENCE
03 04 2010 AURILLAC 36 - 18 TARBES
03 04 2010 AUCH 3 - 9 LA ROCHELLE
04 04 2010 LANNEMEZAN 15 - 21 PAU
04 04 2010 NARBONNE 3 - 27 LYON

27eme Journée

10 04 2010 BORDEAUX BEGLES 46 - 17 LANNEMEZAN
10 04 2010 COLOMIERS 12 - 29 PAU
10 04 2010 AIX EN PROVENCE 10 - 31 AGEN
10 04 2010 LA ROCHELLE 21 - 22 AURILLAC
10 04 2010 TARBES 40 - 21 DAX
10 04 2010 NARBONNE 20 - 19 AUCH
11 04 2010 MONT DE MARSAN 31 - 26 OYONNAX
11 04 2010 LYON 27 - 19 GRENOBLE

28eme Journée

17 04 2010 LANNEMEZAN 16 - 39 TARBES
17 04 2010 BORDEAUX BEGLES 14 - 28 LA ROCHELLE
17 04 2010 PAU 45 - 10 AIX EN PROVENCE
17 04 2010 MONT DE MARSAN 29 - 29 COLOMIERS
17 04 2010 AUCH 36 - 20 OYONNAX
17 04 2010 GRENOBLE 28 - 5 DAX
17 04 2010 AURILLAC 18 - 25 LYON
18 04 2010 AGEN 57 - 12 NARBONNE

29eme Journée

01 05 2010 AURILLAC 45 - 3 LANNEMEZAN
01 05 2010 DAX 8 - 9 BORDEAUX BEGLES
01 05 2010 PAU 18 - 6 MONT DE MARSAN
01 05 2010 AIX EN PROVENCE 23 - 14 AUCH
01 05 2010 LA ROCHELLE 36 - 31 NARBONNE
02 05 2010 COLOMIERS 16 - 14 TARBES
02 05 2010 AGEN 34 -11 LYON
02 05 2010 OYONNAX 26 - 19 GRENOBLE

30eme Journée

08 05 2010 LYON 44 - 13 LANNEMEZAN
08 05 2010 GRENOBLE 33 - 3 BORDEAUX BEGLES
08 05 2010 AUCH 18 - 19 PAU
08 05 2010 NARBONNE 34 - 17 COLOMIERS
08 05 2010 OYONNAX 6 - 9 LA ROCHELLE
08 05 2010 TARBES 29 - 27 AGEN
08 05 2010 MONT DE MARSAN 42 - 15 AURILLAC
08 05 2010 DAX 33 - 24 AIX EN PROVENCE

1/2 finale

15 05 2010 LA ROCHELLE 6 - 3 OYONNAX
16 05 2010 LYON 29 - 13 PAU

 

Finale

23 05 2010 LYON 26 - 32 LA ROCHELLE