Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Glasgow | ||
| PRÉNOM | Francis Tumbull | ||
| SURNOM | Frank | ||
| DATE DE NAISSANCE | Mardi 17août 1880 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Dunedin (Nouvelle-Zélande) | ||
| DATE DE DÉCÈS | Lundi 20 février 1939 | ||
| LIEU DE DÉCÈS | Wellington (Nouvelle-Zélande) | ||
| POSTE | Pilier | ||
| TAILLE | 1m78 | ||
| POIDS | 84 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Néo-Zélandaise | ||
| INTERNATIONAL | Néo-Zélandais | N° INTERNATIONAL: | 117 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| 1905/1906 | Taranaki |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
|
Total |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| 1(1/0/0) | |||
|
Total |
1(1/0/0) |
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
8 |
1er janvier 1906 |
France - Nouvelle-Zélande |
3 |
|
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| France | 1 (3) | 3 | |||
| Total | 1 (3) | 3 |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total | 1 (3) | 3 |