Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Harper | ||
| PRÉNOM | Eric Tristram | ||
| SURNOM | |||
| DATE DE NAISSANCE | Samedi 1er décembre 1877 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Christchurch (Nouvelle-Zélande) | ||
| DATE DE DÉCÈS | Mardi 30 avril 1918 | ||
| LIEU DE DÉCÈS | En Palestine | ||
| POSTE | Ailier | ||
| TAILLE | 1m80 | ||
| POIDS | 80 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Néo-Zélandaise | ||
| INTERNATIONAL | Néo-Zélandais | N° INTERNATIONAL: | 112 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| 1905/1906 | Canterbury |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
|
Total |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| 1(1/0/0) | |||
|
Total |
1(1/0/0) |
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
8 |
1er janvier 1906 |
France - Nouvelle-Zélande |
14 |
|
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| France | 3 (9) | 9 | |||
| Total | 3 (9) | 9 |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total | 3 (9) | 9 |