Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Wallace | ||
| PRÉNOM | William Joseph | ||
| SURNOM | Billy, Carbine | ||
| DATE DE NAISSANCE | Vendredi 2 août 1878 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Wellington (Nouvelle-Zélande) | ||
| DATE DE DÉCÈS | Jeudi 2 mars 1972 | ||
| LIEU DE DÉCÈS | Wellington (Nouvelle-Zélande) | ||
| POSTE | Centre | ||
| TAILLE | 1m73 | ||
| POIDS | 76 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Néo-Zélandaise | ||
| INTERNATIONAL | Néo-Zélandais | N° INTERNATIONAL: | 107 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| 1905/1906 | Wellington |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
|
Total |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| 1(1/0/0) | |||
|
Total |
1(1/0/0) |
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
8 |
1er janvier 1906 |
France - Nouvelle-Zélande |
13 |
|
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| France | 3 (9) | 2 (4) | 13 | ||
| Total | 3 (9) | 2 (4) | 13 |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total | 3 (9) | 2 (4) | 13 |