CALENDRIER 2007/2008
Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre | Janvier 08 | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||||||||||||||||
1 | M | S | L | CDM | J | S | J 4 | M | V | S | J 12 | M | J | D | M | ||||||||||||||
2 | J | D | M | V | D | M | S | J 8 | D | M | V | L | M | ||||||||||||||||
3 | V | L | M | S | J 2 | L | J | D | Eco / Fr | L | J | S | J 20 | M | J | ||||||||||||||
4 | S | M | J | D | M | V | L | M | V | D | M | V | |||||||||||||||||
5 | D | M | V | L | M | S | J 6 | M | M | S | 1/4 finale | L | J | S | Aus / Fr | ||||||||||||||
6 | L | J | S | M | J | D | M | J | D | M | V | D | |||||||||||||||||
7 | M | V | CDM | D | M | V | L | J | V | L | M | S | J 25 | L | |||||||||||||||
8 | M | S | L | J | S | J 3 | M | V | S | J 13 | M | J | D | M | |||||||||||||||
9 | J | D | M | V | D | M | S | J 9 | Ir / Fr | D | Fr / It | M | V | L | M | ||||||||||||||
10 | V | L | M | S | J 1 | L | J | D | L | J | S | J 21 | M | J | |||||||||||||||
11 | S | Ang / Fr | M | J | D | M | V | L | M | V | D | M | V | ||||||||||||||||
12 | D | M | V | L | M | S | J 5 | M | M | S | J 17 | L | J | S | |||||||||||||||
13 | L | J | S | M | J | D | M | J | D | M | V | D | |||||||||||||||||
14 | M | V | D | M | V | L | J | V | L | M | S | J 26 | L | ||||||||||||||||
15 | M | S | L | J | S | J 4 | M | V | S | J 14 | Pdg/Fr | M | J | D | M | ||||||||||||||
16 | J | D | M | V | D | M | S | J 10 | D | M | V | L | M | ||||||||||||||||
17 | V | L | M | S | J 2 | L | J | D | L | J | S | J 22 | M | J | |||||||||||||||
18 | S | Fr / Ang | M | J | D | M | V | L | M | V | D | M | V | ||||||||||||||||
19 | D | M | V | L | M | S | J 6 | M | M | S | J 18 | L | J | S | |||||||||||||||
20 | L | J | S | M | J | D | M | J | D | M | V | D | |||||||||||||||||
21 | M | V | D | M | V | L | J | V | L | M | S | 1/2 finale | L | ||||||||||||||||
22 | M | S | L | J | S | J 5 | M | V | S | J 15 | M | J | D | M | |||||||||||||||
23 | J | D | M | V | D | M | S | J 11 | Ang/Fr | D | M | V | L | M | |||||||||||||||
24 | V | L | M | S | J 3 | L | J | D | L | J | S | J 23 | Finale | M | J | ||||||||||||||
25 | S | M | J | D | M | V | L | M | V | D | M | V | |||||||||||||||||
26 | D | PdG / Fr | M | V | L | M | S | J 7 | M | M | S | J 19 | 1/2 F | L | J | S | |||||||||||||
27 | L | J | S | J 1 | M | J | D | M | J | D | M | V | D | ||||||||||||||||
28 | M | V | D | M | V | L | J | V | L | M | S | Finale | Aus/Fr | L | |||||||||||||||
29 | M | S | L | J | S | M | V | S | J 16 | M | J | D | M | ||||||||||||||||
30 | J | D | M | V | D | M | D | M | V | L | M | ||||||||||||||||||
31 | V | M | L | J | L | S | J 24 | J |
En rouge: TOP14 En vert: Heineken cup En bleu: Equipe de france En Violet: Coupe du monde