Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Armitage | ||
| PRÉNOM | Delon | ||
| SURNOM | |||
| DATE DE NAISSANCE | Jeudi 15 décembre 1983 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | San fernando (Trinidad) | ||
| DATE DE DÉCÈS | |||
| LIEU DE DÉCÈS | |||
| POSTE | Arriere | ||
| TAILLE | 1m91 | ||
| POIDS | 92 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Anglaise | ||
| INTERNATIONAL | Anglais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
|
Sous-total |
||||
|
Total |
||||
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| Ecosse | 1(1/0/0) | ||
| France | 1(1/0/0) | ||
| Irlande | 1(0/0/1) | ||
| Italie | 1(1/0/0) | ||
| Pays de galles | 2(1/0/1) | ||
|
Sous-total |
6(4/0/2) | ||
|
Total |
6(4/0/2) | ||
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
6 février 2010 |
Angleterre - Pays de Galles |
15 |
|
|
| 21 mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 | 15 | ||
| 15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 15 | ||
| 28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 15 | ||
| 14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 15 | ||
| 7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 15 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| France | 1 (5) | 5 | |||
| Irlande | 1 (5) | 1 (3) | 8 | ||
| Pays de galles | 1 (5) | 5 | |||
| Total | 3 (15) | 1 (3) | 18 |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total | 3 (15) | 1 (3) | 18 |