1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
2011 |
TOTAL | |
NOMBRE DE MATCHS | 233 |
NOMBRE D'ESSAIS | 1429 |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 1014 |
NOMBRE DE PENALITES | 1053 |
NOMBRE DE DROPS | 106 |
PLUS GRANDE VICTOIRE | 142 - 0 (Australie vs Namibie 2003) |
SUR UNE COUPE DU MONDE | |
NOMBRE D'ESSAIS | 332 (2003) |
NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 244 (2003) |
NOMBRE DE PENALITES | 254 (1999) |
NOMBRE DE DROPS | 23 (2003) |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 52 (Nouvelle-Zélande 2003) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 40 (Nouvelle-Zélande 2003) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 32 (Argentine 1999) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 8 (Angleterre 2003 et Afrique du sud 1999) |
SUR L'ENSEMBLE DES COUPES DU MONDE | |
PLUS GRAND NOMBRE D'ESSAIS | 232 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE TRANSFORMATIONS | 173 (Nouvelle-Zélande) |
PLUS GRAND NOMBRE DE PENALITES | 115 (Angleterre) |
PLUS GRAND NOMBRE DE DROPS | 19 (Angleterre) |