Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Easter | ||
PRÉNOM | Nick | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Vendredi 15 août 1975 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Epsom (Angleterre) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 3eme ligne | ||
TAILLE | 1m93 | ||
POIDS | 115 Kg | ||
NATIONALITÉ | Anglaise | ||
INTERNATIONAL | Anglais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Afrique du sud | 1(0/0/1) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(1/0/0) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Italie | 1(1/0/0) | ||
Pays de galles | 2(1/0/1) | ||
Sous-total |
1(0/0/1) | 6(4/0/2) | |
Total |
7(4/0/3) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
6 février 2010 |
Angleterre - Pays de Galles |
8 |
|
|
21 mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 | 8 | ||
15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 8 | ||
28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 7 | ||
14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 8 | ||
7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 8 | ||
|
14 septembre 2007 |
Angleterre - Afrique du sud |
8 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |