Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Ellis | ||
PRÉNOM | Harry | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Lundi 17 mai 1982 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Wigston (Angleterre) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Demi de mêlée | ||
TAILLE | 1m78 | ||
POIDS | 86 Kg | ||
NATIONALITÉ | Anglaise | ||
INTERNATIONAL | Anglais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(1/0/0) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Italie | 1(1/0/0) | ||
Pays de galles | 1(0/0/1) | ||
Sous-total |
5(3/0/2) | ||
Total |
5(3/0/2) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
21 mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 | 9 | ||
15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 9 | ||
28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 9 | ||
14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 9 | ||
7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 9 |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Italie | 2 (10) | 10 | |||
Total | 2 (10) | 10 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 2 (10) | 10 |