Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Goode | ||
| PRÉNOM | Andy | ||
| SURNOM | |||
| DATE DE NAISSANCE | Jeudi 3 avril 1980 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Coventry (Angleterre) | ||
| DATE DE DÉCÈS | |||
| LIEU DE DÉCÈS | |||
| POSTE | Demi d'ouverture | ||
| TAILLE | 1m80 | ||
| POIDS | 86 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Anglaise | ||
| INTERNATIONAL | Anglais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
|
Sous-total |
||||
|
Total |
||||
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| Ecosse | 1(1/0/0) | ||
| France | 1(1/0/0) | ||
| Irlande | 1(0/0/1) | ||
| Italie | 1(1/0/0) | ||
| Pays de galles | 1(0/0/1) | ||
|
Sous-total |
5(3/0/2) | ||
|
Total |
5(3/0/2) | ||
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
| 21 mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 | 21 | ||
| 15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 21 | ||
| 28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 21 | ||
| 14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 10 | ||
| 7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 10 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Irlande | 1 (2) | 2 | |||
| Italie | 1 (5) | 4 (8) | 1 (3) | 16 | |
| Pays de galles | 1 (3) | 3 | |||
| Total | 1 (5) | 5 (10) | 1 (3) | 1 (3) | 21 |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total | 1 (5) | 5 (10) | 1 (3) | 1 (3) | 21 |