Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Worsley | ||
PRÉNOM | Joseph Paul Richard | ||
SURNOM | Joe, Melonhead | ||
DATE DE NAISSANCE | Mardi 14 juin 1977 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Redbridge, Hants (Angleterre) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 3eme ligne | ||
TAILLE | 1m96 | ||
POIDS | 110 Kg | ||
NATIONALITÉ | Anglaise | ||
INTERNATIONAL | Anglais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
Etats-Unis | 1(1/0/0) | ||
France | 1(1/0/0) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Italie | 1(1/0/0) | ||
Pays de galles | 1(0/0/1) | ||
Sous-total |
1(1/0/0) | 5(3/0/2) | |
Total |
6(4/0/2) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
21 mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 | 7 | ||
15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 7 | ||
28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 8 | ||
14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 7 | ||
7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 19 | ||
|
8 septembre 2007 |
Angleterre - Etats-Unis |
6 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
France | 1 (5) | 5 | |||
Total | 1 (5) | 5 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 1 (5) | 5 |