Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Godman | ||
PRÉNOM | Philip James | ||
SURNOM | Phil | ||
DATE DE NAISSANCE | Jeudi 20 mai 1982 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Edimbourg (Ecosse) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Demi d'ouverture | ||
TAILLE | 1m77 | ||
POIDS | 89 Kg | ||
NATIONALITÉ | Ecossaise | ||
INTERNATIONAL | Ecossais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
France | 2(0/0/2) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Italie | 1(1/0/0) | ||
Pays de Galles | 1(0/0/1) | ||
Sous-total |
6(1/0/5) | ||
Total |
6(1/0/5) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
7 février 2010 | Ecosse - France | 9 - 18 | 10 | ||
21 mars 2009 | Angleterre - Ecosse | 26 - 12 | 10 | ||
14 mars 2009 | Ecosse - Irlande | 15 - 22 | 10 | ||
28 février 2009 | Ecosse - Italie | 26 - 6 | 10 | ||
14 février 2009 |
France - Ecosse |
10 |
|
||
|
8 février 2009 |
Ecosse - Pays de Galles |
10 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Angleterre | 1 (3) | 3 | |||
France | 2 (6) | 6 | |||
Italie | 1 (2) | 1 (3) | 5 | ||
Total | 1 (2) | 4 (12) | 14 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 1 (2) | 4 (12) | 14 |