Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Domingo | ||
PRÉNOM | Thomas | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Mardi 20 aout 1985 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Clermont-ferrand (63) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Pilier | ||
TAILLE | 1m73 | ||
POIDS | 107 Kg | ||
NATIONALITÉ | Française | ||
INTERNATIONAL | Français | N° INTERNATIONAL: | 1021 |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
2008/2009 | Clermont | Top14 | |
2007/2008 | Clermont | Top14 |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Perpignan | 1(0/0/1) | |||
Toulouse | 1(0/0/1) | |||
Sous-total |
2(0/0/2) | |||
Total |
2(0/0/2) |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
1(1/0/0) | |||
1(1/0/0) | |||
Sous-total |
4(3/0/1) | ||
Total |
4(3/0/1) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
654 | 7 février 2010 | Ecosse - France | 9 - 18 | 1 | |
647 | 21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 17 | |
646 | 15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 17 | |
645 | 27 février 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 17 |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
2008/2009 |
||||||
|
|
6 juin 2009 |
Clermont - Perpignan |
1 |
|
|
2007/2008 |
||||||
|
|
28 juin 2008 |
Clermont - Toulouse |
17 |
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
1 (5) | 5 | ||||
Total | 1 (5) | 5 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 1 (5) | 5 |