Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Harinordoquy | ||
PRÉNOM | Imanol | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Mercredi 20 février 1980 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Bayonne (64) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 3eme ligne | ||
TAILLE | 1m92 | ||
POIDS | 102 Kg | ||
NATIONALITÉ | Française | ||
INTERNATIONAL | Français | N° INTERNATIONAL: | 936 |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
Argentine | 1(0/0/1) | ||
Ecosse | 2(2/0/0) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
1(1/0/0) | |||
Namibie | 1(1/0/0) | ||
1(1/0/0) | |||
Sous-total |
2(1/0/1) | 6(4/0/2) | |
Total |
8(5/0/3) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
654 | 7 février 2010 | Ecosse - France | 9 - 18 | 8 | |
647 | 21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 8 | |
646 | 15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 8 | |
645 | 27 février 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 8 | |
644 |
14 février 2009 |
France - Ecosse |
7 |
|
|
643 | 7 février 2009 | Irlande - France | 30 - 21 | 7 | |
627 | 16 septembre 2007 | France - Namibie | 19 | ||
626 |
7 septembre 2007 |
France - Argentine |
8 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Irlande | 1 (5) | 5 | |||
Total | 1 (5) | 5 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 1 (5) | 5 |