Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Medard | ||
PRÉNOM | Maxime | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Dimanche 16 novembre 1986 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Toulouse (31) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Arrière | ||
TAILLE | 1m80 | ||
POIDS | 85 Kg | ||
NATIONALITÉ | Française | ||
INTERNATIONAL | N° INTERNATIONAL: | 1019 |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
2007/2008 | Toulouse | Top14 |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Clermont | 1(1/0/0) | |||
Sous-total |
1(1/0/0) | |||
Total |
1(1/0/0) |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
1(1/0/0) | |||
1(1/0/0) | |||
Sous-total |
5(3/0/2) | ||
Total |
5(3/0/2) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
647 | 21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 14 | |
646 | 15 mars 2009 | Angleterre - France | 34 - 10 | 15 | |
645 | 27 février 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 15 | |
644 |
14 février 2009 |
France - Ecosse |
14 |
|
|
643 | 7 février 2009 | Irlande - France | 30 - 21 | 11 |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
2007/2008 |
||||||
|
|
28 juin 2008 |
Clermont - Toulouse |
15 |
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Clermont | 1 (5) | 5 | |||
Total | 1 (5) | 5 |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Irlande | 1 (5) | 5 | |||
2 (10) | 10 | ||||
Total | 3 (15) | 15 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 3 (15) | 15 |