Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Flannery | ||
PRÉNOM | Jerry | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Mardi 17 octobre 1978 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Galway (Irlande) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Talonneur | ||
TAILLE | 1m80 | ||
POIDS | 102 Kg | ||
NATIONALITÉ | Irlandaise | ||
INTERNATIONAL | Irlandais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(1/0/0) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(1/0/0) | ||
2(2/0/0) | |||
1(1/0/0) | |||
Sous-total |
6(6/0/0) | ||
Total |
6(6/0/0) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
6 février 2010 |
Irlande - Italie |
2 |
|
|
21 mars 2009 | Pays de Galles - Irlande | 15 - 17 | 2 | ||
14 mars 2009 | Ecosse - Irlande | 15 - 22 | 16 | ||
28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 2 | ||
15 février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 | 2 | ||
|
7 février 2009 |
Irlande - France |
2 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |