Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Leamy | ||
PRÉNOM | Denis | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Vendredi 27 novembre 1981 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Limerick (Irlande) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 3eme ligne | ||
TAILLE | 1m88 | ||
POIDS | 108 Kg | ||
NATIONALITÉ | Irlandaise | ||
INTERNATIONAL | Irlandais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(1/0/0) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(1/0/0) | ||
1(1/0/0) | |||
1(1/0/0) | |||
Sous-total |
5(5/0/0) | ||
Total |
5(5/0/0) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
21 mars 2009 | Pays de Galles - Irlande | 15 - 17 | 19 | ||
14 mars 2009 | Ecosse - Irlande | 15 - 22 | 8 | ||
28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 19 | ||
15 février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 | 19 | ||
|
7 février 2009 |
Irlande - France |
19 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |