Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | O'Gara | ||
PRÉNOM | Ronan John Ross | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Lundi 7 mars 1977 | ||
LIEU DE NAISSANCE | San diego (Etats unis) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Demi d'ouverture | ||
TAILLE | 1m83 | ||
POIDS | 83 Kg | ||
NATIONALITÉ | Irlandaise | ||
INTERNATIONAL | Irlandais | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(1/0/0) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(1/0/0) | ||
2(2/0/0) | |||
1(1/0/0) | |||
Sous-total |
6(6/0/0) | ||
Total |
6(6/0/0) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
6 février 2010 |
Irlande - Italie |
10 |
|
|
21 mars 2009 | Pays de Galles - Irlande | 15 - 17 | 10 | ||
14 mars 2009 | Ecosse - Irlande | 15 - 22 | 10 | ||
28 février 2009 | Irlande - Angleterre | 14 - 13 | 10 | ||
15 février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 | 10 | ||
|
7 février 2009 |
Irlande - France |
10 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Angleterre | 2 (6) | 6 | |||
Ecosse | 1 (2) | 4 (12) | 1 (3) | 17 | |
France | 3 (6) | 3 (9) | 15 | ||
2 (12) | 5 (15) | 27 | |||
2 (4) | 1 (3) | 7 | |||
Total | 12 (24) | 14 (42) | 2 (6) | 72 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 12 (24) | 14 (42) | 2 (6) | 72 |