Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Bergamasco | ||
PRÉNOM | Mirco | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Mercredi 23 février 1983 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Padova (Italie) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Arrière | ||
TAILLE | 1m80 | ||
POIDS | 86 Kg | ||
NATIONALITÉ | Italienne | ||
INTERNATIONAL | Italien | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
Ecosse | 1(0/0/1) | ||
France | 1(0/0/1) | ||
Irlande | 2(0/0/2) | ||
Nouvelle-Zélande | 1(0/0/1) | ||
Pays de Galles | 1(0/0/1) | ||
Sous-total |
1(0/0/1) | 6(0/0/6) | |
Total |
7(0/0/7) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
6 février 2010 |
Irlande - Italie |
11 |
|
|
21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 12 | ||
14 mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 | 12 | ||
28 février 2009 | Ecosse - Italie | 26 - 6 | 14 | ||
15 février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 | 12 | ||
7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 11 | ||
|
8 septembre 2007 |
Nouvelle-Zélande - Italie |
12 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total |
Angleterre | 1 (5) | 5 | |||
Irlande | 1 (3) | 3 | |||
Nouvelle-Zélande | 1 (5) | 5 | |||
Total | 2 (10) | 1 (3) | 13 |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total |
Total | 2 (10) | 1 (3) | 13 |