Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Bortolami | ||
PRÉNOM | Marco | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Jeudi 12 juin 1980 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Padova (Italie) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 2eme ligne | ||
TAILLE | 1m95 | ||
POIDS | 110 Kg | ||
NATIONALITÉ | Italienne | ||
INTERNATIONAL | Italien | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
Ecosse | 1(0/0/1) | ||
France | 1(0/0/1) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Nouvelle-Zélande | 1(0/0/1) | ||
Pays de Galles | 1(0/0/1) | ||
Sous-total |
1(0/0/1) | 5(0/0/5) | |
Total |
6(0/0/6) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
6 février 2010 |
Irlande - Italie |
18 |
|
|
21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 5 | ||
14 mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 | 5 | ||
28 février 2009 | Ecosse - Italie | 26 - 6 | 5 | ||
7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 5 | ||
|
8 septembre 2007 |
Nouvelle-Zélande - Italie |
5 |
OUI |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |