Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Griffen | ||
| PRÉNOM | Paul | ||
| SURNOM | |||
| DATE DE NAISSANCE | Dimanche 30 mars 1975 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Dunedin (Nouvelle-Zélande) | ||
| DATE DE DÉCÈS | |||
| LIEU DE DÉCÈS | |||
| POSTE | Demi de mêlée | ||
| TAILLE | 1m78 | ||
| POIDS | 83 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Italienne | ||
| INTERNATIONAL | Italien | N° INTERNATIONAL: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
|
Sous-total |
||||
|
Total |
||||
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| Ecosse | 1(0/0/1) | ||
| France | 1(0/0/1) | ||
| Irlande | 1(0/0/1) | ||
| Nouvelle-Zélande | 1(0/0/1) | ||
| Pays de Galles | 1(0/0/1) | ||
|
Sous-total |
1(0/0/1) | 4(0/0/4) | |
|
Total |
5(0/0/5) | ||
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
| 21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 9 | ||
| 14 mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 | 9 | ||
| 28 février 2009 | Ecosse - Italie | 26 - 6 | 9 | ||
| 15 février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 | 9 | ||
|
|
8 septembre 2007 |
Nouvelle-Zélande - Italie |
20 |
|
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |