Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Sole | ||
PRÉNOM | Josh | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Vendredi 15 février 1980 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Hamilton (Nouvelle-Zélande) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 3eme ligne | ||
TAILLE | 1m96 | ||
POIDS | 111 Kg | ||
NATIONALITÉ | Italienne | ||
INTERNATIONAL | Italien | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(0/0/1) | ||
France | 1(0/0/1) | ||
Irlande | 2(0/0/2) | ||
Pays de Galles | 1(0/0/1) | ||
Sous-total |
5(0/0/5) | ||
Total |
5(0/0/5) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
6 février 2010 |
Irlande - Italie |
6 |
|
|
21 mars 2009 | Italie - France | 8 - 50 | 19 | ||
14 mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 | 19 | ||
15 février 2009 | Italie - Irlande | 9 - 38 | 19 | ||
7 février 2009 | Angleterre - Italie | 36 - 11 | 6 |
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |