Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Jones | ||
PRÉNOM | Dafydd Aled Rees | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Dimanche 24 juin 1979 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Aberystwyth (Pays de Galles) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | 2eme ligne | ||
TAILLE | 1m90 | ||
POIDS | 108 Kg | ||
NATIONALITÉ | Galloise | ||
INTERNATIONAL | Gallois | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(1/0/0) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(0/0/1) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Italie | 1(1/0/0) | ||
Sous-total |
5(3/0/2) | ||
Total |
5(3/0/2) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
21 mars 2009 | Pays de Galles - Irlande | 15 - 17 | 6 | ||
14 mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 | 7 | ||
27 février 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 19 | ||
14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 19 | ||
|
8 février 2009 |
Ecosse - Pays de Galles |
6 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |