Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
NOM | Shanklin | ||
PRÉNOM | Tom | ||
SURNOM | |||
DATE DE NAISSANCE | Samedi 24 novembre 1979 | ||
LIEU DE NAISSANCE | Harrow (Angleterre) | ||
DATE DE DÉCÈS | |||
LIEU DE DÉCÈS | |||
POSTE | Centre | ||
TAILLE | 1m88 | ||
POIDS | 100 Kg | ||
NATIONALITÉ | Galloise | ||
INTERNATIONAL | Gallois | N° INTERNATIONAL: |
|
|
SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
Sous-total |
||||
Total |
Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
Angleterre | 1(1/0/0) | ||
Canada | 1(1/0/0) | ||
Ecosse | 1(1/0/0) | ||
France | 1(0/0/1) | ||
Irlande | 1(0/0/1) | ||
Italie | 1(1/0/0) | ||
Sous-total |
1(1/0/0) | 5(3/0/2) | |
Total |
6(4/0/2) |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
21 mars 2009 | Pays de Galles - Irlande | 15 - 17 | 13 | ||
14 mars 2009 | Italie - Pays de Galles | 15 - 20 | 22 | ||
27 février 2009 | France - Pays de Galles | 21 - 16 | 13 | ||
14 février 2009 | Pays de Galles - Angleterre | 23 - 15 | 13 | ||
|
8 février 2009 |
Ecosse - Pays de Galles |
13 |
|
|
|
9 septembre 2007 |
Pays de Galles - Canada |
13 |
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Ecosse | 1 (5) | 5 | |||
Italie | 1 (5) | 5 | |||
Total | 2 (10) | 10 |
Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total |
Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
Total | 2 (10) | 10 |