Fiche d'identité Palmarès/ Sanctions Parcours sportif Statistiques Matchs internationaux Matchs de club Les points
| NOM | Rougerie | ||
| PRÉNOM | Aurélien | ||
| SURNOM | |||
| DATE DE NAISSANCE | Vendredi 26 septembre 1980 | ||
| LIEU DE NAISSANCE | Beaumont | ||
| DATE DE DÉCÈS | |||
| LIEU DE DÉCÈS | |||
| POSTE | Ailier | ||
| TAILLE | 1m93 | ||
| POIDS | 93 Kg | ||
| NATIONALITÉ | Française | ||
| INTERNATIONAL | Français | N° INTERNATIONAL: | 929 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAISON | CLUB | CHAMPIONNAT | COUPE CONTINENTALE |
| 2008/2009 | Clermont | Top14 | |
| 2007/2008 | Clermont | Top14 |
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Championnat | Coupe nationale | Coupe continentale | Autre |
| Perpignan | 1(0/0/1) | |||
| Toulouse | 1(0/0/1) | |||
|
Sous-total |
2(0/0/2) | |||
|
Total |
2(0/0/2) | |||
| Matchs Joués (Gagné/Nul/Perdu) | Coupe du monde | Test match | Autre |
| Argentine | 1(0/0/1) | ||
| Ecosse | 1(1/0/0) | ||
| Namibie | 1(1/0/0) | ||
|
Sous-total |
2(1/0/1) | 1(1/0/0) | |
|
Total |
3(2/0/1) | ||
|
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS INTERNATIONAUX |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
| 654 | 7 février 2010 | Ecosse - France | 9 - 18 | 11 | |
| 627 | 16 septembre 2007 | France - Namibie | 22 | ||
|
626 |
7 septembre 2007 |
France - Argentine |
14 |
|
|
SAISON |
NUMÉRO DU MATCH |
DATE |
MATCHS CLUB |
SCORES |
NUMÉRO DE MAILLOT |
CAP |
|
2008/2009 |
||||||
|
|
|
6 juin 2009 |
Clermont - Perpignan |
13 |
Oui |
|
|
2007/2008 |
||||||
|
|
|
28 juin 2008 |
Clermont - Toulouse |
14 |
Oui |
| Championnat | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Toulouse | 1 (5) | 5 | |||
| Total | 1 (5) | 5 |
| Coupe nationale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Coupe continentale | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| International | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Autre | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total |
| Total général | Essai | Transformation | Pénalité | Drop | Total points |
| Total | 1 (5) | 5 |